NFT 與收藏品 板塊幣種市值榜
NFT 與收藏品 板塊共收錄 308 個幣種,板塊總市值是 $10.83B,平均漲幅是 +1.39%;列表中的幣種是根據市值排列的。
NFT(非同質化代幣)是區塊鏈平台上受保護的獨特數位資產,具有可驗證的數位稀缺性和不可分割性。與比特幣或以太坊等可互換、且以去中心化方式運行的標準加密貨幣不同,NFT 代表無法一對一複製或交換的獨特數據點或「代幣」。這種獨特性使 NFT 躍居數位藝術和收藏品領域的前沿,使藝術家能夠以新穎的方式將其創作貨幣化,並賦予收藏家無與倫比的數位物品真實所有權。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.55 | -3.15% | -2.97% | $804.17M | $33.64M | 518.58M | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.21 | -2.31% | -2.92% | $744.86M | $43.10M | 336.62M | 交易 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01103 | -2.59% | +4.18% | $693.48M | $120.66M | 62.86B | 交易 | ||
| $0.2396 | -1.99% | +3.10% | $554.07M | $73.51M | 2.31B | 交易 | |||
![]() ImmutableIMX | $0.2760 | -1.98% | -4.48% | $548.92M | $17.47M | 1.99B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.4947 | -2.96% | +2.95% | $528.59M | $28.36M | 1.07B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2876 | -3.46% | -1.14% | $521.97M | $9.53M | 1.81B | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07102 | -2.43% | +0.95% | $366.69M | $19.42M | 5.16B | 交易 | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3619 | -0.37% | +0.67% | $361.92M | $24.26M | 999.99T | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1312 | -5.10% | -6.49% | $342.75M | $38.51M | 2.61B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03364 | +1.30% | +13.63% | $341.60M | $78.15M | 10.15B | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.007122 | -3.44% | +0.11% | $333.47M | $34.41M | 46.82B | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.1972 | -5.10% | -9.85% | $321.10M | $12.81M | 1.63B | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1453 | -2.43% | -3.34% | $286.24M | $26.40M | 1.97B | 交易 | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.007185 | -1.28% | -3.71% | $221.61M | $828,790 | 30.85B | |||
| $0.03865 | -1.11% | -3.81% | $197.11M | $24.20M | 5.10B | 交易 | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3760 | -3.12% | -17.86% | $172.79M | $1.83M | 459.55M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2329 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2680 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $1.01 | -4.06% | -1.86% | $168.86M | $18.19M | 167.44M | 交易 | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3247 | -1.87% | -10.65% | $131.96M | $12.38M | 406.41M | 交易 | ||
| $0.002559 | -2.21% | -4.73% | $122.38M | $3.37M | 47.81B | 交易 | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6665 | -4.05% | -1.79% | $115.75M | $8.15M | 173678.87T | 交易 | ||
![]() DigiByteDGB | $0.005945 | -2.36% | -5.01% | $107.29M | $1.90M | 18.05B | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003312 | -3.11% | -1.87% | $93.50M | $2.55M | 28.23B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3196 | -3.76% | -3.50% | $91.66M | $16.64M | 286.83M | 交易 | ||
| $0.003780 | +2.89% | +6.45% | $63.50M | $1.48M | 16.80B | 交易 | |||
![]() MemecoinMEME | $0.001092 | -4.50% | -6.72% | $65.04M | $10.63M | 59.58B | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7245 | -0.93% | -1.28% | $63.03M | $2.94M | 87.00M | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6042 | -2.32% | -7.18% | $60.42M | $15.01M | 100.00M | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03136 | -3.50% | +0.81% | $59.96M | $7.44M | 1.91B | 交易 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GMTGMT | $0.01628 | -3.14% | -2.07% | $50.66M | $7.12M | 3.11B | 交易 | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005008 | -3.65% | -0.47% | $50.08M | $854,756.99 | 10.00B | |||
| $0.07226 | -0.92% | +1.38% | $49.27M | $14.02M | 681.82M | 交易 | |||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.8048 | -2.09% | -6.98% | $45.94M | $10.72M | 57.08M | 交易 | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02223 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() IlluviumILV | $6.67 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.005481 | -3.24% | +24.90% | $42.75M | $14.82M | 7.80B | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.008636 | -3.31% | -1.15% | $38.92M | $1.26M | 4.51B | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001161 | +1.46% | +1.90% | $34.70M | $1.67M | 29.89B | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.9719 | -1.95% | -10.63% | $34.77M | $4.60M | 35.77M | 交易 | ||
| $0.0008616 | -2.01% | -0.56% | $31.25M | $2.43M | 36.26B | 交易 | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03522 | -2.40% | -1.79% | $30.51M | $6.35M | 866.28M | 交易 | ||
![]() VerasityVRA | $0.0003024 | -6.49% | +4.65% | $28.14M | $7.99M | 93.08B | 交易 | ||
| $0.1519 | +1.36% | +0.40% | $25.52M | $4.98M | 168.00M | 交易 | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.06351 | -0.26% | +0.38% | $26.08M | $1.09M | 410.59M | 交易 |















































