Move VM (MVM) 板塊幣種市值榜
Move VM (MVM) 板塊共收錄 105 個幣種,板塊總市值是 $39.72B,平均漲幅是 +3.05%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,823.87 | +0.95% | -4.82% | $11.01B | $670.38M | 125330.51 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,952.12 | +3.75% | -9.15% | $9.96B | $2.06B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.39 | +0.98% | -12.23% | $8.64B | $757.62M | 696.85M | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $1.44 | -0.83% | -9.15% | $5.37B | $1.02B | 3.74B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $1.57 | +1.13% | -4.61% | $1.17B | $132.78M | 748.97M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8159 | -0.75% | -9.14% | $676.26M | $108.26M | 82.89T | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.84 | -0.02% | -18.40% | $617.09M | $49.83M | 336.24M | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.08748 | -1.27% | -14.31% | $366.83M | $17.34M | 4.19B | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $86,950.6 | +1.43% | -2.37% | $258.62M | $13,390.74 | 2974.32 | |||
![]() WalrusWAL | $0.1315 | -4.76% | -14.03% | $203.14M | $10.59M | 1.54B | 交易 | ||
| $0.03580 | -5.62% | -11.40% | $161.31M | $20.28M | 4.51B | 交易 | |||
![]() MovementMOVE | $0.03401 | -7.82% | -11.78% | $95.24M | $26.58M | 2.80B | 交易 | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.57 | +9.67% | -5.49% | $85.65M | $196,801.31 | 54.41M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3408 | +3.52% | -1.68% | $60.26M | $6.12M | 176.84M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.56 | +9.69% | -5.51% | $52.28M | $16,609.77 | 33.59M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,379.17 | +0.89% | +2.49% | $52.63M | $532,857 | 12018.49 | |||
![]() MomentumMMT | $0.2050 | +12.64% | +0.92% | $41.83M | $50.82M | 204.10M | 交易 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.2246 | +8.80% | +24.38% | $44.63M | $8.62M | 198.68M | 交易 | ||
| $1.83 | -4.49% | -9.33% | $33.63M | $1,633.71 | 18.42M | ||||
| $0.01225 | -3.32% | -43.23% | $26.94M | $23.63M | 2.20B | 交易 | |||
![]() IkaIKA | $0.007454 | -7.72% | +10.37% | $22.36M | $22.16M | 3.00B | 交易 | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.06681 | +0.85% | -14.19% | $17.63M | $353,580.85 | 263.93M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0007290 | -1.84% | -25.86% | $15.71M | $648,209.71 | 21.54B | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1003 | -15.57% | -26.42% | $14.72M | $6.27M | 146.83M | 交易 | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01585 | +1.74% | -10.99% | $12.94M | $506,615.52 | 816.17M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.03793 | -6.33% | -21.50% | $10.67M | $33.74M | 281.25M | 交易 | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03037 | -7.18% | -24.31% | $10.03M | $6.08M | 330.13M | 交易 | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0009833 | -5.25% | -13.18% | $9.83M | $8.29M | 10.00B | 交易 | ||
| $0.02771 | -9.33% | -17.46% | $6.99M | $39.75M | 252.21M | 交易 | |||
![]() ScallopSCA | $0.04573 | -2.27% | -8.85% | $6.41M | $2.14M | 140.15M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0006460 | -4.26% | -9.44% | $6.46M | $4.24M | 10.00B | |||
![]() LOFILOFI | $0.005904 | -1.58% | -11.87% | $5.90M | $274,232.38 | 1000.00M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1.03 | +2.80% | +3.52% | $6.11M | $54,387.72 | 5.94M | |||
![]() HyperionRION | $0.2351 | -2.77% | -6.23% | $4.47M | $971,764.37 | 19.00M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01385 | +0.28% | -8.24% | $4.16M | $348,829.36 | 300.43M | |||
![]() LumiWaveLWA | $0.005268 | +1.33% | -6.62% | $4.06M | $2.18M | 770.08M | 交易 | ||
![]() PropbasePROPS | $0.008276 | -0.62% | -2.99% | $3.78M | $1.94M | 456.65M | 交易 | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9999 | +0.12% | -0.42% | $2.71M | $380,435.63 | 2.71M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.002618 | -9.15% | -15.07% | $1.96M | $91,233.13 | 750.00M | |||
| $0.007606 | -4.75% | -28.85% | $1.65M | $4.06M | 217.50M | ||||
![]() ThalaTHL | $0.03138 | -1.99% | -4.79% | $1.54M | $150,501.07 | 49.02M | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.01671 | -4.26% | -4.49% | $1.31M | $181,708.22 | 78.29M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002662 | -14.74% | -34.81% | $1.17M | $11.95M | 439.65M | 交易 | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1092 | +11.40% | -5.32% | $607,048.77 | $187,639.55 | 555.89B | 交易 | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001002 | -4.89% | -20.29% | $562,526.43 | $151,165.53 | 561.54M |













































