MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1869 個幣種,板塊總市值是 $41.98B,平均漲幅是 +9.53%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}2460 | -- | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0007954 | +85.00% | +84.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1628 | +5.28% | +15.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Shanghai InuSHANG | $0.{10}9385 | +1.70% | +7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MumuMUMU | $0.{9}7509 | -1.19% | +29.74% | $0 | $51,992.1 | 0.00 | |||
![]() FreeTrumpTRUMP | $0.0005011 | -- | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1731 | -0.00% | +11.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Good GenslerGENSLR | $0.{9}2174 | -- | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{11}1083 | +0.00% | +12.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}2039 | -0.44% | +5.21% | $0 | $68,710.74 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}9062 | -0.28% | +12.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | $0.4094 | +0.17% | +8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $15.78 | +1.72% | +14.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.0003390 | -9.86% | -17.33% | $0 | $524,600.87 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}2813 | -0.76% | +4.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MemePadMEPAD | $0.001157 | +0.96% | +2.90% | $0 | $12,016.87 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{7}1191 | +0.48% | +8.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.01026 | -0.48% | -3.62% | $0 | $3,790.59 | 0.00 | |||
![]() CoShi InuCOSHI | $0.{9}2278 | +2.02% | +12.43% | $0 | $80.07 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{8}3880 | +5.48% | +13.20% | $0 | $12.49 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TateTATE | $0.{9}2030 | -- | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{9}1009 | -- | +4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3417 | +0.39% | +1.51% | $0 | $69,368.01 | 0.00 | 交易 | |||
![]() YUMMYYUMMY | $0.{4}1050 | +2.32% | +2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ElonDogeEDOGE | $0.{8}3126 | -- | +6.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{8}1228 | -- | +8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}3012 | -- | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}2053 | +2.53% | +10.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}4224 | +0.19% | +11.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGAIpogai | $0.{6}4380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AI CODEAICODE | $0.07389 | -- | +8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4-CHAN4CHAN | $0.{13}3960 | -0.62% | +16.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}1069 | +1.69% | +1.56% | $0 | $8,835.62 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001181 | +24.71% | +25.70% | $0 | $538,697.11 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}2340 | +0.00% | +8.35% | $0 | $66,354.13 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}8430 | -0.29% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New CatNCT | $0.{10}4624 | -6.57% | +23.56% | $0 | $0 | 0.00 |





































