治理 板塊幣種市值榜
治理 板塊共收錄 147 個幣種,板塊總市值是 $14.46B,平均漲幅是 +4.82%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XpanseHZN | $0.001655 | +0.79% | -0.89% | $199,801.62 | $0 | 120.71M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001682 | +0.42% | -0.50% | $192,517.9 | $11,762.99 | 1.14B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06511 | +1.16% | -22.75% | $175,853.2 | $0 | 2.70M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.003309 | +3.61% | -87.55% | $149,656.86 | $173.87 | 45.22M | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1870 | -0.61% | +0.99% | $149,204.47 | $0 | 797953.20 | |||
![]() HordHORD | $0.001389 | +0.70% | -4.04% | $123,051.98 | $0 | 88.62M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0002871 | -0.98% | -17.23% | $114,817.5 | $33,229.58 | 399.88M | 交易 | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.02400 | -2.06% | -7.28% | $99,874.44 | $55.48 | 4.16M | |||
| $0.003239 | -5.67% | -16.10% | $82,481.32 | $0 | 25.47M | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004299 | -0.87% | -8.73% | $73,989.15 | $65,708.88 | 172.10M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0007888 | +6.87% | -6.59% | $70,396.96 | $0 | 89.25M | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001050 | -0.01% | -9.59% | $68,702.22 | $52,883.89 | 654.58M | |||
| $0.0002285 | -1.05% | -4.77% | $65,590.25 | $51,294.34 | 287.01M | ||||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $8.74 | -2.64% | -10.33% | $34,845.59 | $14,756.83 | 3986.00 | |||
![]() InterlayINTR | $0.0005708 | -11.29% | +14.20% | $38,253.18 | $9,624.65 | 67.02M | |||
![]() IdleIDLE | $0.003335 | -0.15% | +7.07% | $29,732.6 | $4.06 | 8.91M | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}7420 | -0.00% | -15.23% | $15,179.93 | $0 | 2045.83T | 交易 | ||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1392 | -2.65% | +5.08% | $13,807.03 | $135,395.28 | 99.20B | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1406 | -10.85% | -24.87% | $13,397.47 | $9.56 | 952.76M | |||
| $0.004029 | -0.04% | +6.73% | $3,443.95 | $13.92 | 854801.00 | ||||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.003921 | +3.10% | -4.10% | $0 | $544,757.53 | 0.00 | |||
![]() Voltage FinanceVOLT | $0.{4}5720 | -0.48% | -0.34% | $0 | $151,051.01 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.5047 | -0.92% | -16.75% | $0 | $55,264.05 | 0.00 | |||
| $0.1321 | -6.54% | -17.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.15 | -0.01% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04413 | +1.95% | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KintsugiKINT | $0.01868 | +8.66% | -7.93% | $0 | $2,591.98 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004443 | +0.02% | -0.08% | $0 | $16,059.27 | 0.00 | |||
| $0.1231 | -0.70% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() APDAPD | $0.1427 | +2.88% | +6.39% | $0 | $6.95M | 0.00 | |||
![]() HyperbridgeBRIDGE | $0.02130 | -0.08% | -8.25% | $0 | $126,845.82 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $7,020.74 | +4.39% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOSNOS | $9.22 | +0.25% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002952 | -- | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.04517 | +8.79% | -25.64% | $0 | $652,197.71 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $1.19 | -0.09% | -5.29% | $0 | $833.71 | 0.00 | |||
| $0.2829 | +3.89% | +1.27% | $0 | $65.98 | 0.00 | 交易 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.4506 | +0.40% | -13.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.5030 | +5.30% | -4.14% | $0 | $65,361.44 | 0.00 | |||
![]() CloudCLOUD | $0.08021 | +3.42% | -8.24% | $0 | $761,919.43 | 0.00 | |||
| $0.0004846 | -3.53% | -12.55% | $0 | $4,339.2 | 0.00 | ||||
![]() HoneyHNY | $1.27 | +2.38% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $95.82 | +4.19% | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,404.97 | +2.77% | -24.19% | $0 | $389,442.82 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DXdaoDXD | $23.81 | +0.48% | +7.20% | $0 | $4.61 | 0.00 |













































