以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2841 個幣種,板塊總市值是 $566.16B,平均漲幅是 +4.80%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AdsharesADS | $0.7170 | +1.28% | -5.68% | $27.78M | $1.63M | 38.74M | |||
![]() dKargoDKA | $0.005442 | -0.09% | -11.58% | $27.21M | $1.99M | 5.00B | |||
![]() ElastosELA | $1.2 | +1.38% | -0.76% | $27.74M | $819,479.88 | 23.04M | 交易 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7866 | -5.57% | -18.06% | $28.14M | $2.39M | 35.77M | 交易 | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001490 | +2.81% | -13.60% | $27.55M | $1.84M | 18.49B | 交易 | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03124 | -0.34% | -9.69% | $27.26M | $6,750.01 | 872.68M | |||
![]() Electronic USDeUSD | $0.9996 | +0.00% | -0.06% | $27.48M | $794.76 | 27.49M | |||
| $295.82 | +1.96% | -6.33% | $27.04M | $4,268.08 | 91423.49 | ||||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,533.91 | +4.17% | -8.84% | $27.24M | $0 | 7708.28 | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2643 | -1.92% | -19.27% | $26.05M | $327,723.23 | 98.55M | 交易 | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $230.03 | -1.24% | -20.11% | $26.77M | $400,854.15 | 116364.00 | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01161 | +0.43% | -14.28% | $26.47M | $1.28M | 2.28B | 交易 | ||
![]() RailgunRAIL | $2.02 | +6.97% | -12.94% | $26.98M | $2.05M | 13.37M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001278 | -3.71% | -17.24% | $26.53M | $10.55M | 20.75B | |||
| $677.06 | +0.40% | -1.65% | $25.73M | $4.10M | 37999.82 | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.1154 | -4.98% | -5.85% | $26.00M | $18.50M | 225.33M | 交易 | ||
![]() Banana GunBANANA | $6.54 | +3.49% | -12.95% | $26.19M | $5.96M | 4.01M | 交易 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.05354 | +5.63% | +10.05% | $25.49M | $900,579.85 | 476.01M | 交易 | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02965 | +0.19% | -22.52% | $25.10M | $2.69M | 846.45M | 交易 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1252 | -7.52% | -18.56% | $25.75M | $16.06M | 205.71M | 交易 | ||
![]() IXSIXS | $0.1310 | +0.24% | -27.26% | $23.58M | $124,578.1 | 180.00M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02941 | -1.51% | -14.48% | $25.48M | $10.76M | 866.31M | 交易 | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,115.48 | +0.25% | -7.50% | $24.77M | $31.05 | 7951.77 | |||
![]() OrchidOXT | $0.02382 | -0.51% | -14.13% | $23.75M | $2.64M | 997.21M | 交易 | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002466 | -0.23% | -0.13% | $24.66M | $289,968.48 | 10.00B | |||
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.2473 | +0.04% | +0.04% | $24.73M | $448,961.32 | 100.00M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003981 | +0.83% | -5.84% | $24.45M | $630,898.04 | 6.14B | 交易 | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.47 | -8.02% | -16.18% | $24.73M | $7,381.46 | 10.00M | |||
| $0.1541 | +2.85% | -10.50% | $23.17M | $1.35M | 150.41M | ||||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
| $0.07644 | +3.04% | -5.13% | $23.24M | $42.12M | 304.01M | 交易 | |||
![]() DelysiumAGI | $0.01403 | +12.00% | -11.58% | $22.39M | $6.82M | 1.60B | |||
![]() aPrioriAPR | $0.09725 | -9.96% | -18.82% | $17.99M | $11.46M | 185.00M | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.09522 | -7.00% | -27.19% | $21.11M | $22.47M | 221.76M | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.02204 | -1.73% | -19.64% | $22.04M | $7.56M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.05451 | +3.74% | -15.24% | $22.38M | $1.16M | 410.59M | 交易 | ||
![]() JanctionJCT | $0.001643 | -15.98% | -21.83% | $18.89M | $4.26M | 11.49B | 交易 | ||
| $30.89 | -0.70% | -6.67% | $22.41M | $79,046.04 | 725653.00 | ||||
| $0.007125 | +25.48% | +1.82% | $22.13M | $86.02M | 3.11B | 交易 | |||
| $1.5 | +0.65% | -14.07% | $21.45M | $2.50M | 14.34M | ||||
![]() AlloraALLO | $0.1030 | -1.36% | -20.54% | $20.66M | $21.30M | 200.50M | 交易 | ||
![]() RaylsRLS | $0.01441 | +3.88% | +13.65% | $21.62M | $1.68B | 1.50B | 交易 | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2439 | +1.78% | -14.05% | $21.12M | $5.81M | 86.61M | 交易 | ||
| $0.4730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03409 | -3.33% | +12.06% | $20.43M | $1.41M | 599.26M | 交易 | ||
![]() DentDENT | $0.0002102 | -0.65% | -15.22% | $21.02M | $2.14M | 100.00B | 交易 | ||
| $680.33 | +0.55% | -1.95% | $21.19M | $699.23 | 31151.45 |














































