DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1243 個幣種,板塊總市值是 $258.82B,平均漲幅是 +4.34%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}6096 | +2.48% | +46.09% | $0 | $11,410 | 0.00 | ||||
![]() SaberSBR | $0.0008662 | -2.36% | -4.16% | $0 | $38,247.98 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DopexDPX | $3.43 | +2.23% | -11.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.09016 | -5.33% | -9.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ONFAOFT | $0.7039 | +5.17% | -14.04% | $0 | $792,618.23 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.001042 | +0.04% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Voltage FinanceVOLT | $0.{4}5720 | -0.48% | -0.34% | $0 | $151,051.01 | 0.00 | |||
![]() OptioOPT | $0.005630 | -20.47% | -22.97% | $0 | $16,559.61 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0009630 | -3.39% | -40.71% | $0 | $12,737.89 | 0.00 | |||
![]() TerraceTRC | $0.006070 | +16.38% | +42.24% | $0 | $182,716.52 | 0.00 | |||
| $2.45 | +0.52% | -6.16% | $0 | $92,613.78 | 0.00 | ||||
![]() RamenRAMEN | $0.001254 | -16.61% | -29.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $561.27 | +1.00% | -5.03% | $0 | $301.35 | 0.00 | ||||
![]() KarmaverseKNOT | $0.0007075 | +0.18% | -4.62% | $0 | $13,009.63 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KlaytnKLAY | $0.05923 | -4.30% | -21.78% | $0 | $254,940.14 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.2 | -1.21% | -10.42% | $0 | $73,143.54 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.1011 | -- | +5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() uDEXUUU | $0.0003219 | -0.59% | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01027 | +2.26% | -0.74% | $0 | $177,401.17 | 0.00 | ||||
![]() ThoughtTHT | $0.01839 | -7.00% | -23.63% | $0 | $8,966.86 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2926 | +2.45% | -4.03% | $0 | $98.79 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.01424 | +48.20% | +42.61% | $0 | $462.09 | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002692 | -2.71% | -5.31% | $0 | $3,239.43 | 0.00 | |||
| $0.001426 | -0.00% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USD BancorUSDB | $0.1114 | +0.50% | +7.17% | $0 | $4.97 | 0.00 | |||
| $0.{4}2528 | +33.10% | -17.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}5785 | -0.14% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5816 | -- | +56.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003368 | -0.24% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() PropTechPTEK | $0.2779 | +8.35% | +10.88% | $0 | $1,935.96 | 0.00 | |||
| $0.04046 | +0.12% | -4.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.002079 | -- | -9.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EdgeSwapEGS | $0.0003944 | +10.23% | +22.51% | $0 | $18,926.72 | 0.00 | |||
| $1.15 | -0.01% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrionORN | $0.09223 | +4.43% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ORCAORCAI | $0.{5}2658 | +6.55% | -22.99% | $0 | $60.14 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001075 | -0.09% | -15.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001821 | -0.90% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbitX DAORTX | $0.0003919 | +0.11% | +0.35% | $0 | $4,013.52 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.08131 | -0.27% | -0.52% | $0 | $50,575.8 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1253 | -3.02% | -9.57% | $0 | $1,066.92 | 0.00 | |||
| $0.3568 | +45.40% | +21.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Banx.ggBANX | $0.{5}5804 | -17.54% | -27.03% | $0 | $3,701.78 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $9.11 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.005417 | +0.89% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01867 | -0.93% | -19.41% | $0 | $1.02M | 0.00 | 交易 | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001318 | -0.75% | -16.76% | $0 | $16,465.92 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}4975 | +8.66% | -5.59% | $0 | $4,784.05 | 0.00 | |||
![]() ATLAZAAZ | $0.4861 | -1.16% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 |













































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)


