封装代币 板块币种市值榜
封装代币 板块共收录 18 个币种,板块总市值是 $38.28B ,平均涨幅是 -2.27%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $91,915.23 | -1.07% | +0.74% | $11.52B | $266.43M | 125330.51 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $3,165.43 | -0.72% | +4.82% | $10.68B | $1.53B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,450.21 | +4.48% | +5.49% | $8.15B | $1.76M | 2.36M | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $92,999.39 | +0.14% | +1.99% | $6.23B | $500.67M | 67010.45 | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $904.37 | -0.76% | +1.79% | $1.43B | $648.39M | 1.58M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5023 | +0.88% | -1.71% | $518.85M | $8,420.89 | 1.03B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03051 | -1.06% | +5.19% | $280.91M | $15,853.29 | 9.21B | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $74.72 | -0.76% | +8.32% | $36.52M | $72,127.54 | 488710.62 | 交易 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1250 | -2.84% | -8.43% | $30.76M | $1.43M | 246.19M | |||
| $91,750.51 | -1.67% | +1.11% | $28.55M | $101,613.94 | 311.19 | ||||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,358.59 | +3.52% | +4.87% | $27.11M | $10.63 | 8072.80 | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.02175 | -1.00% | -16.24% | $19.62M | $204,556.91 | 902.29M | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1392 | +0.79% | +0.51% | $11.55M | $14,339.52 | 82.95M | |||
![]() renBTCRENBTC | $15,302.97 | -1.17% | -5.47% | $5.05M | $21.82 | 329.89 | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $83.92 | -0.37% | -3.01% | $2.59M | $383,036.94 | 30862.03 | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0003281 | -0.61% | -20.80% | $283,216.95 | $2,461.9 | 863.08M | |||
| $236.3 | +0.43% | +9.94% | $187,516.17 | $0 | 793.54 | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $93,058.46 | +0.46% | +2.04% | $35,162.99 | $655,738.86 | 0.38 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $1.65 | +4.41% | +2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $26.46 | -12.36% | -27.37% | $0 | $21.14 | 0.00 |
















.png)


