Oxbull 板块币种市值榜
Oxbull 板块共收录 10 个币种,板块总市值是 $18.81M ,平均涨幅是 -3.19%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AlturaALU | $0.01040 | +11.95% | +17.21% | $10.29M | $4.92M | 990.00M | 交易 | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1000 | +5.52% | -16.67% | $5.73M | $615,445.52 | 57.27T | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001069 | -0.28% | -5.57% | $2.65M | $174,517.67 | 24.79B | 交易 | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002220 | +0.80% | +9.17% | $489,759.27 | $166,240.3 | 220.57M | 交易 | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06577 | +1.87% | -0.21% | $48,538.96 | $0 | 737974.40 | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.001187 | -9.45% | +16.04% | $15,446.05 | $7,407.05 | 13.01M | |||
![]() GamerseLFG | $0.{4}1531 | +16.84% | +5.15% | $2,605.66 | $0 | 170.16M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4401 | +6.49% | -8.90% | $531.62 | $0 | 12.08M | |||
![]() PocolandPOCO | $0.0001537 | +4.58% | +3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001759 | +0.02% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 |









