MVB 板块币种市值榜
MVB 板块共收录 48 个币种,板块总市值是 $343.97M ,平均涨幅是 -1.07%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.07707 | -2.74% | -5.54% | $93.33M | $4.95M | 1.21B | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.02671 | -1.62% | -2.39% | $50.63M | $3.67M | 1.90B | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1857 | +3.10% | +3.35% | $34.24M | $4.82M | 184.45M | 交易 | ||
| $0.08266 | -8.77% | -16.24% | $20.20M | $2.64M | 244.35M | 交易 | |||
![]() RACARACA | $0.{4}3057 | -4.06% | -12.35% | $12.59M | $2.52M | 411.67B | 交易 | ||
| $0.004139 | -5.45% | -14.79% | $10.35M | $5.06M | 2.50B | ||||
![]() SuperpSUP | $0.05472 | -4.27% | -15.77% | $11.22M | $11.53M | 205.00M | 交易 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.4 | -3.38% | -3.26% | $9.17M | $0 | 3.82M | |||
![]() BalanceEPT | $0.002117 | -7.23% | -15.48% | $6.86M | $1.96M | 3.24B | 交易 | ||
![]() GelatoGEL | $0.02653 | -4.52% | +3.96% | $7.12M | $190,557.58 | 268.50M | |||
![]() AlloRWA | $0.003347 | -2.99% | -12.07% | $6.02M | $1.11M | 1.80B | 交易 | ||
![]() TranchessCHESS | $0.02882 | -7.55% | -24.08% | $5.94M | $5.92M | 205.96M | 交易 | ||
![]() BoomBOOM | $0.01354 | -5.45% | -3.08% | $3.43M | $2.03M | 252.91M | 交易 | ||
![]() MatchainMAT | $0.1645 | -14.26% | -30.14% | $1.96M | $1.19M | 11.92M | 交易 | ||
| $0.001343 | +0.13% | -27.80% | $1.34M | $187,986.45 | 1000.00M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.01683 | +182.23% | +146.08% | $761,007.95 | $182.26 | 45.22M | |||
| $0.3221 | +2.25% | +6.09% | $945,504.82 | $0 | 2.94M | 交易 | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.001017 | -17.97% | -29.79% | $727,194.14 | $1.10M | 715.00M | 交易 | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007219 | -2.33% | +4.11% | $570,303.92 | $0 | 79.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003417 | +4.60% | -1.84% | $426,047 | $18,180.23 | 124.70M | 交易 | ||
![]() BinamonBMON | $0.002161 | -2.40% | -5.71% | $249,444.34 | $13,214.03 | 115.45M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003275 | -2.61% | +0.22% | $203,358.79 | $1,582.41 | 620.90M | |||
| $0.0006911 | +3.64% | -2.01% | $205,220.02 | $19,698.22 | 296.95M | ||||
![]() BunicornBUNI | $0.003022 | -- | +2.02% | $84,757.46 | $0 | 28.05M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001349 | -0.50% | -0.67% | $76,641.05 | $0 | 56.83M | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1850 | -- | +0.28% | $71,333.12 | $0 | 3.86B | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7054 | +0.21% | +0.46% | $68,498.69 | $103,015.53 | 9.71B | 交易 | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002763 | -1.98% | -4.48% | $31,382.81 | $0 | 113.58M | |||
![]() KINEKINE | $0.001358 | -- | -6.99% | $27,442.22 | $0 | 20.21M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}9437 | -7.98% | -8.97% | $10,735.04 | $163.59 | 113.75M | |||
![]() YieldNestYND | $0.001228 | -0.73% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $775.59 | -16.34% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9972 | +0.02% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.05550 | -8.03% | +9.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Nest AINEST | $0.0002576 | -- | -14.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9922 | -0.00% | +0.03% | $0 | $18.65 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.002786 | -2.16% | +0.82% | $0 | $27,613.64 | 0.00 | |||
| $0.0003654 | -0.75% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QubitQBT | $0.0002160 | -2.77% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001754 | +0.21% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005664 | -1.08% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001874 | -0.35% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}6350 | +4.74% | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $117.35 | +0.20% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.005077 | -0.30% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 |




































.png)







![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)
