SEC 认定属于证券的代币 板块币种市值榜
SEC 认定属于证券的代币 板块共收录 39 个币种,板块总市值是 $257.01B ,平均涨幅是 +3.79%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $903.6 | -1.15% | +1.57% | $124.46B | $1.79B | 137.74M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $138.91 | -3.54% | -0.50% | $77.78B | $3.98B | 559.90M | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.2861 | +2.23% | +1.80% | $27.09B | $629.52M | 94.68B | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.4393 | -2.33% | +3.64% | $15.77B | $577.18M | 35.90B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.84 | +2.50% | -4.36% | $2.36B | $215.37M | 1.28B | 交易 | ||
| $3.8 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1432 | +2.87% | -2.40% | $1.26B | $47.50M | 8.81B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.55 | -3.12% | -3.15% | $1.12B | $125.50M | 722.85M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $2.31 | -2.33% | -6.53% | $1.11B | $48.62M | 481.17M | 交易 | ||
![]() NexoNEXO | $0.9720 | -0.70% | -3.48% | $628.05M | $9.20M | 646.15M | 交易 | ||
![]() DashDASH | $51.12 | +2.38% | -13.26% | $639.36M | $162.34M | 12.51M | |||
| $0.{6}4109 | +0.83% | -1.13% | $405.14M | $30.75M | 986.06T | 交易 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1548 | +2.26% | -4.14% | $404.59M | $39.82M | 2.61B | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.2266 | -2.58% | -3.32% | $368.65M | $10.79M | 1.63B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03087 | +1.50% | +5.29% | $312.97M | $25.45M | 10.14B | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1543 | -4.64% | -9.29% | $303.91M | $25.41M | 1.97B | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5631 | +1.18% | -7.76% | $185.21M | $5.55M | 328.90M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2824 | +1.12% | +1.00% | $154.91M | $10.01M | 5.49T | 交易 | ||
| $1.14 | +4.21% | -1.08% | $190.83M | $24.82M | 167.36M | 交易 | |||
![]() AmpAMP | $0.002116 | -2.84% | -5.55% | $178.31M | $4.16M | 84.28B | 交易 | ||
![]() LCXLCX | $0.07625 | -2.10% | -9.95% | $72.40M | $158,629.62 | 949.47M | |||
![]() XYOXYO | $0.004917 | -3.55% | -4.46% | $67.14M | $9.96M | 13.66B | |||
![]() TerraLUNA | $0.07229 | +0.63% | -3.04% | $51.33M | $10.44M | 709.98M | 交易 | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.01% | -0.03% | $55.07M | $2.17M | 55.03M | 交易 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.08998 | -3.58% | -4.79% | $51.12M | $3.13M | 568.14M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006149 | +2.76% | +1.60% | $34.35M | $1.73M | 5.59B | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.01543 | -4.68% | -0.19% | $17.24M | $122.63 | 1.12B | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08684 | +1.08% | -6.70% | $12.18M | $1.93M | 140.25M | 交易 | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01197 | +8.67% | +1.38% | $4.44M | $134,066.84 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8224 | -0.08% | -1.49% | $2.27M | $64,081.43 | 2.76T | 交易 | ||
![]() KromatikaKROM | $0.003153 | -55.14% | -55.71% | $253,126.05 | $1.95 | 80.28M | |||
![]() SALTSALT | $0.007707 | +0.19% | +8.79% | $924,852.98 | $0 | 120.00M | |||
![]() RallyRLY | $0.0001703 | +4.09% | +12.30% | $892,348.15 | $2,620.16 | 5.24B | 交易 | ||
| $0.06171 | +10.42% | +3.80% | $769,703.83 | $0 | 12.47M | 交易 | |||
| $0.007419 | +0.29% | -6.92% | $576,743.55 | $1,287.69 | 77.74M | 交易 | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01079 | -3.14% | -3.39% | $281,540.2 | $19.26 | 26.09M | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2515 | -- | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0004437 | -0.72% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


























