Hệ sinh thái Solana token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Hệ sinh thái Solana gồm 1810 coin với tổng vốn hóa thị trường là $189.53B và biến động giá trung bình là -1.25%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
Solana là một nền tảng blockchain có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), token không thể thay thế (NFT), thị trường, trò chơi, v.v. Nó có những điểm tương đồng với Ethereum, nhưng khác về kiến trúc cơ bản, yêu cầu các nhà phát triển sử dụng Rust thay vì Solidity hoặc Vyper. Tuy nhiên, sự ra đời của giải pháp Neon EVM có thể sẽ thay đổi điều này. Một trong những điểm mạnh chính của Solana là khả năng mở rộng, với khả năng xử lý hơn 700.000 giao dịch mỗi giây. Tính năng này đã thu hút các nhà giao dịch tần suất cao, dẫn đầu là FTX và Alameda Research. Ứng dụng DeFi đầu tiên trên Solana là Serum, được phát triển bởi nhóm FTX.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1712 | -8.87% | +7.43% | $25.91M | $1.42M | 151.38M | ||||
![]() DelysiumAGI | $0.01670 | -0.72% | -9.13% | $26.46M | $1.40M | 1.58B | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07589 | -3.23% | -9.43% | $26.36M | $21.55M | 347.38M | Giao dịch | ||
| $87.88 | -0.94% | +1.89% | $25.89M | $25.88M | 294598.34 | ||||
![]() RoamROAM | $0.07626 | -2.20% | +6.14% | $25.14M | $8.50M | 329.71M | Giao dịch | ||
| $0.08838 | -1.40% | -9.66% | $26.87M | $17.81M | 304.01M | Giao dịch | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3371 | -2.40% | -3.30% | $25.51M | $5.37M | 7.57T | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
| $0.02351 | -5.27% | -23.23% | $22.73M | $1.86M | 966.75M | ||||
| $182.14 | -1.38% | +1.40% | $22.76M | $14.67M | 124953.40 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002404 | -1.08% | -0.88% | $22.46M | $474,008.86 | 9.34B | Giao dịch | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2165 | -5.17% | -8.44% | $21.64M | $10.65M | 99.95M | Giao dịch | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.04563 | -5.48% | -21.45% | $21.52M | $283,731.74 | 471.58M | Giao dịch | ||
| $0.3064 | -3.73% | -4.60% | $21.77M | $6.04M | 71.06M | Giao dịch | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolendSLND | $0.2183 | -11.07% | -1.15% | $21.76M | $474.58 | 99.66M | Giao dịch | ||
![]() TARS AITAI | $0.02444 | -1.74% | -7.84% | $21.80M | $1.52M | 892.19M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.008647 | +0.53% | +4.81% | $21.85M | $215,607.99 | 2.53B | |||
| $627.61 | +0.42% | +0.47% | $20.21M | $2.52M | 32202.00 | ||||
![]() MangoMNGO | $0.01781 | -4.26% | +9.50% | $19.91M | $1,371.89 | 1.12B | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.02004 | -2.57% | -0.92% | $20.04M | $6.32M | 999.95M | Giao dịch | ||
| $0.02131 | -0.89% | -5.38% | $20.20M | $16.89M | 948.24M | Giao dịch | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}6278 | -2.54% | +2.61% | $21.21M | $588,435.27 | 337.89B | Giao dịch | ||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01942 | +3.86% | +18.77% | $19.42M | $4.34M | 999.99M | Giao dịch | ||
| $0.01670 | -27.88% | -5.93% | $16.70M | $8.52M | 999.68M | ||||
![]() ZetaZEX | $0.07951 | -1.75% | -4.63% | $14.93M | $1.04M | 187.77M | |||
| $688.52 | +0.78% | +0.68% | $16.63M | $3.20M | 24149.11 | ||||
![]() McDullMCDULL | $0.{5}2125 | +0.30% | -4.69% | $16.06M | $35,540.43 | 7.56T | |||
| $0.0003558 | -4.91% | -9.07% | $15.94M | $293,859.72 | 44.80B | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.06285 | -4.00% | -2.93% | $15.05M | $646,370.76 | 239.47M | |||
| $320.31 | +0.99% | +0.37% | $16.05M | $8.15M | 50099.16 | ||||
![]() MansoryMNSRY | $0.01737 | -1.83% | -4.68% | $15.64M | $1.64M | 899.99M | |||
| $184.25 | -2.61% | -2.53% | $15.13M | $4.28M | 82099.50 | ||||
![]() XBorgXBG | $0.06393 | -6.01% | -15.48% | $15.26M | $227,861.65 | 238.67M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.09 | +1.96% | -10.88% | $14.57M | $208,746.12 | 13.41M | |||
![]() UNS TOKENUNS | $0.1324 | -- | -2.70% | $13.98M | $0 | 105.60M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.7715 | -5.10% | -6.08% | $14.25M | $2,733.13 | 18.48M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0003324 | +0.06% | -6.76% | $13.50M | $281,284.74 | 40.60B | |||
![]() EclipseES | $0.09918 | +2.13% | +5.08% | $13.16M | $19.47M | 132.65M | |||
![]() MECCAMEA | $0.008535 | -0.22% | -1.08% | $13.16M | $85,651.95 | 1.54B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02651 | -0.57% | -4.81% | $13.78M | $7.50M | 520.03M | Giao dịch | ||
![]() YalaYU | $0.1514 | -22.73% | -48.73% | $12.60M | $191.03 | 83.26M |










































