Máy tính phân tán token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Máy tính phân tán gồm 114 coin với tổng vốn hóa thị trường là $8.26B và biến động giá trung bình là +0.66%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $229.76 | -2.33% | -20.33% | $2.42B | $191.52M | 10.51M | Giao dịch | ||
![]() FilecoinFIL | $1.31 | +2.96% | -2.53% | $953.60M | $96.74M | 728.29M | Giao dịch | ||
![]() RenderRENDER | $1.29 | -1.05% | -17.10% | $668.37M | $25.78M | 518.58M | Giao dịch | ||
| $0.{6}3915 | +0.47% | -7.01% | $386.07M | $24.60M | 986.06T | Giao dịch | |||
![]() HeliumHNT | $1.64 | +0.67% | -9.55% | $305.51M | $3.50M | 186.32M | Giao dịch | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2941 | +0.26% | -17.40% | $294.13M | $9.73M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() ArweaveAR | $3.46 | +1.85% | -12.16% | $226.86M | $17.57M | 65.65M | Giao dịch | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4118 | -0.84% | -16.69% | $205.89M | $3.41M | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() GolemGLM | $0.2043 | +1.37% | -3.74% | $204.29M | $6.62M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() MultiversXEGLD | $6.63 | +0.86% | -11.34% | $192.04M | $7.00M | 28.95M | Giao dịch | ||
![]() 0G0G | $0.7808 | +8.88% | -11.24% | $166.51M | $39.48M | 213.24M | Giao dịch | ||
![]() AethirATH | $0.009662 | +10.18% | -18.26% | $151.94M | $17.05M | 15.73B | Giao dịch | ||
![]() LivepeerLPT | $3.13 | -0.77% | -14.03% | $149.92M | $10.95M | 47.83M | Giao dịch | ||
| $2.01 | +0.53% | +0.31% | $136.73M | $118,200.46 | 67.94M | ||||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01804 | +1.37% | -14.50% | $129.31M | $954,941.45 | 7.17B | Giao dịch | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09938 | -2.34% | -16.90% | $121.73M | $4.10M | 1.22B | |||
| $0.3765 | +0.92% | -16.14% | $107.11M | $1.80M | 284.50M | ||||
![]() HoloHOT | $0.0004831 | +1.67% | -6.28% | $84.69M | $3.08M | 175.31B | Giao dịch | ||
![]() SiacoinSC | $0.001417 | +1.20% | -10.52% | $79.37M | $4.57M | 56.03B | |||
![]() XYOXYO | $0.005290 | +0.85% | -4.59% | $72.23M | $8.26M | 13.66B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.007344 | +0.89% | -10.41% | $69.34M | $1.95M | 9.44B | Giao dịch | ||
![]() AnkrANKR | $0.006569 | +3.07% | -11.66% | $65.69M | $4.66M | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1387 | -0.51% | -0.91% | $60.87M | $423,050.55 | 438.78M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.6343 | +1.67% | -12.91% | $55.18M | $2.37M | 87.00M | Giao dịch | ||
| $0.07155 | -0.14% | +4.98% | $51.91M | $3.44M | 725.45M | ||||
| $0.06504 | -6.30% | -23.02% | $52.07M | $10.81M | 800.60M | ||||
![]() StorjSTORJ | $0.1180 | +0.39% | -15.43% | $49.92M | $2.51M | 422.97M | Giao dịch | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.008487 | +2.85% | -15.13% | $44.69M | $698,439.44 | 5.27B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1050 | +0.76% | -8.23% | $42.79M | $2.77M | 407.45M | Giao dịch | ||
![]() io.netIO | $0.1448 | +7.86% | -13.40% | $36.63M | $16.56M | 253.04M | Giao dịch | ||
![]() AnomaXAN | $0.01556 | +0.41% | -13.93% | $38.91M | $17.65M | 2.50B | |||
![]() MarlinPOND | $0.004005 | +1.35% | -8.39% | $32.95M | $1.16M | 8.23B | Giao dịch | ||
![]() NYMNYM | $0.03925 | -2.23% | -12.44% | $32.31M | $3.26M | 823.32M | Giao dịch | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01432 | +20.37% | +8.26% | $32.59M | $29.90M | 2.28B | Giao dịch | ||
| $0.03581 | +2.79% | -12.97% | $29.33M | $5.88M | 819.11M | Giao dịch | |||
![]() IAGONIAG | $0.07737 | -1.98% | -16.04% | $29.09M | $92,713.56 | 376.02M | Giao dịch | ||
![]() ElastosELA | $1.21 | +0.04% | -1.69% | $27.86M | $474,513.9 | 23.04M | Giao dịch | ||
![]() OrchidOXT | $0.02726 | +11.14% | -1.20% | $27.18M | $18.91M | 997.21M | Giao dịch | ||
![]() JanctionJCT | $0.002035 | +17.33% | -2.01% | $23.39M | $6.71M | 11.49B | Giao dịch | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1032 | +4.90% | -18.57% | $22.91M | $27.88M | 222.04M | Giao dịch | ||
![]() BlessBLESS | $0.01079 | +5.04% | -19.04% | $19.86M | $3.39M | 1.84B | Giao dịch | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AOAO | $6.25 | +1.42% | -26.88% | $21.97M | $6.65M | 3.52M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07983 | +6.14% | -21.55% | $17.56M | $18.09M | 220.00M | Giao dịch | ||
![]() NosanaNOS | $0.2266 | -1.27% | -10.92% | $10.92M | $405,868.51 | 48.20M | |||
![]() OORTOORT | $0.01631 | +3.00% | -3.26% | $10.90M | $408,704.25 | 668.00M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.1563 | +1.82% | -0.54% | $8.22M | $367,807.16 | 52.60M | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.04911 | -6.76% | -16.34% | $8.30M | $188,732.16 | 169.06M |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)











































