Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
38604 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SubHub-solSUBHU B | $0.0002955 | 0.00% | 0.00% | $1,008.04 | $0 | 3.41M | Savdo | $0.0002955 | 0.00% | ||
![]() GigaCZGigaCZ | $0.{4}1351 | 0.00% | 0.00% | $13,508.49 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1351 | 0.00% | ||
| $0.{4}4396 | 0.00% | 0.00% | $43,956.5 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}4396 | 0.00% | |||
![]() 聪明绝顶聪明绝顶 | $0.{5}8936 | 0.00% | 0.00% | $8,935.87 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.{5}8936 | 0.00% | ||
川普已经死悄悄了死亡川 | $0.{5}2761 | 0.00% | 0.00% | $27,609.46 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{5}2761 | 0.00% | ||
ZEROBASE-.PRE*ZBT-PRE | $0.0003433 | 0.00% | 0.00% | $1,186.72 | $0 | 3.46M | Savdo | $0.0003433 | 0.00% | ||
![]() 秃顶秃顶 | $0.{5}4841 | 0.00% | 0.00% | $4,840.99 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4841 | 0.00% | ||
![]() 🔥🔥哪吒🔥🔥¥¥哪吒🔥 | $0.0001487 | 0.00% | 0.00% | $1,868.06 | $0 | 12.56M | Savdo | $0.0001487 | 0.00% | ||
![]() SubHubStackSubHub | $0.{4}2283 | 0.00% | 0.00% | $22,830.34 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}2283 | 0.00% | ||
| $0.{4}2848 | 0.00% | 0.00% | $284,739.85 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}2848 | 0.00% | |||
币安福彩币安福彩 | $0.007137 | 0.00% | 0.00% | $7,137.43 | $0 | 1000000.00 | Savdo | $0.007137 | 0.00% | ||
Baby PaluBabyPALU | $0.001111 | 0.00% | 0.00% | $321,060.28 | $0 | 289.00M | Savdo | $0.001111 | 0.00% | ||
| $0.{8}2075 | 0.00% | 0.00% | $0.08 | $0 | 37.00M | Savdo | $0.{8}2075 | 0.00% | |||
MeteoraAGMeteora | $0.{5}1072 | 0.00% | 0.00% | $1,070.98 | $0 | 999.43M | Savdo | $0.{5}1072 | 0.00% | ||
![]() ANOME-SOLANOME-sol | $0.{6}2371 | 0.00% | 0.00% | $0.82 | $0 | 3.44M | Savdo | $0.{6}2371 | 0.00% | ||
| $0.07665 | 0.00% | 0.00% | $383,225.41 | $0 | 5.00M | Savdo | $0.07665 | 0.00% | |||
Binance Era币安时代 | $0.{5}2918 | 0.00% | 0.00% | $2,918.06 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2918 | 0.00% | ||
![]() 神一样的男人...✨赵吸血 | $0.{5}1057 | 0.00% | 0.00% | $4.79 | $0 | 4.53M | Savdo | $0.{5}1057 | 0.00% | ||
![]() SubHub-AI.SUBHUB-AI | $0.0006261 | 0.00% | 0.00% | $1,980.97 | $0 | 3.16M | Savdo | $0.0006261 | 0.00% | ||
![]() 🔥🔥哪吒🔥🔥$ $哪吒🔥 | $0.0003155 | 0.00% | 0.00% | $943.41 | $0 | 2.99M | Savdo | $0.0003155 | 0.00% | ||
BelieveBELIEVE | $0.005880 | -0.03% | 0.00% | $7.53M | $414,570.32 | 1.28B | Savdo | $0.005880 | -0.03% | ||
![]() Zectardio CultZectardio | $0.{5}3680 | 0.00% | 0.00% | $3,672.34 | $0 | 998.04M | Savdo | $0.{5}3680 | 0.00% | ||
| $0.{4}1922 | 0.00% | 0.00% | $19,222.86 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1922 | 0.00% | |||
![]() Echo. AIECHO | $0.{4}1368 | 0.00% | 0.00% | $9.3 | $0 | 679869.60 | Savdo | $0.{4}1368 | 0.00% | ||
![]() PedroWifHatPedroWifHat | $0.{4}1505 | 0.00% | 0.00% | $15,052.21 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1505 | 0.00% | ||
![]() BaijiBaiji | $0.{5}4215 | 0.00% | 0.00% | $4,214.83 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4215 | 0.00% | ||















