Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
38594 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Suolala Cions索拉 拉 | $0.001299 | 0.00% | 0.00% | $1.30M | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.001299 | 0.00% | ||
![]() Solara.sol索啦啦 | $0.0006955 | 0.00% | 0.00% | $588,015.75 | $0 | 845.45M | Savdo | $0.0006955 | 0.00% | ||
![]() Doge2Doge2 | $0.{5}6104 | 0.00% | 0.00% | $6,104.4 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}6104 | 0.00% | ||
基地应用Baseapp基地应用 | $0.008580 | 0.00% | 0.00% | $428,997.76 | $0 | 50.00M | Savdo | $0.008580 | 0.00% | ||
![]() GROKAI4🐉GROK4🐉 | $0.001054 | 0.00% | 0.00% | $1.05M | $0 | 999.99M | Savdo | $0.001054 | 0.00% | ||
![]() 肉肉肉肉 | $0.{4}1688 | +0.01% | 0.00% | $16,875.52 | $1.99 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1688 | +0.01% | ||
![]() Solana AgentMAR1O | $0.{5}2986 | 0.00% | 0.00% | $2,980.2 | $0 | 997.93M | Savdo | $0.{5}2986 | 0.00% | ||
| $0.0006006 | 0.00% | 0.00% | $600,637.68 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0006006 | 0.00% | |||
![]() 和平鸽和平鸽 | $0.{4}1475 | 0.00% | 0.00% | $14,753.76 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1475 | 0.00% | ||
| $0.{4}2008 | 0.00% | 0.00% | $20,082.03 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}2008 | 0.00% | |||
![]() Solara.sol🌟索 拉狗 | $0.0008058 | 0.00% | 0.00% | $805,823.89 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.0008058 | 0.00% | ||
![]() 4s4⃣4.s | $0.001193 | 0.00% | 0.00% | $1.19M | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.001193 | 0.00% | ||
![]() 索拉na索拉na | $0.0004282 | 0.00% | 0.00% | $428,046.07 | $0 | 999.74M | Savdo | $0.0004282 | 0.00% | ||
| $0.0002603 | 0.00% | 0.00% | $260,299.24 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0002603 | 0.00% | |||
蝴蝶蝴蝶 | $0.{4}2043 | -0.02% | 0.00% | $20,426.48 | $7,601.09 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}2043 | -0.02% | ||
![]() 索拉拉人 生✨sol亻生 | $0.{4}1385 | 0.00% | 0.00% | $138,516.46 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}1385 | 0.00% | ||
![]() Cobie.COBIE. | $0.{4}1975 | 0.00% | 0.00% | $19,750.14 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1975 | 0.00% | ||
![]() 币安安币✨币安安 | $0.0003831 | 0.00% | 0.00% | $382,887.7 | $0 | 999.35M | Savdo | $0.0003831 | 0.00% | ||
Alpha -Arena☄️Arena✨ | $0.001109 | 0.00% | 0.00% | $1.11M | $0 | 996.89M | Savdo | $0.001109 | 0.00% | ||
![]() AstiaAstia | $0.{5}7245 | 0.00% | 0.00% | $7,244.51 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}7245 | 0.00% | ||
basketball.xyzbasketball | $0.09582 | 0.00% | 0.00% | $950,143.5 | $0 | 9.92M | Savdo | $0.09582 | 0.00% | ||
![]() 币难测币难测 | $0.{5}9819 | 0.00% | 0.00% | $9,819.16 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}9819 | 0.00% | ||
![]() Percolator DEXPERC | $0.{5}3171 | 0.00% | 0.00% | $3,167.04 | $0 | 998.74M | Savdo | $0.{5}3171 | 0.00% | ||
![]() 3IATLAS3IATLAS | $0.{4}1354 | -0.01% | 0.00% | $13,540.1 | $39.9 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1354 | -0.01% | ||
![]() Money SharksSHARKS | $0.{4}5616 | +0.03% | 0.00% | $56,161.98 | $3,797.63 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}5616 | +0.03% | ||
![]() NVIDIA GeForce ITNVIDIAGE | $0.{4}1953 | 0.00% | 0.00% | $19,533.42 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1953 | 0.00% | ||
币安安币🍌币安安 | $0.0005821 | 0.00% | 0.00% | $1,028.27 | $0 | 1.77M | Savdo | $0.0005821 | 0.00% | ||
![]() 小八嘎 JAPAN小八嘎 | $0.001280 | 0.00% | 0.00% | $1.27M | $0 | 995.36M | Savdo | $0.001280 | 0.00% | ||
![]() 雷布斯🫰雷 布斯 | $0.{4}1028 | 0.00% | 0.00% | $102,779.15 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}1028 | 0.00% | ||
世界 和平和平 | $0.0001476 | 0.00% | 0.00% | $57,201.54 | $0 | 387.60M | Savdo | $0.0001476 | 0.00% | ||
![]() 星球崛起之黑猩猩🔝黑猩猩 | $0.{4}4623 | 0.00% | 0.00% | $462,234.46 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}4623 | 0.00% | ||
![]() Sidekick_LabsSide-sol | $0.0001584 | 0.00% | 0.00% | $56,425.24 | $0 | 356.26M | Savdo | $0.0001584 | 0.00% | ||
![]() Apple-乔 布斯乔 布斯 | $0.0006920 | 0.00% | 0.00% | $691,944.01 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.0006920 | 0.00% | ||
LYCLYC | $0.02404 | -0.07% | 0.00% | $3.99M | $46,352.98 | 165.89M | Savdo | $0.02404 | -0.07% | ||
![]() VALORVALOR | $0.0008844 | +0.13% | 0.00% | $884,370.93 | $48,623.65 | 999.99M | Savdo | $0.0008844 | +0.13% | ||
![]() Etherchain Ai🤖.ETH Ai🤖 | $0.{5}9512 | 0.00% | 0.00% | $7.28 | $0 | 764999.25 | Savdo | $0.{5}9512 | 0.00% | ||
索拉 拉索拉 拉 | $0.{6}9225 | 0.00% | 0.00% | $129.24 | $0 | 140.10M | Savdo | $0.{6}9225 | 0.00% | ||
| $0.{8}8341 | 0.00% | 0.00% | $1.66 | $0 | 199.01M | Savdo | $0.{8}8341 | 0.00% | |||
![]() Turtle✨Turtle✨ | $0.{8}9865 | 0.00% | 0.00% | $9.38 | $0 | 950.54M | Savdo | $0.{8}9865 | 0.00% | ||
![]() Suolala Cion🔥索拉 拉 | $0.{4}2103 | 0.00% | 0.00% | $210,292.71 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}2103 | 0.00% | ||
| $0.0005284 | 0.00% | 0.00% | $528,416.18 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0005284 | 0.00% | |||
![]() SOONISOONI | $0.{4}6718 | 0.00% | 0.00% | $17.3 | $0 | 257537.70 | Savdo | $0.{4}6718 | 0.00% | ||
CyberlifeLIFE | $0.02955 | +0.03% | 0.00% | $2.95M | $18,109.66 | 100.00M | Savdo | $0.02955 | +0.03% | ||
![]() ✨🌟Grok.AlGrok.Al | $0.{10}8012 | 0.00% | 0.00% | $0.08 | $0 | 983.78M | Savdo | $0.{10}8012 | 0.00% | ||
GPT-5-AIsol✨GPT5- sol | $0.0005611 | 0.00% | 0.00% | $386,922.01 | $0 | 689.61M | Savdo | $0.0005611 | 0.00% | ||
![]() C2KC2K | $0.{5}4537 | 0.00% | 0.00% | $4,536.67 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4537 | 0.00% | ||


































