Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $565.68B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +4.80% boʻlgan 2841 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() little puffPUFF | $0.{7}4310 | -1.38% | -20.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Maga PepeMAPE | $0.{7}7419 | -- | -12.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{4}1023 | +5.88% | +20.94% | $0 | $91,448.94 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0001732 | -- | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() x402x402 | $0.{14}4300 | -36.88% | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGADEGA | $0.{5}5326 | +3.34% | -19.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wolf SkullSKULL | $0.{7}2629 | -- | -15.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}4443 | -1.15% | -8.40% | $0 | $14,021.06 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0002490 | -2.95% | -2.35% | $0 | $52,269.57 | 0.00 | |||
![]() WickedWICKED | $0.{4}5982 | -- | -9.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $2.21 | -12.84% | -30.24% | $0 | $125,054.04 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 6900BTC6900 | $0.{5}4350 | +11.74% | -89.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4624 | +1.79% | -13.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $143.45 | -0.77% | +5.39% | $0 | $63,428.75 | 0.00 | |||
| $0.{6}1406 | -- | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.31 | -0.28% | +2.37% | $0 | $484,368.11 | 0.00 | |||
| $0.02787 | +4.07% | -11.91% | $0 | $780,291.19 | 0.00 | ||||
![]() DRIPDRIP | $0.003812 | -6.69% | -19.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.38 | +4.29% | -53.84% | $0 | $77,485.25 | 0.00 | ||||
![]() BTFD COINBTFD | $0.{6}7851 | -2.72% | -16.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.7202 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.0004191 | +1.75% | +25.88% | $0 | $11,496.43 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.1627 | -1.93% | -11.12% | $0 | $68,014.1 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5237 | -3.70% | -10.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{12}1698 | -0.05% | -23.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5404 | -2.20% | -7.18% | $0 | $107,340.38 | 0.00 | ||||
| $0.005865 | -0.82% | -18.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01726 | +2.31% | -21.96% | $0 | $205,719.89 | 0.00 | ||||
![]() Groggo By Matt FurieGROGGO | $0.0001593 | -- | -11.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008316 | -6.14% | -15.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1527 | -3.76% | -21.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008621 | +2.34% | -11.07% | $0 | $25,150.12 | 0.00 | |||
![]() [Fake] DataiDATAI | $0.{5}2348 | +1.58% | -12.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yes ChadYES | $0.{4}3215 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ASHASH | $0.4457 | -1.91% | -11.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elon Musks dogGATSBY | $0.{7}5613 | -2.72% | -9.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAKACHAINMAKA | $0.08696 | -- | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RYO CoinRYO | $4.1 | +0.21% | +0.17% | $0 | $2.03M | 0.00 | |||
![]() CryptomedaTECH | $0.{5}3141 | +1.20% | -13.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.01203 | -13.37% | -76.93% | $0 | $29,520.86 | 0.00 | |||
![]() AttractorATTRA | $1.49 | -6.62% | -4.02% | $0 | $120,242.36 | 0.00 | |||
![]() Raid TokenRAID | $0.0006117 | +3.24% | -9.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.{4}5516 | -- | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $419.02 | +1.12% | +17.50% | $0 | $23,077.15 | 0.00 |














.png)

















![[Fake] Datai](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/datai.png)










