Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $565.87B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.90% boʻlgan 2729 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3146 | -8.80% | -13.78% | $0 | $170.48 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC10)USDT.C | $0.9999 | -0.01% | -0.08% | $0 | $32,520.74 | 0.00 | |||
| $0.{9}1255 | -9.31% | -20.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CalciumCAL | $0.0003641 | -9.66% | -22.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() America PacPAC | $0.0001308 | -- | -9.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004072 | +0.09% | -9.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WagmiWAGMI | $0.002105 | +5.79% | -6.71% | $0 | $4,991.61 | 0.00 | |||
![]() GVNRGVNR | $0.1602 | -0.89% | -22.81% | $0 | $231.47 | 0.00 | |||
![]() SORA GROKGROK | $0.01162 | -99.74% | -99.72% | $0 | $292,145.75 | 0.00 | |||
![]() ShibaSHIBA | $0.{9}1574 | -0.18% | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SyndicateSYND | $0.05693 | -10.77% | -33.70% | $0 | $4.08M | 0.00 | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{5}7908 | -9.82% | -22.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004630 | -3.69% | -38.30% | $0 | $145,615.21 | 0.00 | ||||
![]() Palu (Ethereum)PALU | $0.{13}6680 | -0.00% | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}6271 | -2.30% | -11.97% | $0 | $3,981.01 | 0.00 | |||
![]() KabosuCoin (ERC)KABOSU | $0.{7}9361 | -- | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $3.43 | +2.23% | -11.44% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.004768 | +0.01% | -12.77% | $0 | $956,029.18 | 0.00 | ||||
![]() HayCoinHAY | $63,214.22 | -8.57% | +12.83% | $0 | $2,146.78 | 0.00 | |||
![]() UpwegoUP | $0.{7}7714 | +18.87% | -19.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1971 | -9.90% | -12.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.01989 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}9448 | -0.17% | -22.00% | $0 | $40,040.05 | 0.00 | |||
![]() ApuAPU | $0.{7}9695 | -26.56% | -11.88% | $0 | $50.19 | 0.00 | |||
![]() Agentify AIAGF | $0.0002055 | -- | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9458 | -0.28% | +6.67% | $0 | $9.22 | 0.00 | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0002958 | -5.92% | -11.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.5457 | -11.35% | -22.79% | $0 | $6,581.15 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $1.19 | -0.09% | -5.29% | $0 | $833.71 | 0.00 | |||
| $85,655.85 | -2.19% | -1.68% | $0 | $10,070.84 | 0.00 | ||||
![]() Knuxx Bully of ETHKNUXX | $0.{11}1326 | +0.00% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RinoRINO | $0.{10}1158 | -4.76% | -28.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}4551 | +1.99% | -8.07% | $0 | $1,149.91 | 0.00 | |||
![]() AnvilANVL | $0.0004485 | -9.58% | -11.73% | $0 | $50,493.09 | 0.00 | |||
![]() DragonXDRAGONX | $0.{5}1029 | +7.36% | -2.13% | $0 | $8,491.41 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}6101 | +2.44% | +4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FWOGFWOG | $0.{9}1090 | -7.55% | -10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETFETF | $0.{8}6997 | -0.00% | -12.57% | $0 | $1,080.87 | 0.00 | |||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2567 | -0.68% | +0.87% | $0 | $35,110.37 | 0.00 | |||
![]() Ryoshis VisionRYOSHI | $0.{8}3828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLAYPLAY | $0.0008359 | -4.54% | -13.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CortensorCOR | $0.003367 | +1.28% | -11.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0002296 | -- | -35.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAFEMOONSMOON | $0.0001521 | -3.08% | +5.27% | $0 | $27,172.43 | 0.00 | |||
![]() INFERNOINF | $0.{7}3173 | +7.93% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FurGPTFGPT | $0.0001233 | +29.94% | -37.34% | $0 | $27,108.22 | 0.00 | |||
| $0.0001500 | -0.00% | +17.55% | $0 | $14,535.67 | 0.00 | ||||
![]() EthXYSEXY | $0.01315 | -4.60% | -9.12% | $0 | $1.53 | 0.00 |


.png)












.png)




.png)



























