Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $565.68B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +4.80% boʻlgan 2841 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09422 | +0.07% | -4.34% | $413,753.45 | $67,559.04 | 4.39M | |||
| $34.56 | -2.21% | -7.79% | $392,438.78 | $204,960.2 | 11356.01 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003872 | +0.58% | -6.61% | $414,450.87 | $16,553.17 | 107.03M | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0008509 | -0.69% | -6.06% | $411,227.21 | $15,198.59 | 483.26M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004231 | -4.88% | -15.00% | $414,629.94 | $112,400.88 | 98.00M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2015 | +1.96% | -0.96% | $404,809.06 | $356,270.95 | 20.09T | |||
![]() FerroFER | $0.0004352 | -0.89% | -11.16% | $405,876.64 | $50,632.16 | 932.53M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0004732 | -1.89% | -2.76% | $376,166.22 | $17,821.94 | 795.00M | Savdo | ||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.005021 | -0.11% | -0.33% | $400,593.39 | $159,317.76 | 79.79M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4973 | +2.56% | -24.04% | $364,151.57 | $103.68 | 732248.44 | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0002412 | -64.71% | +363.97% | $316,423.51 | $8.75M | 1.31B | Savdo | ||
![]() ExpandXZK | $0.0005615 | -0.54% | +2.36% | $385,562.49 | $16,961.53 | 686.71M | Savdo | ||
![]() BoostBOOST | $0.002955 | -4.70% | -53.37% | $389,608.89 | $2.39M | 131.85M | Savdo | ||
| $1.91 | +6.39% | +2.73% | $369,306.7 | $1,298.89 | 193796.00 | ||||
![]() GameswapGSWAP | $0.03467 | +2.59% | -10.75% | $382,511.76 | $0 | 11.03M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005132 | -0.32% | -11.05% | $375,234.9 | $99,043.23 | 731.18M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.003266 | +2.33% | -47.58% | $326,585.9 | $2,323.62 | 100.00M | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0005323 | -13.23% | -15.77% | $367,272.16 | $1.98M | 690.00M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6319 | -2.92% | -15.55% | $379,874.35 | $0 | 6.01B | |||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.{4}7361 | -2.51% | -10.64% | $368,040.97 | $0 | 5.00B | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.001179 | +21.65% | +8.19% | $365,940.15 | $74,576.19 | 310.26M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.0009900 | -3.94% | -19.26% | $364,218.7 | $13,159.91 | 367.90M | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003057 | +18.25% | +9.68% | $348,174.38 | $17,801.44 | 1.14B | |||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001509 | +0.00% | -15.31% | $360,984.23 | $0 | 239.17M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.03592 | +1.61% | -5.86% | $359,231.76 | $0 | 10.00M | |||
![]() IntegralITGR | $0.001597 | -3.03% | -14.59% | $349,718.86 | $11,827.74 | 219.03M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004454 | -6.22% | -12.79% | $352,156.7 | $54,418.48 | 790.64M | |||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.0002411 | -5.74% | -36.02% | $241,107.16 | $2,743.21 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04590 | +0.78% | -4.24% | $355,541.73 | $395.65 | 7.75M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}7115 | +0.78% | -62.47% | $406,836.5 | $12,233.53 | 5.72B | Savdo | ||
| $36.97 | -1.27% | -4.06% | $331,225.19 | $415,883.64 | 8958.95 | ||||
![]() TorumXTM | $0.001796 | +2.65% | -1.23% | $348,589.66 | $47,603.51 | 194.10M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | +0.00% | -0.07% | $349,150.48 | $0 | 175.55T | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4103 | +4.81% | -8.43% | $349,320.69 | $11,472.96 | 851.45B | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02460 | +3.77% | -6.68% | $348,731.6 | $80,123.43 | 14.18M | Savdo | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.009747 | +0.74% | -10.07% | $344,645.48 | $0 | 35.36M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.001985 | +0.46% | -13.73% | $341,259.96 | $203,512.67 | 171.88M | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}7886 | -2.73% | -14.47% | $331,763.21 | $51,262.4 | 420.69T | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001797 | +1.07% | -1.15% | $339,028.64 | $11,879.22 | 188.63M | Savdo | ||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0003452 | -9.75% | +20.51% | $345,152.93 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.02392 | -41.12% | -44.72% | $338,204.86 | $56,311.84 | 14.14M | ||||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002399 | -2.56% | -12.33% | $329,880.42 | $12,538.19 | 1.38B | Savdo | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}8663 | +2.64% | -12.55% | $331,264.48 | $0 | 3.82B | Savdo | ||
| $693.09 | +4.09% | -4.06% | $320,978.86 | $194,050.91 | 463.11 | ||||
| $0.{11}7912 | +0.28% | -0.01% | $334,376.73 | $120,049.7 | 42259.69T | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0003749 | -0.77% | -13.46% | $329,862.16 | $12,767.01 | 879.90M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.004927 | +2.12% | -7.09% | $326,777.94 | $0 | 66.32M | |||
![]() ApeironAPRS | $0.003308 | +2.47% | +47.89% | $335,771.27 | $905.44 | 101.51M | Savdo | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}9018 | -8.84% | -27.40% | $326,276.06 | $572,799.53 | 3.62B | Savdo |
















































