Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $565.59B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +5.04% boʻlgan 2824 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniBotUNIBOT | $1.52 | +1.40% | -7.40% | $1.52M | $71,647.2 | 1000000.00 | Savdo | ||
![]() BABBBAX | $0.{4}1667 | -9.57% | -18.04% | $1.38M | $69,737.17 | 82.76B | |||
![]() TiamondsTOTO | $0.005049 | -0.07% | -18.30% | $1.52M | $328,997.93 | 300.37M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001838 | +1.11% | -8.41% | $1.54M | $98,550.89 | 8.39B | Savdo | ||
![]() EeseeESE | $0.002534 | +1.82% | -10.37% | $1.52M | $417,254.19 | 600.62M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3060 | -3.30% | -10.12% | $1.50M | $18,849.59 | 48.96B | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2339 | +7.09% | -2.70% | $1.50M | $77,629.48 | 64.24T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1544 | -5.90% | -18.08% | $1.49M | $55,367.93 | 964.47B | |||
| $0.001533 | +7.34% | -9.54% | $1.45M | $20,301.22 | 944.18M | ||||
| $270.96 | -1.83% | -0.75% | $1.45M | $1.95M | 5362.62 | ||||
![]() GPUnetGPU | $0.1420 | -1.57% | -13.21% | $1.44M | $0 | 10.17M | |||
| $327.33 | +0.26% | -19.79% | $1.32M | $2.56M | 4024.17 | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}8711 | -5.13% | -15.98% | $1.37M | $111,503.88 | 15.70B | |||
![]() BananoBAN | $0.0008833 | +1.80% | -10.73% | $1.43M | $8,468.89 | 1.61B | |||
| $0.0008471 | -9.47% | -42.19% | $1.37M | $8,688.93 | 1.62B | ||||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5384 | +3.06% | +0.72% | $1.39M | $168.47 | 25.76T | Savdo | ||
![]() LinqAILNQ | $0.004887 | +5.53% | -12.24% | $1.42M | $307,195.88 | 290.30M | Savdo | ||
| $670.89 | +0.61% | -1.03% | $1.42M | $9.8 | 2110.14 | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.002617 | +0.88% | -13.05% | $1.43M | $73,350.56 | 547.33M | |||
| $92.27 | -1.53% | -1.78% | $1.38M | $158.5 | 14991.88 | ||||
| $300.61 | +2.41% | +4.14% | $1.35M | $134,797.37 | 4476.60 | ||||
![]() CredefiCREDI | $0.001803 | +3.13% | -22.43% | $1.35M | $87,136.8 | 748.57M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002112 | -2.97% | -13.40% | $1.36M | $71,625.8 | 642.23M | Savdo | ||
![]() SerumSRM | $0.005392 | +9.89% | -18.27% | $1.42M | $110,016.8 | 263.24M | Savdo | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}3782 | -6.35% | -22.64% | $1.59M | $323,475.27 | 420.69B | |||
| $420.34 | -- | +3.53% | $1.36M | $0 | 3239.19 | ||||
![]() SelfKeyKEY | $0.0002430 | +1.13% | +22.54% | $1.46M | $71,469.47 | 6.00B | Savdo | ||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Savdo | ||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.02157 | +6.07% | -8.59% | $1.50M | $513,514.33 | 69.42M | |||
![]() VICE TokenVICE | $0.001367 | +4.17% | -7.74% | $1.36M | $7,612.37 | 995.21M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.001599 | +0.53% | +9.49% | $1.47M | $591,727.31 | 919.44M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7041 | -0.32% | -6.09% | $1.33M | $19,687.96 | 1.89M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008814 | -7.30% | +3.14% | $1.32M | $113,562.67 | 1.49B | Savdo | ||
| $567.13 | -0.18% | +0.65% | $1.32M | $1.97M | 2330.73 | ||||
![]() FusionFSN | $0.01581 | -2.75% | -2.12% | $1.24M | $5,526.7 | 78.23M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001954 | -1.27% | -8.18% | $1.32M | $760,527.37 | 678.22M | Savdo | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01450 | -1.22% | +20.07% | $1.31M | $459,491.15 | 90.24M | Savdo | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.001323 | +4.42% | -16.82% | $1.32M | $1.61M | 999.94M | Savdo | ||
| $11.76 | +0.39% | -3.30% | $1.31M | $577.17 | 111216.67 | ||||
| $0.02487 | +2.94% | -5.87% | $1.29M | $1,154.65 | 51.98M | ||||
![]() AIntivirusAINTI | $0.01341 | -13.82% | -25.87% | $1.24M | $274,966.38 | 92.14M | |||
| $83.86 | +2.26% | -5.65% | $1.30M | $235,061.51 | 15443.15 | ||||
| $185.07 | -0.17% | -2.11% | $1.28M | $0 | 6942.93 | ||||
| $120.83 | +0.22% | -6.18% | $1.25M | $634.35 | 10377.74 | ||||
![]() e-RadixEXRD | $0.001488 | -6.23% | -38.89% | $1.27M | $21.77 | 852.41M | |||
| $206.55 | -0.63% | +2.75% | $1.20M | $0 | 5811.93 | ||||
| $0.0003810 | -0.53% | -4.81% | $1.30M | $124,002.2 | 3.40B | ||||
![]() BaaSidBAAS | $0.0001270 | -1.71% | -7.80% | $1.27M | $51,734.34 | 10.00B | |||
![]() RingDAORING | $0.0007370 | +3.00% | -11.07% | $1.25M | $19,457.56 | 1.70B | |||
![]() Bitcoin.ℏBTC.ℏ | $0.4509 | -0.19% | -8.45% | $1.24M | $7,045.37 | 2.75M |

















































