Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $565.87B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.90% boʻlgan 2729 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() King ProtocolKING | $368.12 | -2.48% | -12.71% | $3.54M | $26,043.33 | 9615.78 | |||
![]() BaanxBXX | $0.01405 | -0.42% | -10.11% | $3.47M | $4,562.39 | 247.22M | |||
| $475.72 | -0.50% | -1.39% | $3.41M | $947,158.78 | 7170.42 | ||||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.6615 | -3.05% | -1.74% | $3.31M | $72,727.38 | 5.00M | Savdo | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.004274 | +2.38% | -12.38% | $3.44M | $82,729.02 | 805.72M | Savdo | ||
![]() GelatoGEL | $0.01356 | +7.85% | -9.17% | $3.64M | $132,745.76 | 268.50M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0002893 | -3.11% | -5.57% | $3.41M | $47,304.11 | 11.80B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005703 | +2.18% | -4.53% | $3.40M | $771,194.27 | 5.97B | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003945 | +1.94% | -3.35% | $3.45M | $26,110.57 | 873.63M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.01662 | -9.79% | -31.60% | $3.32M | $2.03M | 199.99M | |||
![]() BoomBOOM | $0.01140 | -2.90% | -8.27% | $2.97M | $1.05M | 260.09M | Savdo | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}6770 | -3.07% | -18.19% | $3.38M | $2.39M | 50000.00T | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.01200 | +1.84% | +11.18% | $3.66M | $1.94M | 305.17M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03272 | -1.61% | -17.08% | $3.27M | $731,371.62 | 100.00M | |||
![]() DragonchainDRGN | $0.009120 | -1.11% | -10.24% | $3.38M | $103,327 | 370.77M | |||
| $226.15 | +1.33% | -1.55% | $3.32M | $3.52M | 14664.89 | ||||
![]() Renta NetworkRENTA | $0.006715 | +9.57% | +13.13% | $3.36M | $102,973.18 | 499.72M | |||
![]() TarotTAROT | $0.04887 | +0.99% | -9.55% | $3.31M | $20,082.59 | 67.70M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}1625 | -0.93% | -7.47% | $3.25M | $326,128.55 | 200.00B | |||
![]() WHALEWHALE | $0.3257 | -2.62% | -10.84% | $3.26M | $0 | 10.00M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}8152 | +1.93% | -11.01% | $3.21M | $0 | 393.40B | |||
![]() NuNetNTX | $0.006222 | +3.25% | -10.08% | $3.14M | $106,936.06 | 504.08M | |||
![]() XcellarXCL | $0.003273 | -10.39% | -12.01% | $3.05M | $600,382.04 | 933.00M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.17 | -0.02% | -0.02% | $3.18M | $1,057.4 | 2.72M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0007411 | -10.76% | -30.13% | $3.02M | $130,519.99 | 4.07B | |||
![]() InspectINSP | $0.004018 | -6.90% | -25.05% | $3.21M | $382,874.12 | 798.37M | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003128 | -6.40% | -15.05% | $3.13M | $138,856.97 | 1000.00M | |||
| $0.0002927 | -2.96% | -13.57% | $3.09M | $252,877.01 | 10.56B | ||||
| $0.03114 | +12.41% | -3.91% | $3.11M | $73,281.42 | 100.00M | ||||
![]() fanCFANC | $0.002023 | +1.41% | -9.17% | $3.19M | $68,472.38 | 1.58B | |||
![]() ObolOBOL | $0.02299 | -4.22% | -27.43% | $3.18M | $3.67M | 138.32M | Savdo | ||
![]() BottoBOTTO | $0.06312 | -3.40% | -40.88% | $3.08M | $62,493.68 | 48.80M | Savdo | ||
| $0.003239 | +0.78% | -7.82% | $3.17M | $1.04M | 979.12M | ||||
![]() PenpiePNP | $2.06 | +2.14% | -5.95% | $3.10M | $16,675.71 | 1.51M | |||
| $71.23 | -0.22% | +1.67% | $3.13M | $503,713.91 | 43939.68 | ||||
| $25.7 | -0.43% | -2.39% | $3.05M | $701.4 | 118509.68 | ||||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.08623 | -5.95% | -17.70% | $2.98M | $2,264.88 | 34.60M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}2042 | +4.89% | -9.43% | $3.09M | $5,734.25 | 151.43T | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.003992 | +4.61% | +99.73% | $3.07M | $221,537.87 | 769.07M | Savdo | ||
![]() GrokGROK | $0.0005057 | -1.69% | -6.25% | $3.20M | $440,514.6 | 6.32B | |||
![]() HIHI | $0.{4}4834 | -5.91% | -18.45% | $3.00M | $893.76 | 62.07B | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}7385 | -4.41% | -28.34% | $2.90M | $293,012.36 | 39.23B | Savdo | ||
| $0.0008696 | -5.34% | -19.71% | $2.93M | $331,249.54 | 3.37B | Savdo | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}8346 | +0.33% | -5.98% | $2.94M | $10,069.29 | 35.23T | |||
![]() ReefREEF | $0.0001422 | +0.50% | -13.58% | $2.99M | $2.47M | 21.02B | Savdo | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.006333 | -2.17% | -16.30% | $2.83M | $384,248.76 | 447.05M | |||
![]() STATSTAT | $0.03697 | +3.75% | -14.56% | $2.99M | $1.38M | 80.92M | |||
![]() DynexDNX | $0.02799 | +10.78% | -0.22% | $2.96M | $346,892.91 | 105.83M | |||
| $0.02362 | +0.02% | -12.93% | $2.94M | $16,287.53 | 124.42M |



























.png)




.png)












.png)


