Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $565.87B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.90% boʻlgan 2729 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GaleonGALEON | $0.01342 | +1.04% | -5.20% | $11.01M | $249,920.91 | 820.70M | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2668 | +2.21% | -4.58% | $10.56M | $1.29M | 395.69T | Savdo | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01060 | +2.08% | -13.95% | $10.60M | $2.49M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.01233 | -0.71% | -13.49% | $10.49M | $583,145.28 | 850.97M | Savdo | ||
![]() OraichainORAI | $0.7645 | -1.26% | +0.89% | $10.57M | $327,851.6 | 13.82M | Savdo | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.001315 | -0.25% | -13.95% | $10.01M | $6.41M | 7.61B | Savdo | ||
| $0.002039 | -0.76% | -11.40% | $9.99M | $4.02M | 4.90B | ||||
| $147.92 | +0.54% | -2.08% | $10.19M | $19,901.46 | 68887.63 | ||||
![]() Layer3L3 | $0.01092 | +0.61% | -4.78% | $10.43M | $5.96M | 955.59M | Savdo | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01443 | +4.93% | -38.16% | $10.16M | $73,997.89 | 704.24M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001394 | -0.55% | -1.13% | $10.02M | $3.90M | 7.19B | Savdo | ||
| $96.05 | +0.64% | -1.06% | $10.01M | $9.76 | 104179.12 | ||||
![]() TokemakTOKE | $0.1210 | +3.07% | -12.13% | $10.20M | $33,226.38 | 84.32M | Savdo | ||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1113 | -0.74% | -2.70% | $10.11M | $6,458.15 | 90.79M | |||
![]() HeimaHEI | $0.1155 | -6.20% | -13.91% | $9.81M | $2.66M | 84.99M | Savdo | ||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003675 | +0.28% | +5.83% | $9.93M | $495,287.08 | 2.70B | |||
| $0.01327 | +21.13% | +1.15% | $10.25M | $1.05M | 772.29M | ||||
| $0.1207 | -1.13% | -12.85% | $9.65M | $2.19M | 80.00M | Savdo | |||
![]() RACARACA | $0.{4}2361 | +0.80% | -13.38% | $9.72M | $3.21M | 411.67B | Savdo | ||
| $0.01280 | +1.46% | -13.59% | $9.52M | $1.65M | 743.52M | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4464 | +0.11% | -8.39% | $9.37M | $2.18M | 21.00M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.01108 | -10.62% | -14.07% | $9.71M | $321,185.43 | 875.66M | |||
| $0.006141 | +2.17% | -3.50% | $9.53M | $20,932.3 | 1.55B | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01084 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.48 | +0.51% | +2.46% | $9.46M | $283.99 | 3.82M | |||
| $0.{7}1008 | -7.65% | -24.83% | $10.08M | $5.93M | 1000.00T | ||||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1425 | -0.04% | -12.15% | $9.42M | $1.11M | 66.13T | Savdo | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{4}1034 | -1.68% | -20.14% | $10.34M | $538,720 | 1000.00B | |||
![]() HOPRHOPR | $0.02687 | +0.03% | -14.57% | $9.17M | $193,565.34 | 341.17M | |||
![]() VowVOW | $0.02624 | -0.01% | -9.36% | $9.35M | $165,680.55 | 356.29M | |||
![]() ArchLootAL | $0.01101 | +0.01% | -13.32% | $9.38M | $10.71M | 851.91M | Savdo | ||
| $0.01344 | -0.48% | -11.43% | $9.09M | $1.20M | 676.16M | Savdo | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.8984 | +2.49% | -26.78% | $8.98M | $117,680.52 | 10.00M | |||
![]() SynapseSYN | $0.04803 | -2.17% | -18.56% | $8.92M | $1.73M | 185.82M | Savdo | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.09056 | -4.32% | -17.93% | $8.98M | $2.89M | 99.21M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02497 | -0.07% | -7.56% | $9.01M | $737,681.42 | 360.83M | |||
| $467.45 | +0.89% | -1.98% | $8.87M | $112.74 | 18970.20 | ||||
![]() ELYSIAEL | $0.001836 | -0.38% | -11.99% | $8.85M | $557,738.28 | 4.82B | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001273 | +5.82% | -6.90% | $8.84M | $709,222.13 | 69.40B | Savdo | ||
![]() SperaxSPA | $0.004336 | -5.52% | -19.73% | $8.88M | $3.02M | 2.05B | |||
![]() AugurREP | $0.7827 | -3.09% | -23.83% | $8.61M | $27,458.48 | 11.00M | Savdo | ||
| $0.002920 | -30.61% | -5.62% | $7.30M | $17.76M | 2.50B | Savdo | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.1627 | -7.09% | -15.10% | $8.58M | $4.00M | 52.75M | Savdo | ||
![]() NashNEX | $0.1945 | +12.51% | +8.46% | $8.67M | $0 | 44.56M | |||
![]() xMoneyUTK | $0.01200 | -0.36% | -17.33% | $8.45M | $602,526.95 | 704.11M | |||
| $0.008427 | -4.18% | -10.93% | $8.43M | $1.04M | 1000.00M | ||||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1187 | +28.86% | +16.47% | $8.71M | $2.79M | 734.37T | Savdo | ||
| $0.1155 | -3.08% | -11.34% | $8.97M | $4,620.27 | 77.67M | ||||
![]() PropchainPROPC | $0.1979 | +0.18% | +0.74% | $8.47M | $586,543.16 | 42.79M | Savdo | ||
![]() TharwaTRWA | $0.001090 | -2.40% | +12.73% | $7.63M | $661,420.99 | 7.00B |













































.png)



