Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Mushuk mavzuli token
Mushuk mavzuli jami bozor kapitallashuvi $679.76M va oʻrtacha narx oʻzgarishi +6.79% boʻlgan 122 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ToshiTOSHI | $0.0004140 | +10.59% | +43.14% | $174.15M | $28.51M | 420.67B | Savdo | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3414 | +1.84% | +51.45% | $133.36M | $14.75M | 390.57T | Savdo | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1090 | +0.76% | +39.72% | $106.87M | $25.41M | 979.97M | |||
| $0.001155 | +4.99% | +39.50% | $102.69M | $28.95M | 88.89B | Savdo | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}6989 | -1.50% | +31.17% | $38.15M | $492,128.99 | 545.84T | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3222 | +0.73% | +24.39% | $24.38M | $7.67M | 7.57T | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.001413 | +2.80% | +41.91% | $14.13M | $1.17M | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{4}1105 | -3.14% | -2.75% | $8.04M | $1.54M | 727.72B | Savdo | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.007659 | +0.13% | +25.74% | $7.33M | $363,872.71 | 957.37M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8766 | -0.54% | +16.27% | $5.02M | $433,946.91 | 57.27T | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0005388 | +1.94% | +14.75% | $4.77M | $1.42M | 8.86B | Savdo | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}6726 | +0.16% | +9.17% | $3.36M | $2.31M | 50000.00T | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.003245 | -0.72% | +32.78% | $3.25M | $20,067.52 | 1000.00M | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.003156 | -5.13% | +182.62% | $3.16M | $536,267.19 | 1000.00M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}9064 | +2.55% | +10.14% | $3.19M | $14,724.35 | 35.23T | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.002469 | +7.31% | +18.98% | $2.47M | $356,200.05 | 999.77M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.005427 | +2.18% | +13.98% | $3.02M | $1.82M | 555.76M | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.002736 | +1.39% | -6.73% | $2.74M | $127,013.8 | 1000.00M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}2434 | +6.76% | +18.69% | $2.28M | $27,920.56 | 937.63B | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003793 | +3.42% | +13.10% | $2.35M | $445,825.35 | 6.20B | Savdo | ||
![]() heheHEHE | $0.002756 | +24.17% | +43.90% | $2.32M | $659,576.91 | 840.61M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0005133 | +3.73% | +18.99% | $1.71M | $204,871.9 | 3.33B | Savdo | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.001722 | +4.66% | +27.40% | $1.54M | $16,374.32 | 894.47M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}2018 | +9.95% | +49.44% | $1.24M | $454,574.78 | 612.51T | |||
| $0.001110 | -6.85% | +14.16% | $1.10M | $690,443.99 | 989.90M | ||||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}1182 | -8.40% | +10.37% | $1.11M | $71,933.46 | 93.81B | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3619 | +3.80% | +9.44% | $1.08M | $18,287.57 | 29.91T | Savdo | ||
![]() Boba CatBOBA | $0.001781 | +0.49% | +4.81% | $1.09M | $27,641.12 | 612.88M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0009873 | -0.92% | +3.43% | $967,583.13 | $1,629.57 | 980.00M | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}9480 | +1.78% | +28.00% | $916,160.2 | $172,779.23 | 9.66B | Savdo | ||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0004696 | -0.00% | +8.19% | $469,611.67 | $260,640.58 | 1000.00M | |||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1018 | +0.88% | -1.12% | $428,296.33 | $145,696.56 | 420.69T | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1130 | +1.74% | -3.44% | $350,146.34 | $0 | 30986.91T | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0003164 | +13.10% | +17.01% | $313,272.16 | $112,697.66 | 990.15M | |||
![]() FU CoinFU | $0.{5}1542 | +0.63% | -13.76% | $300,054.33 | $4,378.54 | 194.53B | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0002737 | -0.78% | +7.39% | $273,676.36 | $198,022.07 | 999.92M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0002636 | +1.39% | +10.16% | $258,292.46 | $0 | 979.92M | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}2208 | -3.50% | +10.67% | $152,365.88 | $5,723.23 | 6.90T | Savdo | ||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1476 | +0.32% | +28.63% | $147,528.56 | $0 | 10.00B | |||
| $0.001468 | +3.06% | +0.93% | $117,364.87 | $209,412.18 | 79.97M | ||||
![]() TON CatTCAT | $0.0001758 | -2.05% | +27.59% | $107,483.74 | $0 | 611.46M | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001004 | -1.24% | +4.68% | $100,371.99 | $55,866.72 | 999.99M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}9055 | -0.25% | +0.40% | $79,485.04 | $26,782.19 | 877.80M | |||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1079 | +0.70% | +8.19% | $72,862.77 | $0 | 675.07B | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0008498 | +2.80% | +5.13% | $56,220.94 | $1,434.16 | 66.16M | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1204 | -1.76% | +9.41% | $49,119.38 | $0 | 407.98B | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}5105 | +0.46% | +5.04% | $45,378.43 | $0 | 8.89B | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1741 | +1.75% | +10.93% | $33,732.18 | $0 | 19.38B |












.png)


























.png)







