Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Avalanche ekotizimi token
Avalanche ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $53.88B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.64% boʻlgan 261 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XANAXETA | $0.0001469 | -0.00% | -0.13% | $723,615.5 | $12,084.26 | 4.93B | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}8265 | -1.43% | +6.79% | $573,723.21 | $65,717.53 | 69.42B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001408 | +0.22% | -0.54% | $577,533.22 | $109,148.41 | 4.10B | Savdo | ||
![]() ZeroZER | $0.03776 | -- | -- | $551,146.93 | $0 | 14.60M | |||
![]() PointPayPXP | $0.01634 | +0.08% | +3.74% | $490,116.58 | $96,688.81 | 30.00M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7540 | -2.19% | +18.73% | $444,122.4 | $0 | 5.89B | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.04045 | +7.87% | +5.61% | $446,237.46 | $603.97 | 11.03M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.005780 | -2.77% | -3.19% | $382,469.02 | $110,066.74 | 66.17M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6926 | +1.41% | +8.56% | $380,369.86 | $0 | 5.49B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04897 | +5.72% | +16.34% | $379,321.82 | $0 | 7.75M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1204 | +0.05% | -4.93% | $367,563.33 | $0 | 30536.85T | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.03% | -0.02% | $349,361.66 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7867 | +0.97% | +0.12% | $332,472.54 | $118,688.03 | 42259.69T | ||||
| $0.003638 | +3.64% | -0.02% | $325,443.27 | $2,225.1 | 89.46M | ||||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001800 | +6.31% | -3.60% | $327,039.58 | $112,502.74 | 181.69M | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}2873 | +0.26% | +6.10% | $287,282.17 | $0 | 10.00B | |||
![]() BwareINFRA | $0.07035 | +1.84% | -2.98% | $290,614.17 | $12,226.18 | 4.13M | Savdo | ||
![]() PLYR L1PLYR | $0.002804 | +1.54% | +12.15% | $241,438.71 | $10.01 | 86.09M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005672 | +5.77% | +9.19% | $291,487.05 | $0 | 51.39M | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.03425 | +1.10% | -7.65% | $248,606.46 | $0 | 7.26M | Savdo | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1013 | +17.65% | +42.84% | $248,285.5 | $0 | 24.50B | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}3045 | -3.49% | +6.90% | $201,548.56 | $15,000.67 | 66.19T | Savdo | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}8300 | +2.23% | -2.29% | $209,836.16 | $0 | 25282.17T | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003388 | +4.70% | +2.08% | $193,635.99 | $1,445.9 | 57.16M | Savdo | ||
| $0.001889 | +0.27% | -2.16% | $165,178.43 | $0 | 87.46M | ||||
| $224.56 | +0.19% | -3.51% | $177,282.78 | $0 | 789.46 | ||||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009934 | +5.54% | +1.27% | $171,847.35 | $303.15 | 17.30M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02155 | +0.31% | -0.92% | $167,265.05 | $0 | 7.76M | Savdo | ||
![]() SignataSATA | $0.001962 | +3.37% | -1.79% | $139,839.94 | $22.34 | 71.26M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.006907 | +3.14% | -1.19% | $136,489.34 | $0 | 19.76M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}4489 | -8.19% | -3.82% | $147,392.66 | $13 | 3.28B | |||
| $0.001763 | +4.56% | -2.44% | $103,163.62 | $0 | 58.53M | Savdo | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001381 | +0.97% | +1.71% | $94,999.7 | $187.43 | 687.75M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001452 | +0.87% | +15.29% | $80,688.48 | $0 | 55.57M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007405 | -1.38% | +3.59% | $73,089.7 | $0 | 98.70M | Savdo | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.001271 | -9.57% | -6.45% | $72,224.46 | $0 | 56.83M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002104 | +2.24% | +3.12% | $68,890.78 | $13,174.99 | 32.74M | |||
| $0.0002315 | -2.92% | -1.77% | $66,450.59 | $50,755.99 | 287.01M | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0004830 | +0.84% | -0.23% | $47,819.64 | $53,929.53 | 99.00M | |||
![]() KalaoKLO | $0.0002127 | +8.60% | -39.01% | $40,399.16 | $12,087.62 | 189.97M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004373 | -2.04% | -1.14% | $36,846.93 | $0 | 84.27M | |||
| $0.6208 | +31.44% | +166.96% | $31,041.93 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() WOWswapWOW | $0.03065 | +0.09% | +1.85% | $30,637.92 | $50,835.48 | 999486.60 | |||
| $0.0005209 | -- | -2.19% | $28,615.68 | $0 | 54.94M | ||||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0004230 | +0.24% | +25.86% | $26,832.91 | $275,355.77 | 63.43M | |||
![]() KALMKALM | $0.003018 | +0.73% | -0.10% | $25,801.1 | $0 | 8.55M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002248 | -- | +6.40% | $22,478.44 | $0 | 100.00M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.0003988 | +6.37% | -12.36% | $20,904.89 | $3,246.06 | 52.42M | Savdo | ||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}5254 | +0.90% | +4.18% | $18,028.21 | $0 | 3.43B | |||
![]() ArgonARGON | $0.0001689 | +34.89% | -38.98% | $16,521.05 | $0 | 97.84M |














![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)










.png)























