Топ-Стейблкоїн за ринковою капіталізацією
Стейблкоїн містять 158 монет із загальною ринковою капіталізацією $317.37B та середньою зміною ціни -0.23%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Стейблкоїн – це вид криптовалюти для отримання стабільної вартості, на відміну від високоволатильних криптовалют, як-от Bitcoin or Ethereum. Ця стабільність зазвичай досягається шляхом прив'язки вартості стейблкоїна до резерву активів, якими можуть бути фіатні валюти (наприклад, долар США, євро або японська єна), товари (наприклад, золото) або навіть інші криптовалюти. Основна мета стейблкоїнів – надати переваги цифрової валюти, як-от швидкі транзакції, безпека та прозорість, без значних цінових коливань, які зазвичай притаманні криптовалютам.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | +0.00% | -0.00% | $186.79B | $53.38B | 186.89B | Торгувати | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | +0.01% | $76.49B | $5.72B | 76.51B | Торгувати | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $9.64B | $303,045.67 | 9.64B | Торгувати | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9996 | -0.00% | -0.02% | $6.59B | $38.93M | 6.59B | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9985 | -0.01% | -0.03% | $6.32B | $77.62M | 6.33B | Торгувати | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.01% | -0.00% | $5.36B | $101.77M | 5.37B | Торгувати | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.02% | +0.01% | $3.71B | $40.62M | 3.71B | Торгувати | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | +0.01% | +0.04% | $3.46B | $2.69M | 2.86B | |||
| $1 | -0.08% | +0.13% | $3.13B | $1.15B | 3.13B | Торгувати | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9979 | -0.02% | -0.06% | $2.11B | $535,088.47 | 2.11B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9988 | -0.02% | +0.00% | $1.87B | $19.63M | 1.87B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $1.55B | $15.93M | 1.55B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $1.34B | $58.66M | 1.34B | Торгувати | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9993 | -0.08% | -0.04% | $859.68M | $30.63M | 860.26M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9989 | -0.01% | -0.07% | $841.13M | $1.26M | 842.03M | |||
![]() USDDUSDD | $0.9994 | -0.00% | +0.01% | $828.11M | $4.13M | 828.65M | Торгувати | ||
| $1.12 | +0.15% | +0.14% | $694.17M | $1.75M | 621.68M | ||||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9973 | -0.01% | -0.07% | $558.19M | $2.51M | 559.70M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | -0.03% | -0.06% | $515.53M | $2.57B | 516.31M | Торгувати | ||
![]() GHOGHO | $0.9993 | +0.03% | -0.02% | $494.92M | $189,552.2 | 495.26M | Торгувати | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9986 | +0.01% | +0.30% | $493.80M | $10.27M | 494.52M | Торгувати | ||
![]() EURCEURC | $1.18 | +0.11% | +0.60% | $358.20M | $20.40M | 303.77M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9989 | -0.02% | +0.43% | $330.08M | $173,353.88 | 330.45M | |||
| $0.9907 | -0.06% | +0.01% | $277.75M | $133,156.45 | 280.35M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02529 | +0.01% | +0.01% | $251.48M | $0 | 9.94B | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9994 | -0.03% | -0.04% | $202.61M | $39.26M | 202.73M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9964 | -0.22% | -0.23% | $158.81M | $5.56M | 159.38M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9986 | -0.02% | -0.08% | $149.23M | $476,497.47 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | -0.54% | +0.02% | $124.23M | $175,617.79 | 124.27M | |||
![]() MNEEMNEE | $0.9987 | -0.35% | -0.13% | $98.86M | $84,844.06 | 98.99M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | -0.06% | +0.33% | $81.75M | $0 | 80.50M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.18 | +0.08% | +0.67% | $77.54M | $7.91M | 65.76M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02530 | -1.98% | -1.99% | $71.47M | $0 | 2.83B | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9967 | -0.16% | -0.14% | $74.88M | $0 | 75.13M | |||
| $1.03 | -0.09% | +1.19% | $63.85M | $0 | 61.83M | ||||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02229 | -0.03% | -0.03% | $60.08M | $0 | 2.69B | |||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | +0.00% | +0.18% | $55.59M | $6.42M | 55.59M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9994 | -0.05% | -0.02% | $55.00M | $521,861.71 | 55.03M | Торгувати | ||
| $1.14 | +0.45% | -0.11% | $54.63M | $32,383.05 | 47.93M | ||||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9991 | +0.00% | -0.00% | $51.52M | $1.48M | 51.57M | |||
![]() EuriteEURI | $1.18 | +0.13% | +0.68% | $50.48M | $7.00M | 42.82M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | +0.05% | +0.03% | $45.83M | $6.32M | 45.82M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $45.09M | $22.03M | 45.10M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9983 | -0.02% | -0.01% | $40.59M | $580,145.05 | 40.66M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.8983 | -1.18% | -0.52% | $39.16M | $56,759.58 | 43.59M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.04% | +0.04% | $35.56M | $613,364.05 | 35.55M | Торгувати | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.02% | -0.11% | $35.65M | $5,195.68 | 35.64M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.16 | -2.57% | +10.06% | $32.88M | $12,424.67 | 28.27M | Торгувати |














.png)
































