Провідні токени рівня Рівень 1 за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Рівень 1 представлено 151 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.52T і середньою зміною ціни -4.38%.
Рівень 1 відноситься до рівня фундаментального протоколу мережі блокчейн, що становить базову інфраструктуру, яка визначає основні атрибути системи цифрових активів. На рівні 1 створюється основа децентралізованої структури за допомогою таких елементів, як механізми консенсусу (наприклад, Proof-of-Work або Proof-of-Stake), криптографічні примітиви (такі як геш-функції і цифрові підписи), а також правила розподілу і випуску нативного активу. Цей рівень відповідає за створення генезисного блоку і побудову наступних блоків, які містять підтверджені транзакції, забезпечуючи цілісність і незмінність даних за допомогою криптографічних методів. Крім того, рівень 1 визначає пропозицію токенів і монетарну політику, що забезпечує виконання смартконтрактів і механізмів управління, які регулюють роботу мережі.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WEMIXWEMIX | $0.4322 | -4.21% | -2.93% | $198.55M | $1.76M | 459.44M | Торгувати | ||
![]() 0G0G | $0.9635 | -4.49% | -18.99% | $205.47M | $26.92M | 213.24M | Торгувати | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.005232 | +1.94% | +0.81% | $190.31M | $14.98M | 36.37B | Торгувати | ||
![]() ZanoZANO | $11.48 | +0.88% | -2.15% | $172.29M | $1.72M | 15.00M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.01336 | +3.09% | -15.32% | $157.29M | $618,005.68 | 11.77B | |||
![]() dYdXDYDX | $0.2016 | +1.27% | -14.52% | $163.99M | $21.51M | 813.32M | Торгувати | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.3120 | +2.58% | +6.61% | $157.71M | $14.87M | 505.51M | Торгувати | ||
![]() KiteKITE | $0.07780 | -2.14% | -20.35% | $140.04M | $46.44M | 1.80B | Торгувати | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1192 | +0.72% | -4.05% | $145.67M | $7.73M | 1.22B | |||
![]() RoninRON | $0.1746 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CoreCORE | $0.1172 | -5.51% | +5.28% | $119.54M | $10.19M | 1.02B | Торгувати | ||
![]() KavaKAVA | $0.1103 | +5.43% | -9.29% | $119.43M | $12.04M | 1.08B | Торгувати | ||
![]() KeetaKTA | $0.2556 | -2.23% | -9.56% | $114.58M | $4.48M | 448.34M | |||
![]() DigiByteDGB | $0.006285 | +1.30% | -2.03% | $113.40M | $1.77M | 18.04B | |||
![]() BerachainBERA | $0.8265 | -0.30% | -14.22% | $112.84M | $25.83M | 136.53M | Торгувати | ||
![]() AstarASTR | $0.01277 | +3.38% | -5.34% | $105.36M | $3.13M | 8.25B | Торгувати | ||
![]() NanoXNO | $0.7843 | -0.05% | -6.60% | $104.50M | $1.04M | 133.25M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.08610 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.01320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}7028 | -4.83% | -9.90% | $91.00M | $1.53M | 129.48T | Торгувати | ||
![]() AleoALEO | $0.1276 | +0.39% | -15.19% | $91.10M | $6.67M | 713.90M | |||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0009811 | +3.55% | -1.82% | $95.05M | $2.65M | 96.88B | Торгувати | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.06514 | +16.27% | +8.28% | $91.78M | $3.38M | 1.41B | Торгувати | ||
![]() MANTRAOM | $0.07520 | +0.77% | -1.32% | $85.75M | $20.72M | 1.14B | Торгувати | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03431 | -2.73% | -12.34% | $84.44M | $19.66M | 2.46B | Торгувати | ||
![]() ChiaXCH | $5.74 | +3.76% | -2.63% | $82.73M | $2.33M | 14.41M | |||
![]() CasperCSPR | $0.005571 | +0.62% | -4.12% | $76.11M | $1.41M | 13.66B | Торгувати | ||
![]() SKALESKL | $0.01238 | -0.01% | -7.93% | $75.05M | $9.79M | 6.06B | Торгувати | ||
| $0.08258 | -7.45% | -3.70% | $73.72M | $19.42M | 892.77M | Торгувати | |||
![]() aelfELF | $0.08685 | +2.33% | -6.25% | $70.87M | $2.62M | 816.03M | Торгувати | ||
![]() PlumePLUME | $0.02145 | -2.80% | +2.75% | $67.28M | $34.09M | 3.14B | Торгувати | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03432 | -2.88% | +7.14% | $65.60M | $36.27M | 1.91B | Торгувати | ||
| $0.006318 | +19.84% | +21.79% | $65.43M | $142.94M | 10.36B | Торгувати | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.06000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() peaqPEAQ | $0.04099 | +1.98% | -14.80% | $61.44M | $2.47M | 1.50B | |||
![]() HarmonyONE | $0.004012 | +3.21% | -2.48% | $59.33M | $6.85M | 14.79B | Торгувати | ||
![]() HiveHIVE | $0.1056 | +4.09% | -1.36% | $53.24M | $1.80M | 504.36M | Торгувати | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1092 | -0.11% | -9.27% | $46.87M | $20.22M | 429.32M | Торгувати | ||
![]() ChromiaCHR | $0.05362 | +3.61% | -1.58% | $45.56M | $3.24M | 849.73M | Торгувати | ||
![]() SecretSCRT | $0.1338 | +4.37% | +0.52% | $43.66M | $6.11M | 326.40M | |||
![]() WAXWAXP | $0.009148 | +2.06% | +0.51% | $41.22M | $1.80M | 4.51B | Торгувати | ||
| $0.01348 | +5.69% | +3.04% | $38.73M | $1.39M | 2.87B | ||||
![]() Ontology GasONG | $0.08981 | +2.34% | -4.41% | $38.86M | $3.18M | 432.70M | Торгувати | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04599 | +1.03% | +1.07% | $32.59M | $93,512.55 | 708.63M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03320 | -3.10% | +28.13% | $34.23M | $13.20M | 1.03B | Торгувати | ||
![]() MoonriverMOVR | $3 | -1.56% | -2.36% | $31.18M | $5.77M | 10.39M | Торгувати | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001375 | +1.12% | -10.04% | $24.73M | $987,837.95 | 17.98B |














































