Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2771 монет із загальною ринковою капіталізацією $586.15B і середньою зміною ціни +1.60%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SophonSOPH | $0.01495 | +1.56% | -6.79% | $29.89M | $6.28M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() AdsharesADS | $0.7489 | -3.35% | -4.06% | $29.01M | $1.42M | 38.74M | |||
![]() BifrostBFC | $0.02104 | -2.31% | -1.67% | $29.17M | $2.06M | 1.39B | |||
![]() Uquid CoinUQC | $2.96 | -1.47% | -2.73% | $29.61M | $10,653.69 | 10.00M | |||
| $314.39 | -2.92% | -2.91% | $28.74M | $29,138.43 | 91423.49 | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.1267 | +7.91% | +7.72% | $28.56M | $28.40M | 225.33M | Торгувати | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1305 | -1.18% | -5.33% | $28.60M | $347,431.92 | 219.23M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.1290 | -1.02% | -8.43% | $28.46M | $17.92M | 220.61M | Торгувати | ||
![]() ElastosELA | $1.17 | -1.44% | -5.50% | $26.95M | $780,097.13 | 23.04M | Торгувати | ||
![]() Electronic USDeUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $27.50M | $12 | 27.49M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,426.45 | +0.47% | +2.68% | $27.58M | $0 | 8049.48 | |||
![]() OrchidOXT | $0.02698 | -2.56% | -7.49% | $26.91M | $5.41M | 997.21M | Торгувати | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() Coin98C98 | $0.02703 | -5.22% | -3.61% | $27.03M | $9.07M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.06298 | -3.70% | -3.16% | $25.86M | $1.20M | 410.59M | Торгувати | ||
![]() AlloraALLO | $0.1274 | -6.86% | -18.72% | $25.55M | $26.69M | 200.50M | Торгувати | ||
| $0.1712 | -8.87% | +7.43% | $25.91M | $1.42M | 151.38M | ||||
![]() DelysiumAGI | $0.01670 | -0.72% | -9.13% | $26.46M | $1.40M | 1.58B | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.004271 | -1.28% | +4.78% | $26.23M | $797,635.04 | 6.14B | Торгувати | ||
| $689.94 | +1.00% | +0.46% | $26.08M | $3.48M | 37796.10 | ||||
![]() AergoAERGO | $0.05242 | -5.13% | -9.58% | $25.68M | $6.98M | 490.00M | Торгувати | ||
![]() NominaNOM | $0.008940 | +2.10% | -13.65% | $25.93M | $10.34M | 2.90B | Торгувати | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.07566 | -2.90% | -2.70% | $24.77M | $15.72M | 327.36M | Торгувати | ||
![]() DeriveDRV | $0.03409 | -7.00% | -13.17% | $25.15M | $205,482.96 | 737.53M | |||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.02557 | +7.39% | -1.77% | $24.93M | $7.31M | 974.95M | |||
![]() Ancient8A8 | $0.05938 | +0.94% | -10.08% | $24.92M | $11.92M | 419.65M | Торгувати | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002499 | +1.67% | +0.47% | $24.99M | $264,208.71 | 10.00B | |||
| $1.71 | -3.41% | -1.35% | $24.58M | $1.60M | 14.34M | ||||
| $0.08115 | -0.02% | -13.33% | $24.67M | $16.46M | 304.01M | Торгувати | |||
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.2470 | -0.05% | -0.12% | $24.70M | $454,475.87 | 100.00M | |||
![]() JanctionJCT | $0.002093 | +5.02% | -29.95% | $24.05M | $9.71M | 11.49B | Торгувати | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2778 | -6.53% | -5.91% | $24.06M | $6.64M | 86.61M | Торгувати | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1138 | +5.24% | -2.05% | $24.46M | $6.87M | 215.00M | Торгувати | ||
![]() DentDENT | $0.0002319 | -4.82% | -1.53% | $23.19M | $3.09M | 100.00B | Торгувати | ||
| $32.82 | -1.11% | -0.33% | $23.82M | $92,506.51 | 725653.00 | ||||
| $0.03013 | -2.84% | -4.16% | $23.89M | $4.12M | 792.72M | Торгувати | |||
| $0.5270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() AlchemixALCX | $9.3 | -3.95% | -14.05% | $23.32M | $2.75M | 2.51M | Торгувати | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.04563 | -5.48% | -21.45% | $21.52M | $283,731.74 | 471.58M | Торгувати | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1052 | +1.83% | -3.94% | $23.15M | $16.83M | 220.00M | Торгувати | ||
| $0.03467 | -6.40% | -6.15% | $22.57M | $5.71M | 650.87M | Торгувати | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.007412 | +4.86% | -7.67% | $23.02M | $5.12M | 3.11B | Торгувати | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002404 | -1.08% | -0.88% | $22.46M | $474,008.86 | 9.34B | Торгувати | ||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1789 | -1.57% | -19.77% | $23.18M | $588,396.45 | 129.55M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04541 | +1.77% | -29.88% | $22.41M | $6.89M | 493.58M | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.002037 | -3.10% | -13.23% | $22.01M | $4.38M | 10.81B | Торгувати | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2165 | -5.17% | -8.44% | $21.64M | $10.65M | 99.95M | Торгувати |
















































