Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2945 монет із загальною ринковою капіталізацією $555.61B і середньою зміною ціни +1.57%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADAPadADAPAD | $0.001648 | -0.33% | -9.21% | $193,914.7 | $11,990.02 | 117.64M | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}2577 | -4.13% | -10.95% | $186,946.48 | $48,803.19 | 72.55B | |||
| $0.0005176 | -4.15% | -11.81% | $202,122.63 | $0 | 390.53M | ||||
![]() 3DPassP3D | $0.0003319 | -13.30% | +32.21% | $190,683.27 | $538.15 | 574.47M | |||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{6}6510 | -4.13% | -14.37% | $198,977.56 | $29,190.67 | 305.65B | |||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}4694 | +6.08% | -17.01% | $197,478.11 | $0 | 420.69B | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}4764 | -1.60% | -12.58% | $194,618.4 | $65.74 | 408.53B | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001346 | -13.58% | -14.73% | $223,163.9 | $0 | 1.66B | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001675 | -0.07% | -0.64% | $191,743.4 | $21,566.47 | 1.14B | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0001558 | +0.17% | -4.15% | $199,707.21 | $15,632.96 | 1.28B | |||
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{12}1941 | -4.73% | -16.77% | $190,579.15 | $9.31 | 981850.00T | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}2333 | -14.56% | -67.45% | $180,837.07 | $184,376.42 | 7.75B | Торгувати | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.0009278 | -5.63% | -3.25% | $176,305.77 | $66,185.13 | 190.03M | Торгувати | ||
![]() BistrooBIST | $0.003379 | -4.55% | -20.71% | $187,435.14 | $100,002.71 | 55.48M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0004019 | +17.27% | +28.08% | $197,321.26 | $20,524.91 | 490.94M | Торгувати | ||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}2836 | +3.36% | -44.79% | $207,396.63 | $403.71 | 731.38T | |||
![]() MoonrayMNRY | $0.0008336 | +4.05% | -1.94% | $185,124.94 | $107,624.91 | 222.09M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006731 | -4.28% | -4.80% | $186,426.77 | $0 | 276.98M | |||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | -- | -- | $180,885.12 | $0 | 40.35M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001795 | +0.68% | -0.76% | $179,351.12 | $308,948.08 | 99.91M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0001086 | -17.04% | -56.15% | $193,815.15 | $19,237.01 | 1.78B | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0004986 | -2.62% | -22.76% | $156,038.49 | $0 | 312.95M | Торгувати | ||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.001769 | -10.86% | -14.55% | $173,968.87 | $0 | 98.33M | |||
![]() ZapZAP | $0.0007078 | -10.95% | -9.41% | $167,152.8 | $0 | 236.14M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}9813 | -0.66% | +21.99% | $180,294.76 | $428.11 | 1.84B | |||
![]() ElmoELMO | $0.0006544 | -2.16% | -8.25% | $173,157.81 | $0 | 264.61M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1710 | +48.34% | +26.38% | $288,541.24 | $0.02 | 16.87B | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0003989 | -0.66% | -1.05% | $171,024.82 | $18,181.17 | 428.76M | |||
| $0.{4}5126 | -6.08% | -13.68% | $168,507.23 | $0 | 3.29B | ||||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004044 | +0.43% | -1.93% | $167,043.09 | $54,073.27 | 413.03M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06991 | -- | -17.05% | $188,830.9 | $0 | 2.70M | |||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.001021 | +13.96% | +16.61% | $197,130.16 | $1.66 | 193.00M | |||
![]() TE-FOODTONE | $0.0002075 | -1.52% | +35.64% | $207,499.58 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0005193 | -5.21% | +12.00% | $164,644.24 | $11,133.51 | 317.05M | ||||
![]() EdenEDEN | $0.01131 | -6.43% | -6.39% | $149,727.04 | $941.92 | 13.23M | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001471 | +2.82% | +79.85% | $154,824.88 | $13,203.74 | 1.05B | Торгувати | ||
| $0.003155 | -12.29% | -12.33% | $184,343.32 | $0 | 58.42M | ||||
![]() FefeFEFE | $0.0003758 | +1.41% | -20.21% | $158,095.53 | $51,955.43 | 420.69M | |||
| $9.09 | -2.46% | -20.76% | $152,290.22 | $629,826.1 | 16751.36 | ||||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5513 | -1.91% | -13.52% | $159,722.69 | $11.52 | 28.97B | |||
| $0.001727 | -3.65% | -16.35% | $151,022.23 | $0 | 87.46M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.02042 | -3.42% | -3.00% | $158,456.95 | $0 | 7.76M | Торгувати | ||
![]() MarsMARS | $0.{6}3699 | +2.50% | -14.59% | $155,603.2 | $112,256.9 | 420.69B | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1820 | -1.90% | +2.16% | $145,257.81 | $0 | 797953.20 | |||
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.002326 | -1.46% | -4.02% | $157,298.34 | $103,477.91 | 67.63M | |||
![]() Crust ShadowCSM | $0.001578 | -7.80% | -16.18% | $157,822.05 | $851.31 | 100.00M | |||
![]() CyberVeinCVT | $0.0001438 | +0.66% | -0.62% | $152,446.01 | $0 | 1.06B | |||
| $0.006025 | -3.48% | -34.69% | $252,196.33 | $6,863.98 | 41.86M | Торгувати | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001720 | -11.65% | -23.48% | $150,956.03 | $0 | 877.69M |


.png)













































