Провідні токени рівня Collectibles & NFTs за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Collectibles & NFTs представлено 464 монет із загальною ринковою капіталізацією $44.06B і середньою зміною ціни +2.67%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.53 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() ImmutableIMX | $0.2876 | -1.72% | +1.54% | $571.94M | $18.02M | 1.99B | Торгувати | ||
![]() StacksSTX | $0.3113 | +4.64% | -1.04% | $564.81M | $18.54M | 1.81B | Торгувати | ||
![]() RenderRENDER | $1.66 | +1.18% | -4.80% | $861.29M | $46.90M | 518.58M | Торгувати | ||
![]() FlowFLOW | $0.2216 | +4.98% | -5.28% | $360.41M | $14.10M | 1.63B | Торгувати | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3478 | +1.78% | -1.24% | $347.80M | $15.45M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03288 | -0.13% | +5.64% | $333.67M | $42.77M | 10.15B | Торгувати | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1440 | +2.36% | -5.99% | $376.26M | $41.58M | 2.61B | Торгувати | ||
![]() TezosXTZ | $0.4985 | +2.91% | -0.51% | $532.47M | $22.87M | 1.07B | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2385 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BlurBLUR | $0.03464 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1518 | +0.62% | -5.25% | $298.98M | $26.83M | 1.97B | Торгувати | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07476 | +2.47% | -0.87% | $385.94M | $19.83M | 5.16B | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.01320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GalaGALA | $0.007565 | +5.22% | -0.82% | $354.07M | $49.10M | 46.81B | Торгувати | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.4322 | -4.21% | -2.93% | $198.55M | $1.76M | 459.44M | Торгувати | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.35 | +2.67% | -2.85% | $789.64M | $57.88M | 336.60M | Торгувати | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2760 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GMTGMT | $0.01759 | +0.52% | +2.27% | $54.73M | $13.85M | 3.11B | Торгувати | ||
| $0.002710 | +1.44% | +4.09% | $129.53M | $6.60M | 47.80B | Торгувати | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03432 | -2.88% | +7.14% | $65.60M | $36.27M | 1.91B | Торгувати | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3657 | +0.14% | -1.89% | $365.67M | $33.54M | 999.99T | Торгувати | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6623 | +3.13% | -3.77% | $66.23M | $16.08M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() IlluviumILV | $7.18 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ChromiaCHR | $0.05362 | +3.61% | -1.58% | $45.56M | $3.24M | 849.73M | Торгувати | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $1.13 | +17.03% | +37.59% | $40.48M | $7.55M | 35.77M | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7434 | +1.25% | +4.00% | $64.67M | $3.00M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3380 | +2.91% | -9.17% | $96.94M | $19.38M | 286.83M | Торгувати | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001243 | +3.42% | -2.57% | $74.01M | $12.41M | 59.55B | Торгувати | ||
![]() OasysOAS | $0.002082 | -0.93% | -4.70% | $12.95M | $313,505.81 | 6.22B | Торгувати | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1293 | +0.68% | -6.86% | $15.82M | $244,578.3 | 122.32M | Торгувати | ||
![]() LUKSOLYX | $0.5046 | -6.33% | -13.83% | $15.41M | $391,915.56 | 30.54M | Торгувати | ||
![]() WAXWAXP | $0.009148 | +2.06% | +0.51% | $41.22M | $1.80M | 4.51B | Торгувати | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.05212 | -4.54% | +8.55% | $11.71M | $3.56M | 224.63M | Торгувати | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.5500 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02239 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.8138 | -4.19% | -5.20% | $46.45M | $9.85M | 57.08M | Торгувати | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006285 | +1.30% | -2.03% | $113.40M | $1.77M | 18.04B | |||
| $0.07815 | +7.03% | +0.30% | $53.28M | $32.08M | 681.82M | Торгувати | |||
| $0.0009102 | +3.36% | +1.65% | $32.99M | $2.69M | 36.24B | Торгувати | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3486 | -3.19% | -0.52% | $141.68M | $13.24M | 406.41M | Торгувати | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08519 | +0.60% | -6.69% | $8.07M | $3.36M | 94.76M | Торгувати | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003433 | +12.98% | -12.97% | $9.20M | $73.92 | 26.79B | |||
![]() HashflowHFT | $0.03335 | +0.35% | +1.86% | $21.89M | $6.29M | 656.27M | Торгувати | ||
![]() TelosTLOS | $0.02383 | -0.28% | -5.48% | $10.61M | $1.80M | 445.19M | Торгувати | ||
| $0.003501 | -0.68% | -8.03% | $58.82M | $791,499.06 | 16.80B | Торгувати | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03693 | -2.22% | +5.59% | $31.98M | $6.61M | 866.10M | Торгувати | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02094 | +1.79% | -2.98% | $17.78M | $1.90M | 848.97M | Торгувати |
















































