Провідні токени рівня Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Base представлено 875 монет із загальною ринковою капіталізацією $76.79B і середньою зміною ціни +30.36%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $4,054.9 | +6.79% | +8.65% | $14.06B | $29.03M | 3.47M | |||
![]() WETHWETH | $3,325.94 | +6.60% | +8.89% | $11.23B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.17 | +2.47% | -2.17% | $9.88B | $720.86M | 696.85M | Торгувати | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,647.71 | +0.07% | +8.46% | $8.62B | $1.89M | 2.36M | Торгувати | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $92,561.08 | -0.02% | -0.78% | $6.31B | $472.95M | 68128.59 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8555 | +0.59% | -2.22% | $5.04B | $149.28M | 589.24T | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $2.24 | +6.70% | -2.90% | $3.68B | $251.84M | 1.64B | Торгувати | ||
| $3,548.64 | -0.93% | +7.02% | $1.22B | $0 | 342597.66 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,565.24 | +6.44% | +8.25% | $1.11B | $67,571.03 | 310859.20 | |||
| $93,407.84 | -0.04% | +0.51% | $1.10B | $393,850.49 | 11784.26 | ||||
![]() BonkBONK | $0.{5}9538 | -1.57% | -1.84% | $789.02M | $135.28M | 82.72T | Торгувати | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.35 | +2.67% | -2.85% | $789.64M | $57.88M | 336.60M | Торгувати | ||
![]() tBTCTBTC | $92,321.21 | -0.22% | -0.97% | $629.15M | $15.60M | 6814.81 | |||
![]() SPX6900SPX | $0.6391 | -6.58% | -9.02% | $595.03M | $20.49M | 930.99M | |||
| $0.6559 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.4033 | +4.01% | +3.10% | $573.62M | $72.28M | 1.42B | Торгувати | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8659 | -5.00% | -10.75% | $568.13M | $74.73M | 656.10M | Торгувати | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4987 | -0.43% | -0.82% | $515.11M | $59,732 | 1.03B | |||
![]() TelcoinTEL | $0.005483 | +4.81% | -4.75% | $499.03M | $2.55M | 91.01B | Торгувати | ||
| $3,701.56 | +6.76% | +8.95% | $424.81M | $7.80M | 114764.73 | ||||
![]() ZeebuZBU | $0.8788 | -3.88% | -5.99% | $363.49M | $216,755.04 | 413.63M | Торгувати | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1440 | +2.36% | -5.99% | $376.26M | $41.58M | 2.61B | Торгувати | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.53 | +2.52% | +8.40% | $373.98M | $48.29M | 244.22M | Торгувати | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $91,753.27 | -0.31% | -0.98% | $272.90M | $24,094.2 | 2974.32 | |||
| $91,228.7 | +0.86% | -1.33% | $254.89M | $18.51 | 2793.93 | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5290 | +1.81% | -23.73% | $264.51M | $4.75M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() FluidFLUID | $3.35 | +4.14% | -2.73% | $258.94M | $4.12M | 77.25M | |||
| $0.04171 | -3.50% | -3.32% | $210.47M | $21.80M | 5.05B | Торгувати | |||
| $0.003226 | +0.26% | -7.27% | $199.41M | $11.18M | 61.82B | Торгувати | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1725 | -4.89% | -13.46% | $172.46M | $7.68M | 1000.00M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2760 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01930 | -0.39% | -3.59% | $191.28M | $26.21M | 9.91B | Торгувати | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0004123 | -1.75% | -1.82% | $173.45M | $15.39M | 420.67B | Торгувати | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5936 | +1.41% | -1.38% | $163.12M | $9.49M | 274.77M | |||
![]() HorizenZEN | $9.84 | +8.55% | +5.70% | $173.57M | $125.83M | 17.64M | Торгувати | ||
![]() BeamBEAM | $0.003364 | -2.19% | -2.82% | $166.42M | $5.21M | 49.47B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.6430 | -2.99% | -5.43% | $155.22M | $12.29M | 241.39M | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.1369 | +24.39% | +14.33% | $148.47M | $103.39M | 1.08B | Торгувати | ||
![]() RiverRIVER | $5.94 | +12.87% | +54.24% | $116.39M | $16.19M | 19.60M | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6968 | +1.71% | -7.37% | $120.64M | $8.32M | 173132.80T | Торгувати | ||
![]() AWEAWE | $0.05884 | +3.83% | -8.68% | $114.29M | $8.16M | 1.94B | Торгувати | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2864 | -9.85% | -4.73% | $111.86M | $10.43M | 390.57T | Торгувати | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3965 | +5.60% | +22.60% | $110.98M | $1.61M | 279.88T | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2132 | +7.02% | +6.31% | $113.87M | $13.95M | 534.13M | Торгувати | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.17 | -0.17% | -0.88% | $104.57M | $138,789.79 | 6.09M | |||
| $0.01330 | -1.75% | -3.57% | $100.19M | $7.73M | 7.53B | Торгувати |










































.png)


