Топ-AI Applications за ринковою капіталізацією
AI Applications містять 128 монет із загальною ринковою капіталізацією $925.75M та середньою зміною ціни +1.63%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4591 | +8.93% | +11.77% | $86.32M | $28.79M | 188.00M | Торгувати | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.92 | +5.95% | +37.66% | $82.62M | $3.90M | 43.03M | |||
| $0.004663 | +3.17% | +11.10% | $78.33M | $2.24M | 16.80B | Торгувати | |||
| $0.01692 | -10.10% | +10.36% | $51.32M | $14.40M | 3.03B | Торгувати | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004695 | +0.60% | +3.27% | $50.90M | $3.89M | 108.40B | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.7894 | +1.60% | +7.49% | $45.76M | $10.69M | 57.97M | Торгувати | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1426 | +0.09% | -1.47% | $26.62M | $4.66M | 186.64M | Торгувати | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03381 | +3.37% | +11.81% | $29.60M | $7.18M | 875.29M | Торгувати | ||
![]() MetYaMY | $0.1082 | +13.87% | +33.90% | $22.74M | $10.40M | 210.19M | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.09272 | +2.21% | -1.85% | $24.29M | $4.31M | 261.93M | Торгувати | ||
| $0.1066 | +16.68% | +20.70% | $26.19M | $14.26M | 245.71M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01874 | +33.63% | +45.46% | $18.70M | $5.24M | 998.35M | |||
![]() INFINITIN | $0.07119 | +5.62% | -2.68% | $19.85M | $6.06M | 278.81M | Торгувати | ||
![]() AdExADX | $0.1120 | -0.68% | +2.37% | $16.56M | $2.42M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.01008 | +2.28% | +5.46% | $15.12M | $1.12M | 1.50B | |||
![]() AukiAUKI | $0.009940 | +0.67% | +19.91% | $11.94M | $206,853.17 | 1.20B | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0004128 | +1.37% | -0.20% | $9.41M | $2.20M | 22.80B | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01122 | +0.02% | -1.78% | $9.20M | $199,634.96 | 819.74M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01231 | +2.91% | +7.54% | $8.00M | $243,557.53 | 649.97M | Торгувати | ||
![]() KryllKRL | $0.1928 | +0.61% | -2.03% | $7.69M | $133,700.45 | 39.90M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.004240 | -1.74% | -0.25% | $6.86M | $459,576.59 | 1.62B | Торгувати | ||
| $0.02585 | -0.94% | +22.59% | $5.87M | $2.89M | 226.87M | ||||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0006732 | +18.88% | +30.12% | $5.76M | $339,267.77 | 8.55B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01010 | +0.29% | +0.52% | $4.49M | $475,455.91 | 444.81M | Торгувати | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02177 | -1.37% | -3.30% | $4.51M | $947,937.46 | 207.14M | Торгувати | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003292 | +5.86% | -3.36% | $3.99M | $399,980.26 | 1.21B | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.009617 | +1.57% | -2.64% | $2.28M | $2,564.95 | 237.32M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6388 | +0.18% | -6.65% | $1.76M | $57,494.69 | 2.76T | Торгувати | ||
| $0.1363 | +9.53% | +1.88% | $1.70M | $3,251.69 | 12.50M | Торгувати | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.007921 | +0.14% | -1.57% | $1.71M | $88,960.23 | 215.29M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.6 | -0.94% | +6.25% | $1.60M | $68,934.74 | 1000000.00 | Торгувати | ||
![]() GracyGRACY | $0.007688 | -2.46% | +4.41% | $1.46M | $2.76M | 190.00M | |||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003332 | -1.53% | -2.78% | $1.39M | $58,155.39 | 4.17B | Торгувати | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001373 | +0.69% | -12.50% | $1.15M | $78,492.2 | 8.39B | Торгувати | ||
| $0.02006 | -0.52% | +3.29% | $1.06M | $96,314.88 | 52.86M | ||||
![]() ARCARC | $0.001103 | +0.92% | +17.61% | $1.02M | $158,452.19 | 922.62M | |||
![]() LIKELIKE | $0.002843 | +1.31% | -10.67% | $941,340.4 | $285,120.78 | 331.16M | Торгувати | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001143 | -1.01% | +13.32% | $972,222.93 | $66,189.75 | 850.52M | |||
![]() SallarALL | $0.0004615 | +0.65% | +18.13% | $830,709.09 | $1,024.31 | 1.80B | |||
![]() neurahubNEURA | $0.009468 | +3.45% | +9.53% | $779,630.26 | $0 | 82.34M | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.002849 | +2.35% | +7.92% | $754,793.64 | $0 | 264.91M | |||
![]() FireverseFIR | $0.005257 | +0.24% | -11.79% | $718,704.1 | $1.37M | 136.71M | |||
| $0.01026 | -6.43% | -8.91% | $543,333.93 | $0 | 52.94M |











































