Лучшие токены Экосистема Polygon по рыночной капитализации
Экосистема Polygon содержат 551 монет с общей рыночной капитализацией $63.54B и средним изменением цены +1671.44%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Polygon включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Polygon. Polygon (ранее Matic Network) — это решение второго уровня для Ethereum. Его основная цель — предложить платформу для создания и подключения блокчейн-сетей, совместимых с Ethereum, тем самым предоставляя разработчикам гибкость для развертывания своих децентрализованных приложений в более масштабируемой среде. Polygon имеет возможность обрабатывать транзакции значительно быстрее и с меньшими затратами по сравнению с основной сетью Ethereum.
Polygon использует сайдчейны для разгрузки части вычислительной работы из основной сети Ethereum. Этот гибридный подход объединяет лучшее из Ethereum и суверенных блокчейнов в единую взаимосвязанную экосистему. Polygon также получил широкое признание благодаря своим удобным SDK (комплектам для разработки программного обеспечения) и модульному подходу, который позволяет разработчикам выбирать и адаптировать свои решения по масштабируемости в соответствии со своими потребностями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OVROVR | $0.06378 | +3.69% | +5.94% | $3.25M | $344,898.96 | 50.99M | Торговать | ||
![]() IBStokenIBS | $0.0007569 | -0.08% | -0.53% | $3.05M | $127,363.86 | 4.03B | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.06303 | +1.83% | +84.76% | $2.60M | $197,382.53 | 41.29M | |||
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.002877 | +7.88% | +8.73% | $2.88M | $0 | 1000.00M | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.005038 | -0.09% | -8.50% | $2.77M | $251,371.41 | 550.34M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001112 | +2.72% | +6.64% | $2.76M | $172,406.9 | 24.79B | Торговать | ||
| $0.05620 | +5.39% | -12.15% | $2.69M | $0 | 47.90M | ||||
![]() ObyteGBYTE | $2.74 | +2.45% | -2.87% | $2.51M | $4,847.61 | 916246.44 | |||
![]() VesperVSP | $0.2691 | +3.06% | +16.31% | $2.53M | $0 | 9.42M | |||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.004439 | -0.02% | +6.24% | $2.38M | $751,088.9 | 535.97M | |||
![]() Aki NetworkAKI | $0.001090 | -0.68% | -3.45% | $2.18M | $42,821.17 | 2.00B | |||
| $0.006826 | +5.38% | -0.62% | $2.32M | $117,881.84 | 340.00M | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3312 | +0.55% | -5.24% | $2.12M | $1,717.83 | 63.88B | |||
| $0.0001310 | -0.65% | -1.45% | $2.12M | $13,004.41 | 16.17B | ||||
![]() ProsperPROS | $0.04154 | +0.62% | +2.17% | $2.14M | $155,009.14 | 51.39M | |||
![]() UnizenZCX | $0.003526 | -0.13% | -14.76% | $2.30M | $176,284.43 | 650.82M | Торговать | ||
![]() FuseFUSE | $0.008784 | +0.99% | +2.00% | $1.93M | $329,988.69 | 219.88M | Торговать | ||
![]() ICHIICHI | $0.2082 | +2.91% | +6.10% | $1.95M | $6,179.65 | 9.38M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}4535 | +4.56% | +0.43% | $1.99M | $9,442.26 | 43.87B | |||
| $0.1609 | +0.83% | +4.16% | $2.01M | $3,040.51 | 12.50M | Торговать | |||
![]() SwashSWASH | $0.001780 | +0.06% | +10.13% | $1.77M | $12,194.73 | 994.96M | |||
![]() LandshareLAND | $0.3200 | +0.18% | +0.39% | $1.71M | $188,414.24 | 5.34M | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.2500 | -1.36% | +14.97% | $1.57M | $125,745.59 | 6.28M | Торговать | ||
![]() BananoBAN | $0.0009705 | +1.07% | -14.66% | $1.57M | $13,839.44 | 1.61B | |||
![]() GhostGHOST | $0.05382 | -2.82% | -11.39% | $1.53M | $178.63 | 28.37M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002423 | +4.47% | +7.42% | $1.56M | $69,732.74 | 642.23M | Торговать | ||
| $0.003321 | +5.27% | -1.31% | $1.32M | $322,571.5 | 397.79M | Торговать | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1417 | -0.17% | -3.84% | $1.47M | $0 | 10.36M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7552 | +0.15% | -4.08% | $1.43M | $18,891.67 | 1.89M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Торговать | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001392 | -1.07% | -5.02% | $1.31M | $108,541.47 | 941.35M | Торговать | ||
![]() XayaCHI | $0.02385 | +4.18% | +6.55% | $1.38M | $62.97 | 57.87M | |||
| $0.002370 | -0.62% | -3.45% | $1.33M | $157,205.8 | 559.41M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.01112 | +3.35% | +8.41% | $1.33M | $66,976.99 | 120.00M | Торговать | ||
![]() SuzuverseSGT | $0.1278 | +0.21% | -2.01% | $1.28M | $319,868.56 | 10.05M | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.0002517 | -14.36% | +45.66% | $1.51M | $108,029.34 | 6.00B | Торговать | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008353 | +1.09% | -1.88% | $1.25M | $112,156.29 | 1.49B | Торговать | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.6898 | -2.76% | -49.97% | $1.40M | $3.32M | 2.02M | |||
![]() DtecDTEC | $0.01007 | -1.19% | -0.38% | $1.23M | $136,714.57 | 122.54M | Торговать | ||
![]() DEFITDEFIT | $0.03793 | +6.10% | +54.34% | $1.19M | $0 | 31.37M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01214 | +1.45% | -4.03% | $1.10M | $491,722.46 | 90.24M | Торговать | ||
| $0.02106 | +0.26% | +17.81% | $1.11M | $90,810.2 | 52.86M | ||||
| $0.1075 | +0.33% | +5.46% | $1.11M | $357,650.95 | 10.29M | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002549 | +3.08% | -3.86% | $1.06M | $0 | 417.60M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007249 | -0.74% | +5.29% | $1.01M | $27,803.95 | 139.50M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004294 | +2.58% | -10.87% | $1.00M | $12,754.59 | 2.34B | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0006039 | +4.90% | +4.11% | $979,988.38 | $122,791.3 | 1.62B | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009321 | -0.42% | -12.25% | $956,593.54 | $431,721.27 | 102.62M | Торговать | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.006157 | -0.48% | -10.67% | $933,839.65 | $226,223.04 | 151.67M |
















































