Play To Earn: топ по рыночной капитализации
Play To Earn — это монеты в количестве 159 с общей рыночной капитализацией $2.80B и средним изменением цены -0.56%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Концепция Play-to-Earn изменила игровой ландшафт, предоставив игрокам возможность зарабатывать реальные активы или криптовалюту, участвуя в виртуальных игровых мирах. В отличие от традиционных игр, где усилия приносят только внутриигровое вознаграждение, игры Play-to-Earn позволяют игрокам получать экономическую выгоду. Выполняя задания, сражаясь с противниками и обменивая внутриигровые активы, участники могут накапливать ценные предметы или токены, которые имеют реальную ценность. Эта инновационная модель использует технологию блокчейн для подтверждения прав собственности и обеспечения безопасности транзакций, позволяя геймерам напрямую монетизировать свои виртуальные начинания.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GalaGALA | $0.006912 | -2.62% | -4.39% | $325.40M | $31.61M | 47.08B | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1201 | -1.61% | +0.53% | $320.32M | $51.45M | 2.67B | Торговать | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1397 | -4.62% | -4.47% | $275.24M | $40.49M | 1.97B | Торговать | ||
| $1.24 | +13.84% | +28.18% | $208.06M | $169.09M | 168.21M | Торговать | |||
![]() BeamBEAM | $0.002991 | -7.64% | -1.87% | $147.93M | $5.10M | 49.47B | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3169 | -5.23% | -12.19% | $146.12M | $1.51M | 461.05M | Торговать | ||
![]() XYOXYO | $0.005694 | -1.78% | -1.65% | $77.76M | $9.91M | 13.66B | |||
| $0.004084 | -0.90% | +0.27% | $68.60M | $987,202.76 | 16.80B | Торговать | |||
![]() SKALESKL | $0.01040 | -1.11% | -3.77% | $63.21M | $6.66M | 6.08B | Торговать | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0006149 | -10.34% | +2.98% | $61.14M | $22.08M | 99.43B | Торговать | ||
| $0.06912 | -4.61% | +0.35% | $47.34M | $22.35M | 684.91M | Торговать | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.06520 | -5.32% | +59.26% | $45.28M | $7.05M | 694.54M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001369 | +0.62% | +5.76% | $40.94M | $191,646.89 | 29.89B | |||
![]() IlluviumILV | $5.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() WAXWAXP | $0.008559 | -1.29% | -4.70% | $38.75M | $1.64M | 4.53B | Торговать | ||
| $0.0008567 | +0.09% | -0.42% | $31.22M | $3.73M | 36.45B | Торговать | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.05902 | +1.19% | +0.06% | $24.46M | $910,216.1 | 414.38M | Торговать | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1732 | -2.12% | -2.34% | $17.36M | $9.36M | 100.22M | Торговать | ||
![]() CONXXPLA | $0.01961 | +0.73% | -4.60% | $17.48M | $180,452.21 | 891.03M | Торговать | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03143 | -0.64% | -3.97% | $15.72M | $3.85M | 500.32M | Торговать | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004874 | -8.15% | -12.11% | $11.11M | $2.82M | 22.80B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.1790 | -0.47% | -3.68% | $9.44M | $1.59M | 52.75M | Торговать | ||
| $0.01292 | -3.78% | +0.15% | $9.61M | $1.34M | 743.52M | ||||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.02818 | +2.18% | -13.27% | $9.08M | $104,588.96 | 322.29M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.08628 | -6.11% | -7.63% | $7.64M | $475,280.89 | 88.55M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.004299 | -3.57% | +3.57% | $6.95M | $488,527.64 | 1.62B | Торговать | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003017 | -3.05% | -1.74% | $6.95M | $211,364.31 | 23.04B | Торговать | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04076 | -5.68% | -4.95% | $6.76M | $207,419.86 | 165.82M | |||
| $0.001747 | +1.40% | -4.20% | $6.60M | $80,605.01 | 3.78B | Торговать | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05827 | +0.63% | +3.95% | $6.23M | $0 | 106.95M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.3834 | -3.90% | -4.66% | $5.73M | $82,207.8 | 14.95M | |||
![]() AuroryAURY | $0.07301 | -0.58% | -1.87% | $5.48M | $89,904.82 | 75.13M | Торговать | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.008639 | -0.43% | +14.14% | $5.34M | $894,781.02 | 617.68M | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02108 | +3.13% | +3.41% | $5.05M | $288,883.82 | 239.52M | Торговать | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8674 | -1.97% | +2.46% | $4.97M | $391,761.86 | 57.27T | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.006102 | -1.75% | +2.89% | $4.62M | $11,848.89 | 756.85M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0002844 | -1.07% | +0.16% | $4.52M | $209,335.63 | 15.90B | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1814 | +2.42% | +16.35% | $3.99M | $236,320.11 | 2.20T | Торговать | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}6375 | -1.47% | -3.62% | $3.49M | $100,365.79 | 54.77T | Торговать | ||
| $0.003739 | -5.35% | +2.60% | $3.09M | $17,303.45 | 826.18M | Торговать | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.01206 | -3.72% | -3.75% | $3.07M | $2.27M | 254.49M | Торговать | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.003633 | -0.97% | -4.01% | $2.73M | $49,700.48 | 750.30M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.008290 | -1.21% | -8.50% | $2.64M | $878,318.89 | 318.54M | |||
![]() BiswapBSW | $0.003125 | -1.33% | -1.82% | $2.14M | $121,949.13 | 684.39M | Торговать | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}2333 | +2.87% | +37.64% | $1.93M | $102,525.1 | 82.56T | Торговать | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.0005899 | +15.64% | +9.39% | $1.46M | $200,479.88 | 2.48B | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5371 | -1.32% | +4.70% | $1.38M | $176.45 | 25.76T | Торговать |
















































