Портфель OKX Ventures: топ по рыночной капитализации
Портфель OKX Ventures — это монеты в количестве 63 с общей рыночной капитализацией $84.77B и средним изменением цены +2.18%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
OKX Blockdream Ventures — фонд, занимающийся поиском перспективных проектов со значительным потенциалом. Эти токены призваны ускорить внедрение блокчейн-технологии, смарт-контрактов и DApp в глобальном масштабе. Эти протоколы разработаны таким образом, чтобы поддерживать низкую стоимость транзакций, обеспечивая при этом масштабируемость и быстроту обработки.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $141.61 | -1.10% | +1.80% | $80.05B | $3.63B | 565.32M | Торговать | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03489 | +1.07% | +1.16% | $370.49M | $25.53M | 10.62B | Торговать | ||
![]() 0G0G | $0.8872 | +2.97% | -0.19% | $189.19M | $24.83M | 213.24M | Торговать | ||
![]() LombardBARD | $0.7485 | -2.14% | -6.65% | $168.42M | $21.43M | 225.00M | Торговать | ||
![]() AstarASTR | $0.01097 | +1.12% | +2.61% | $90.82M | $3.89M | 8.28B | Торговать | ||
![]() CasperCSPR | $0.005209 | -1.34% | +4.67% | $71.72M | $3.36M | 13.77B | Торговать | ||
| $0.06335 | +3.54% | -0.98% | $61.22M | $10.88M | 966.39M | Торговать | |||
| $0.07047 | +2.60% | +3.45% | $50.03M | $24.54M | 709.91M | Торговать | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02376 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.06696 | -2.05% | +63.71% | $46.50M | $5.14M | 694.54M | |||
![]() MomentumMMT | $0.2197 | +3.21% | -14.17% | $44.85M | $9.14M | 204.10M | Торговать | ||
![]() MetisMETIS | $5.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() WAXWAXP | $0.008559 | -1.29% | -4.70% | $38.75M | $1.64M | 4.53B | Торговать | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.07739 | +3.59% | -0.98% | $17.44M | $11.45M | 225.33M | Торговать | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1473 | +6.73% | +21.65% | $27.25M | $7.47M | 185.00M | Торговать | ||
![]() zkPassZKP | $0.1299 | -0.73% | -19.37% | $26.19M | $38.86M | 201.67M | Торговать | ||
![]() BitlayerBTR | $0.06385 | +8.79% | +88.23% | $16.70M | $21.80M | 261.60M | Торговать | ||
![]() MyShellSHELL | $0.04924 | +3.91% | +6.20% | $15.91M | $8.39M | 323.17M | Торговать | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.04665 | +3.16% | +1.86% | $14.11M | $5.48M | 302.50M | Торговать | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.45 | -0.03% | +0.68% | $9.37M | $0 | 3.82M | |||
![]() CodattaXNY | $0.003361 | +0.51% | -3.89% | $8.40M | $12.67M | 2.50B | |||
| $0.002699 | +0.63% | +2.19% | $7.29M | $7.38M | 2.70B | Торговать | |||
![]() CLVCLV | $0.005640 | -1.65% | +1.01% | $6.90M | $1.54M | 1.22B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01585 | -12.36% | -21.22% | $6.38M | $3.79M | 402.78M | |||
![]() HyperionRION | $0.2975 | -0.33% | +20.35% | $5.65M | $1.10M | 19.00M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0002727 | -1.32% | +14.40% | $4.34M | $227,465.9 | 15.90B | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01856 | -0.07% | -1.94% | $3.71M | $5.35M | 200.00M | Торговать | ||
| $0.03608 | -22.69% | +1.66% | $3.14M | $166.21 | 86.92M | Торговать | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003471 | +0.74% | +2.28% | $2.41M | $120,058.52 | 6.94B | Торговать | ||
![]() SaitoSAITO | $0.001164 | -0.94% | -5.05% | $2.30M | $49,006.56 | 1.98B | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.0005694 | +0.32% | +1.91% | $1.41M | $244,714.81 | 2.48B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.002260 | -0.37% | -3.48% | $1.23M | $5.83M | 546.00M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.004200 | -2.17% | -1.53% | $1.22M | $912,976.94 | 289.89M | Торговать | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0005331 | +2.48% | -7.11% | $930,548.79 | $353,215.13 | 1.75B | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01257 | -4.79% | +37.95% | $543,039.88 | $17,421.83 | 43.20M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2679 | -0.77% | -3.96% | $558,885.71 | $0 | 208.61B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005116 | -0.22% | +4.21% | $503,229.46 | $26,733.61 | 983.62M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.02676 | -9.43% | -31.22% | $223,739.04 | $12,909.62 | 8.36M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0001034 | -1.88% | +6.07% | $206,760.49 | $0 | 2.00B | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005209 | -0.44% | +2.17% | $80,984.13 | $0 | 155.47M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001245 | -0.87% | -0.99% | $70,732.71 | $0 | 56.83M | |||
| $0.01526 | +5.18% | +22.17% | $60,715.5 | $155.34 | 3.98M | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002525 | -5.42% | -3.01% | $45,932.15 | $15,379.41 | 18.19M |












































