Лучшие токены Мемы по рыночной капитализации
Мемы содержат 2056 монет с общей рыночной капитализацией $42.39B и средним изменением цены +0.47%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1833 | +2.17% | +7.75% | $12.12M | $1.07M | 66.13T | Торговать | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.001238 | -4.41% | +7.83% | $12.38M | $661,498.34 | 10.00B | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01150 | -1.51% | -3.32% | $11.47M | $9.31M | 997.42M | Торговать | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.007181 | +13.54% | +91.86% | $7.18M | $532,775.55 | 1000.00M | |||
![]() WenWEN | $0.{4}1503 | +8.09% | +10.87% | $10.94M | $4.47M | 727.72B | Торговать | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01048 | -1.61% | -36.77% | $10.22M | $2.95M | 975.64M | |||
| $0.01033 | -1.90% | -6.15% | $10.33M | $4.86M | 1000.00M | Торговать | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.1213 | -1.15% | +10.08% | $11.67M | $121,557.82 | 96.19M | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001502 | +0.41% | -1.95% | $10.42M | $700,028.5 | 69.40B | Торговать | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2406 | -4.24% | +1.91% | $9.67M | $101,983.17 | 40192.16T | Торговать | ||
![]() BullaBULLA | $0.03479 | -1.99% | +9.32% | $9.74M | $727,063.92 | 280.00M | |||
| $0.009959 | -1.39% | +0.69% | $9.96M | $1.69M | 1000.00M | ||||
![]() RealREAL | $0.009538 | -3.14% | +4.26% | $9.49M | $560,157.04 | 995.22M | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{4}1141 | -4.33% | -9.97% | $10.29M | $794,640.84 | 902.16B | |||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2364 | -3.28% | -11.48% | $9.95M | $16.44M | 420.69T | |||
![]() AVAAVA | $0.009858 | -2.65% | -23.69% | $9.85M | $1.97M | 999.21M | Торговать | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.01084 | +8.78% | -36.52% | $10.14M | $574,316.15 | 936.07M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.008733 | +10.23% | +10.06% | $8.73M | $725,940.66 | 999.98M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01562 | +0.41% | -2.02% | $9.37M | $704,724.28 | 599.62M | Торговать | ||
![]() StonksSTNK | $14.88 | -1.72% | -8.57% | $8.66M | $107,663.59 | 581909.70 | Торговать | ||
| $0.0004196 | -9.13% | -10.86% | $8.81M | $388,986.16 | 21.00B | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9462 | -2.68% | -5.84% | $8.51M | $517,490.05 | 899.60T | Торговать | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2089 | -1.46% | +3.71% | $8.51M | $90,154.83 | 407.63T | Торговать | ||
![]() UranusURANUS | $0.09132 | -1.88% | -28.28% | $9.13M | $2.63M | 100.00M | |||
| $0.{7}1110 | -2.60% | -7.55% | $8.54M | $89,032.97 | 769.86T | ||||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.009089 | -2.21% | -4.40% | $8.70M | $380,430.78 | 957.37M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1796 | -2.37% | -3.17% | $7.92M | $107,402.67 | 44085.96T | Торговать | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008523 | -0.52% | -2.77% | $7.98M | $112,625.64 | 935.81M | Торговать | ||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.008508 | +2.32% | -9.08% | $8.06M | $109,801.26 | 946.98M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1131 | -6.78% | -2.59% | $8.31M | $1.85M | 734.37T | Торговать | ||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $54.06 | -11.52% | -10.94% | $6.30M | $4,983.14 | 116583.56 | |||
| $0.006009 | -8.48% | -39.91% | $6.01M | $2.40M | 1000.00M | ||||
![]() MonaCoinMONA | $0.1115 | +6.81% | -1.38% | $7.33M | $52,506.08 | 65.73M | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}1763 | -2.26% | +1.52% | $7.40M | $195,949.32 | 420.00T | Торговать | ||
![]() LOFILOFI | $0.006944 | +3.76% | +1.64% | $6.94M | $434,636.77 | 1000.00M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}8478 | -3.45% | -14.31% | $6.58M | $89,183.28 | 77.58B | |||
![]() MobyMOBY | $0.006739 | -4.07% | -14.38% | $6.74M | $1.20M | 999.97M | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{4}1604 | +4.93% | +10.91% | $6.55M | $4.68M | 408.51B | |||
| $0.{4}7622 | +4.94% | +20.22% | $6.50M | $517,232.01 | 85.24B | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01264 | -1.90% | -7.88% | $6.61M | $230,001.25 | 522.68M | Торговать | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}4694 | -2.44% | -3.62% | $6.29M | $422,797.88 | 13410.89T | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}6743 | +0.70% | +3.44% | $6.39M | $36,529.98 | 948.43B | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1141 | -5.06% | -16.74% | $6.05M | $60,875.75 | 530.00B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5431 | +15.09% | -4.13% | $5.43M | $109,383.29 | 1000.00B | |||
![]() Ai XoviaAIX | $1.51 | +0.84% | +37.91% | $5.47M | $2.05M | 3.62M | |||
![]() MyroMYRO | $0.006734 | -1.18% | -9.44% | $6.36M | $1.07M | 944.20M | Торговать |





.png)





.png)








.png)
















.png)







