Лучшие токены Интероперабельность по рыночной капитализации
Интероперабельность содержат 83 монет с общей рыночной капитализацией $18.50B и средним изменением цены -3.21%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Способность блокчейнов взаимодействовать друг с другом называется совместимостью. Это стало возможным благодаря кроссчейн-протоколам обмена сообщениями, которые позволяют блокчейнам получать доступ к данным из других блокчейнов и/или передавать их в другие блокчейны. Совместимость позволяет пользователям с легкостью проводить транзакции и передавать стоимость между различными криптовалютами. Например, это позволит использовать биткоин для покупки товаров или услуг, номинированных в Ethereum или любой другой поддерживаемой криптовалюте.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WhiteCoinXWC | $0.009231 | -0.20% | +0.09% | $7.06M | $39.35 | 764.32M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.002398 | +0.20% | -12.14% | $5.78M | $78,126.02 | 2.41B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0005923 | -4.32% | -12.22% | $2.83M | $9,008.73 | 4.78B | Торговать | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.003716 | -3.41% | -10.88% | $1.87M | $3.84M | 504.00M | |||
| $0.02440 | +16.25% | +9.97% | $1.66M | $30,636.94 | 68.07M | ||||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.00% | -0.01% | $1.64M | $121,593.13 | 869.80M | Торговать | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3145 | -0.01% | -25.66% | $1.54M | $16,006.9 | 48.96B | |||
| $0.002364 | +2.03% | -10.91% | $1.53M | $568,673.43 | 648.74M | ||||
![]() SkateSKATE | $0.006019 | -28.48% | -72.16% | $1.30M | $5.96M | 215.55M | Торговать | ||
![]() RingDAORING | $0.0008286 | +2.44% | +1.27% | $1.41M | $20,233.27 | 1.70B | |||
![]() AnalogANLOG | $0.0006726 | -5.24% | -7.08% | $1.25M | $344,356.25 | 1.86B | Торговать | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.03806 | +5.09% | +9.88% | $1.23M | $79,121.7 | 32.28M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.001266 | -3.51% | +5.15% | $1.20M | $410,095.21 | 950.00M | Торговать | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01214 | +1.45% | -4.03% | $1.10M | $491,722.46 | 90.24M | Торговать | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6900 | +5.32% | -1.63% | $534,761.88 | $333,811.76 | 7.75B | Торговать | ||
| $0.01814 | +0.77% | +0.79% | $519,828.83 | $83,125.47 | 28.65M | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01465 | +49.35% | +22.21% | $504,559.65 | $0 | 34.45M | |||
| $0.0003080 | +0.95% | +4.53% | $135,812.02 | $144,401.31 | 441.01M | ||||
![]() OneLedgerOLT | $0.0002610 | -0.37% | +31.79% | $132,324.76 | $142,993.91 | 506.94M | |||
| $0.02208 | -7.23% | -0.67% | $87,831.59 | $376.63 | 3.98M | ||||
| $0.0002315 | -2.92% | -1.77% | $66,450.59 | $50,755.99 | 287.01M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4615 | +3.42% | -0.58% | $32,763.26 | $71.15 | 709.90M | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{4}1045 | +1.10% | +6.28% | $0 | $167.5 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.0006029 | +0.56% | -3.31% | $0 | $5,333.82 | 0.00 | ||||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.24 | -2.24% | +5.58% | $0 | $30,196.48 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.003518 | +0.42% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2956 | -23.96% | -56.10% | $0 | $26,215.49 | 0.00 | |||
![]() HyperbridgeBRIDGE | $0.02220 | -5.57% | -13.47% | $0 | $103,690.83 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.9898 | +1.51% | -1.22% | $0 | $826.04 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1184 | -7.28% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 |







.png)





















