Лучшие токены Экосистема Эфириума по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума содержат 2765 монет с общей рыночной капитализацией $560.49B и средним изменением цены +2.59%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DEAPcoinDEP | $0.001147 | +2.93% | +0.92% | $34.29M | $3.32M | 29.89B | |||
![]() ZentryZENT | $0.004106 | +1.42% | -7.13% | $32.39M | $17.17M | 7.89B | Торговать | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.17 | +8.81% | -8.77% | $33.07M | $180,588.43 | 28.27M | Торговать | ||
![]() AergoAERGO | $0.06673 | -1.30% | +26.63% | $32.70M | $34.09M | 490.00M | Торговать | ||
![]() NYMNYM | $0.04045 | -1.91% | -18.03% | $33.31M | $1.85M | 823.32M | Торговать | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3287 | -3.92% | -7.42% | $32.60M | $6.79M | 99.19M | Торговать | ||
| $0.04930 | -7.46% | -7.85% | $32.48M | $3.95M | 658.79M | Торговать | |||
![]() AevoAEVO | $0.03536 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07191 | -3.70% | -16.56% | $32.62M | $7.31M | 453.64M | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.2685 | -0.78% | -17.83% | $32.13M | $4.20M | 119.68M | |||
![]() MarlinPOND | $0.003856 | -5.18% | -9.23% | $31.73M | $1.26M | 8.23B | Торговать | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.76 | -5.87% | -10.77% | $31.36M | $7.99M | 6.59M | Торговать | ||
![]() PropyPRO | $0.3129 | -1.65% | -23.11% | $31.29M | $13.96M | 100.00M | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.06762 | -5.29% | -13.07% | $22.96M | $8.68M | 339.46M | Торговать | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01704 | -2.50% | -8.98% | $30.26M | $158,650.6 | 1.78B | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.005371 | -7.94% | -17.57% | $29.75M | $8.02M | 5.54B | Торговать | ||
| $0.01295 | +1.93% | -20.73% | $28.75M | $119.25M | 2.22B | ||||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $0.6794 | +0.70% | -7.34% | $29.78M | $376,609.65 | 43.84M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.09340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.02920 | -3.85% | -18.52% | $29.20M | $1.44M | 1000.00M | Торговать | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.1246 | -0.68% | -6.91% | $30.06M | $122,788.19 | 241.35M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03222 | +0.48% | -15.39% | $28.70M | $2.91M | 890.88M | Торговать | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}4981 | -4.53% | -13.33% | $27.38M | $4.71M | 549.65T | Торговать | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.02922 | -2.46% | -30.41% | $29.19M | $602,518.44 | 998.92M | |||
![]() BifrostBFC | $0.02069 | +1.30% | -1.37% | $28.69M | $2.68M | 1.39B | |||
![]() CalderaERA | $0.1841 | -4.90% | -21.59% | $27.34M | $12.07M | 148.50M | Торговать | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1293 | +0.34% | -1.69% | $28.35M | $241,536.63 | 219.23M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7644 | -5.84% | -22.53% | $27.35M | $1.26M | 35.77M | Торговать | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02844 | -5.83% | -22.36% | $28.41M | $43.11M | 998.91M | Торговать | ||
| $0.03404 | -1.04% | -21.80% | $27.88M | $8.45M | 819.04M | Торговать | |||
![]() AdsharesADS | $0.7170 | +1.28% | -5.68% | $27.78M | $1.63M | 38.74M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.003758 | -6.22% | -23.47% | $28.12M | $15.48M | 7.48B | Торговать | ||
| $0.0007629 | +0.28% | -13.35% | $27.70M | $2.61M | 36.32B | Торговать | |||
![]() ElastosELA | $1.2 | +1.38% | -0.76% | $27.74M | $819,479.88 | 23.04M | Торговать | ||
![]() Electronic USDeUSD | $0.9995 | -0.02% | -0.07% | $27.48M | $794.73 | 27.49M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003518 | -1.40% | -14.56% | $27.45M | $3.25M | 7.80B | Торговать | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.003783 | +0.11% | -11.04% | $27.21M | $1.01M | 7.19B | Торговать | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,397.16 | -4.23% | -14.10% | $26.19M | $0 | 7708.28 | |||
![]() dKargoDKA | $0.005442 | -0.09% | -11.58% | $27.21M | $1.99M | 5.00B | |||
| $295.82 | +1.96% | -6.33% | $27.04M | $4,268.08 | 91423.49 | ||||
![]() RailgunRAIL | $1.97 | +4.18% | -25.00% | $26.38M | $2.08M | 13.35M | |||
![]() GameBuildGAME | $0.001499 | -4.83% | -14.60% | $27.72M | $1.70M | 18.49B | Торговать | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03188 | +0.35% | -4.57% | $27.82M | $16,272.33 | 872.68M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01146 | -2.77% | -15.25% | $26.12M | $935,530.25 | 2.28B | Торговать | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $227.41 | -7.09% | -20.23% | $26.23M | $1.34M | 115336.97 | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.1154 | -4.98% | -5.85% | $26.00M | $18.50M | 225.33M | Торговать | ||
| $677.06 | +0.40% | -1.65% | $25.73M | $4.10M | 37999.82 | ||||
![]() ArcBlockABT | $0.2643 | -1.92% | -19.27% | $26.05M | $327,723.23 | 98.55M | Торговать | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001278 | -3.71% | -17.24% | $26.53M | $10.55M | 20.75B |

















































