Развлечения: топ по рыночной капитализации
Развлечения — это монеты в количестве 86 с общей рыночной капитализацией $1.36B и средним изменением цены +1.54%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Создатели могут использовать платформу на основе блокчейна для загрузки своих уникальных творений, самостоятельной публикации, определения вариантов лицензирования и контроля за распространением. Смарт-контракты могут быть запрограммированы на выплату роялти за каждый фрагмент контента, обеспечивая автоматическое вознаграждение создателей за их труд.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2916 | +1.59% | +5.02% | $291.64M | $9.09M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01851 | +3.99% | +5.15% | $132.95M | $2.67M | 7.18B | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7086 | +7.17% | +24.44% | $123.91M | $13.27M | 174871.05T | Торговать | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.4315 | -6.65% | -1.06% | $99.37M | $64.52M | 230.30M | Торговать | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.07163 | +7.37% | +8.17% | $49.15M | $16.41M | 686.18M | Торговать | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.08739 | +24.53% | +86.19% | $46.93M | $161.67M | 537.00M | Торговать | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.007269 | +0.49% | -8.36% | $40.26M | $19.28M | 5.54B | Торговать | ||
![]() WAXWAXP | $0.008172 | +1.80% | +4.71% | $36.94M | $1.70M | 4.52B | Торговать | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.08358 | -3.34% | +10.45% | $33.80M | $44.35M | 404.42M | Торговать | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02857 | -1.76% | +6.93% | $29.89M | $9.14M | 1.05B | |||
| $0.1477 | -1.02% | -0.77% | $24.82M | $47.84M | 168.00M | Торговать | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.05256 | +1.67% | +3.49% | $21.78M | $553,469.12 | 414.38M | Торговать | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1802 | +4.52% | +6.38% | $18.05M | $9.99M | 100.22M | Торговать | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002766 | +3.27% | +32.74% | $17.30M | $23.00M | 6.25B | Торговать | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.02869 | -0.49% | +0.26% | $9.55M | $2.09M | 333.00M | Торговать | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}9908 | -3.16% | -50.43% | $9.22M | $3.33M | 93.08B | Торговать | ||
![]() BitboardBB | $0.001729 | -7.56% | -15.57% | $7.62M | $328,498.25 | 4.41B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.02261 | -0.78% | -53.10% | $6.83M | $22,073.37 | 302.22M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8110 | +6.07% | +5.43% | $4.64M | $457,418.59 | 57.27T | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.004218 | -3.22% | -8.24% | $4.32M | $10.49M | 1.02B | Торговать | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005849 | +9.53% | +10.33% | $4.23M | $110.24 | 722.65M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}3823 | +0.33% | +4.77% | $3.25M | $195,448.91 | 8.50T | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005412 | +3.74% | -5.37% | $3.29M | $1.05M | 6.08B | |||
| $0.003782 | +3.00% | +2.10% | $3.10M | $16,110.66 | 818.88M | Торговать | |||
![]() ReefREEF | $0.0001480 | +1.31% | +5.62% | $3.11M | $1.64M | 21.02B | Торговать | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002887 | +1.06% | +5.98% | $2.11M | $115,056.41 | 731.58M | Торговать | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001186 | +0.13% | +19.82% | $1.77M | $114,351.4 | 1.49B | Торговать | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}5379 | +1.81% | +0.55% | $1.60M | $35,187.64 | 29.71B | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001378 | +0.09% | -8.93% | $1.16M | $125,269.56 | 8.39B | Торговать | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01184 | -0.16% | -0.16% | $998,077.86 | $0 | 84.32M | |||
![]() LIKELIKE | $0.002846 | -13.07% | -9.47% | $942,463.6 | $407,726.48 | 331.16M | Торговать | ||
![]() RCADERCADE | $0.0001044 | -1.46% | -6.49% | $866,634.98 | $745,780.62 | 8.30B | |||
| $0.004612 | -0.13% | +0.30% | $753,903.3 | $1.42M | 163.47M | Торговать | |||
![]() neurahubNEURA | $0.008669 | +1.83% | +0.29% | $713,845.01 | $0 | 82.34M | |||
![]() REVVREVV | $0.0004582 | +2.56% | -5.82% | $545,618.65 | $1,528.13 | 1.19B | Торговать | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006535 | -0.65% | -1.45% | $467,282.02 | $514,503.53 | 715.00M | Торговать | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.004575 | +16.68% | +51.78% | $455,338.46 | $8,456.91 | 99.53M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0003481 | +1.48% | -3.47% | $306,291.12 | $11,920.66 | 879.90M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0004273 | -31.51% | -52.80% | $365,393.26 | $90,440.7 | 855.08M | |||
![]() SparkleSSS | $0.002591 | +0.29% | -11.62% | $316,058.77 | $650,014.37 | 122.00M | |||
![]() BoostBOOST | $0.001681 | -7.19% | -21.25% | $273,999.92 | $322,738.2 | 162.99M | Торговать | ||
![]() HUNDHUND | $0.0005790 | +0.84% | +3.93% | $231,563.49 | $607,975.61 | 399.93M | |||
![]() MoonrayMNRY | $0.0007937 | -0.34% | -16.54% | $176,271.69 | $87,127.08 | 222.09M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0008772 | +0.81% | -11.26% | $166,694.36 | $70,438.65 | 190.03M | Торговать | ||
| $0.001097 | +6.57% | +21.48% | $162,226.28 | $167,793.33 | 147.85M |















































