Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
39461 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLNVILLN | $0.0001357 | 0.00% | 0.00% | $135,735.29 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001357 | 0.00% | ||
![]() Believe🔅BELIEVE | $0.0001587 | 0.00% | 0.00% | $158,737.36 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001587 | 0.00% | ||
![]() LumenLumen | $0.0001078 | 0.00% | 0.00% | $107,766.7 | $0 | 999.69M | Operar | $0.0001078 | 0.00% | ||
![]() Justice For KitKatKITKAT | $0.{5}7009 | 0.00% | 0.00% | $7,002.52 | $9.16 | 999.14M | Operar | $0.{5}7009 | 0.00% | ||
| $0.{5}6143 | 0.00% | 0.00% | $6,125.86 | $1.23 | 997.18M | Operar | $0.{5}6143 | 0.00% | |||
PING SOL🔥PING | $0.0008353 | 0.00% | 0.00% | $835,273.44 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0008353 | 0.00% | ||
SECTION8SECTION 8 HOUSE | $0.0002409 | 0.00% | 0.00% | $240,926.09 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002409 | 0.00% | ||
![]() Remember KitKatkitkat | $0.0001508 | -0.12% | 0.00% | $150,799.78 | $5,634.15 | 999.92M | Operar | $0.0001508 | -0.12% | ||
![]() 怪赞小人怪赞小人 | $0.{4}3986 | +0.11% | 0.00% | $39,858.61 | $154,331.31 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3986 | +0.11% | ||
| $0.{5}4820 | -0.00% | 0.00% | $4,820.27 | $2.1 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4820 | -0.00% | |||
| $0.006759 | 0.00% | 0.00% | $6.76M | $0 | 1000.00M | Operar | $0.006759 | 0.00% | |||
![]() PayNet ProtocolPAYNET | $0.{5}4564 | 0.00% | 0.00% | $4,549.57 | $0 | 996.89M | Operar | $0.{5}4564 | 0.00% | ||
![]() RiverdotIncRIVER | $0.{4}3237 | 0.00% | 0.00% | $323,648.13 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}3237 | 0.00% | ||
![]() Velvet.VELVET | $0.{4}7557 | 0.00% | 0.00% | $75,570.85 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}7557 | 0.00% | ||
![]() InnovosensISENS | $0.{4}1020 | 0.00% | 0.00% | $10,102.29 | $0 | 990.42M | Operar | $0.{4}1020 | 0.00% | ||
niconicodotaiNICO | $0.0001081 | 0.00% | 0.00% | $108,109.89 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001081 | 0.00% | ||
![]() dgenbotdbotf | $0.{4}4311 | -0.11% | 0.00% | $43,111.41 | $798.78 | 999.93M | Operar | $0.{4}4311 | -0.11% | ||
![]() Ⓜ️GhostwareOSGHOST | $0.0001186 | 0.00% | 0.00% | $118,566.2 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001186 | 0.00% | ||
World Internet DayInternet | $0.08928 | 0.00% | 0.00% | $892,697.24 | $0 | 10.00M | Operar | $0.08928 | 0.00% | ||
![]() KitKatKitKat | $0.{4}1933 | -0.03% | 0.00% | $19,316.09 | $1,172.5 | 999.28M | Operar | $0.{4}1933 | -0.03% | ||
CZ'S DOGBroccoli | $0.0004968 | 0.00% | 0.00% | $198,707.65 | $0 | 400.00M | Operar | $0.0004968 | 0.00% | ||
Wasabi ProtocolWASABI | $0.0007168 | 0.00% | 0.00% | $71,451.56 | $0 | 99.68M | Operar | $0.0007168 | 0.00% | ||
Hashlock🆕Hashlock | $0.0001166 | 0.00% | 0.00% | $116,629.58 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001166 | 0.00% | ||
![]() Hallo KittyHALLOKITTY | $0.{4}7695 | 0.00% | 0.00% | $60.28 | $0 | 783449.00 | Operar | $0.{4}7695 | 0.00% | ||
| $0.{5}3674 | 0.00% | 0.00% | $3,670 | $0 | 998.94M | Operar | $0.{5}3674 | 0.00% | |||
![]() Sydney Sweeney's milkersMilkers | $0.{5}3613 | 0.00% | 0.00% | $3,610.73 | $0 | 999.51M | Operar | $0.{5}3613 | 0.00% | ||
![]() Derps StrategyDRPSTR | $0.0001071 | 0.00% | 0.00% | $107,105.25 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001071 | 0.00% | ||
![]() OrbbOrb | $0.{5}5930 | 0.00% | 0.00% | $5,930 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5930 | 0.00% | ||
HalloweedHALLOWEED | $0.{4}8040 | 0.00% | 0.00% | $40.03 | $0 | 497829.38 | Operar | $0.{4}8040 | 0.00% | ||
![]() |



















