Bitget App
Trading inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosRendaCentralMais

Preços de criptomoedas hoje

Preço mínimo em 52 semanas

Para ajudar você a entender melhor os preços das moedas, a lista a seguir também inclui moedas que ainda não foram listadas na Bitget.
NomeÚltimo preçoMínima em 52 semanas24h (%)7d (%)Capitalização de mercadoVolume em 24hHorárioAçãoMínima em 52 semanasHorário
$0.0002747$0.0002291+1.50% -5.52%$461,435.51$3,816.8 01/01Operar$0.0002291 01/01
$0.0001308$0.0001247+3.71% -3.78%$0$116,951.43 01/01Operar$0.0001247 01/01
$0.004551$0.003949-6.34% -13.37%$2.27M$188,175.44 01/01Operar$0.003949 01/01
$0.1186$0.1081+5.45% +6.50%$0$3,075.05 01/01Operar$0.1081 01/01
$0.0002971$0.0002087+13.59% +24.27%$0$12,220.53 01/01Operar$0.0002087 01/01
$0.9993$0.9948+0.01% +0.04%$843.84M$415,969.29 01/01Operar$0.9948 01/01
$0.01030$0.009264+0.53% +6.52%$0$14,566.99 01/01Operar$0.009264 01/01
$0.{4}9003$0.{4}2969+45.60% +144.54%$0$10,324.83 01/01Operar$0.{4}2969 01/01
Vader
VaderVADER
$0.004504$0.002172+2.35% +61.08%$4.49M$272,441.82 01/01Operar$0.002172 01/01
$15.92$11.92-0.27% +2.96%$0$61,007.94 01/01Operar$11.92 01/01
$0.0005014$0.0004923+1.28% -0.84%$0$1,216.23 01/01Operar$0.0004923 01/01
$0.0004135$0.0002037+12.31% +89.57%$0$2.23M 01/01Operar$0.0002037 01/01
CATZILLA
CATZILLACATZILLA
$0.0002210$0.0002134-0.94% -0.42%$0$12,803.77 01/01Operar$0.0002134 01/01
$0.001647$0.001636-2.23% -3.00%$0$94,436.43 01/01Operar$0.001636 01/01
$0.0007566$0.0006969-5.41% -7.49%$168,034.15$71,401.78 01/01Operar$0.0006969 01/01
" "
" "UNKOWN
$0.001548$0.001280+12.79% -2.64%$0$6,753.33 01/01Operar$0.001280 01/01
GOBI
GOBIGOBI
$0.{4}2235$0.{4}1974-10.00% +3.06%$0$1,179.44 01/01Operar$0.{4}1974 01/01
$0.3041$0.2803-2.48% -35.32%$0$20,722.2 01/01Operar$0.2803 01/01
M3M3
M3M3M3M3
$0.0001713$0.0001451-9.24% -55.23%$0$3,017.21 01/01Operar$0.0001451 01/01
$0.{4}5490$0.{4}4109+19.87% -11.92%$0$12,319.72 01/01Operar$0.{4}4109 01/01
MISATO
MISATOMISATO
$0.0001342$0.{4}5639+30.98% +123.91%$0$2,912.39 01/01Operar$0.{4}5639 01/01
Seraph
SeraphSERAPH
$0.009775$0.009505+1.00% -4.59%$3.11M$1.67M 01/01Operar$0.009505 01/01
$0.{4}2822$0.{4}2719-6.22% -46.56%$0$12,027.18 01/01Operar$0.{4}2719 01/01
$0.{4}9146$0.{4}8903+1.17% -18.84%$59.45M$283,838.04 01/01Operar$0.{4}8903 01/01
$0.{6}3068$0.{6}2249+1.18% +13.79%$0$67,412 01/01Operar$0.{6}2249 01/01
Cheyenne
CheyenneCHEYENNE
$0.{4}9035$0.{4}7619+4.69% +5.86%$0$1,790 01/01Operar$0.{4}7619 01/01
$0.01328$0.01275+1.19% +1.28%$0$271,504.86 01/01Operar$0.01275 01/01
$0.1455$0.1237-0.19% -6.33%$0$65,201.82 01/01Operar$0.1237 01/01
$0.003070$0.002684+1.51% -6.01%$0$6,384.13 01/01Operar$0.002684 01/01
$0.{7}2303$0.{7}1843+8.47% +5.58%$228,893.36$15,876.66 01/01Operar$0.{7}1843 01/01
PinEye
PinEyePinEye
$0.{4}3806$0.{4}2104+21.55% +21.26%$0$16,324.09 01/01Operar$0.{4}2104 01/01
$0.002247$0.001498+4.70% +27.00%$11.53M$169,618.36 01/01Operar$0.001498 01/01
$0.01132$0.01019+7.59% +0.96%$0$1,788.04 01/01Operar$0.01019 01/01
$417.39$340.36+6.50% +17.02%$3.94M$21,128.29 01/01Operar$340.36 01/01
$0.{6}7641$0.{6}6110+3.43% -10.03%$233,534.95$27,260.9 01/01Operar$0.{6}6110 01/01
$0.0002466$0.0001091+14.33% -75.42%$97,133.55$4,332.61 01/01Operar$0.0001091 01/01
PINO
PINOPINO
$0.0007379$0.0004192-13.83% +59.94%$730,345.6$13,275.26 01/01Operar$0.0004192 01/01
$0.{4}4053$0.{4}4204-13.40% -8.78%$0$2,215.53 01/01Operar$0.{4}4204 01/01
$0.02302$0.01912+10.31% +4.92%$0$1.61M 01/01Operar$0.01912 01/01
$0.01761$0.01656-6.39% +1.08%$0$855,923.32 01/01Operar$0.01656 01/01
$0.01315$0.008317+15.09% +42.94%$1.29M$101,795.43 01/01Operar$0.008317 01/01
Hawk
HawkHAWK
$0.{4}2519$0.{4}2409-7.46% -14.23%$0$13,195.33 01/01Operar$0.{4}2409 01/01
$0.05219$0.04317+2.40% +14.74%$1.08M$363,084.89 01/01Operar$0.04317 01/01
$0.{4}3243$0.{4}2719+14.30% -11.18%$37,946.46$19,272.17 01/01Operar$0.{4}2719 01/01
$0.{4}4714$0.{4}4322-0.42% +3.82%$47,143.86$77,205.98 01/01Operar$0.{4}4322 01/01
$0.03549$0.03533-3.69% -27.96%$0$31,997.04 01/01Operar$0.03533 01/01
BLUB
BLUBBLUB
$0.{8}7936$0.{8}3825+15.92% +70.31%$0$1.95M 01/01Operar$0.{8}3825 01/01
$0.{4}5377$0.{4}4057+17.97% +31.54%$0$2,264.05 01/01Operar$0.{4}4057 01/01
$0.02688$0.02170+7.16% +7.97%$0$16,951.89 01/01Operar$0.02170 01/01
BOBER
BOBERBOBER
$0.{4}9087$0.{4}6906-2.30% +20.80%$0$75,038.21 01/01Operar$0.{4}6906 01/01

Sobre o preço das criptos

As criptomoedas são ativos digitais ou virtuais que usam criptografia para garantir segurança. Elas operam de forma independente de bancos centrais ou governos e embora a criptomoeda mais conhecida seja o Bitcoin, existem muitas outras, como Ethereum, Litecoin e XRP.

O preço de uma criptomoeda é determinado por diversos fatores como oferta e demanda em corretoras, sentimento do mercado, notícias, anúncios e mudanças regulatórias. O valor de uma criptomoeda pode oscilar muito em um curto período de tempo, tornando-se um investimento altamente volátil.

Como posso prever o preço das criptomoedas?

Quem decide quanto vale uma criptomoeda?

Quais criptomoedas lideram o mercado atualmente?

O que impulsiona o preço das criptomoedas?

Como analisar o preço das criptomoedas?

© 2025 Bitget