Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1800 moedas com uma capitalização de mercado total de $183.79B e uma variação média de preço de +22528.09%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CedarCDR | $0.003103 | -1.85% | +2.19% | $0 | $331.58 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5500 | -0.80% | +2.55% | $0 | $48.19 | 0.00 | |||
| $0.{4}9349 | -2.87% | -7.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GaryGARY | $0.05241 | -2.24% | -5.36% | $0 | $214.32 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.01169 | +2.29% | -19.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARB ProtocolARB | $0.{4}1507 | +3.19% | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BakedBAKED | $0.0001551 | -0.80% | +6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.001429 | -8.80% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.002211 | -0.14% | -4.16% | $0 | $780,672.73 | 0.00 | |||
![]() Snibbu The CrabSNIBBU | $0.{8}7502 | -6.28% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}3660 | -2.34% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bobo The BearBOBO | $0.{7}1870 | -2.52% | -9.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}2035 | -2.19% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2607 | -0.92% | -1.97% | $0 | $2.97M | 0.00 | ||||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001839 | -0.20% | +6.89% | $0 | $8,870.4 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0001014 | -0.38% | -13.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | $0.{9}3357 | +4.03% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001128 | -7.47% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HDOKIOKI | $0.0003231 | -0.24% | +0.49% | $0 | $1,817.49 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4273 | +10.98% | -6.34% | $0 | $304.59 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}2748 | -0.78% | -31.44% | $0 | $6,350.19 | 0.00 | |||
| $0.{7}1128 | -4.95% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TongtongcoinTTC | $0.02013 | -4.71% | +17.55% | $0 | $55,329.68 | 0.00 | |||
![]() LOAFCATLOAFCAT | $0.{5}4772 | -2.22% | +41.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $PLATINUM$PLAT | $0.{13}9950 | -9.33% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Imagen NetworkIMAGE | $0.0003366 | +0.20% | -8.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() N64N64 | $0.0005613 | -2.52% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Queen SherexQSHX | $0.{4}4290 | -4.89% | -64.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game 5 BALLBALL | $0.002161 | -0.65% | +2.68% | $0 | $47.71 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}8701 | -0.63% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.1619 | -0.19% | -12.87% | $0 | $808,031.7 | 0.00 | |||
![]() GENZ TokenGENZ | $0.0001289 | -1.68% | -3.88% | $0 | $3.26 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.002487 | -2.33% | -17.53% | $0 | $533,023.63 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}3525 | -0.58% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HolyGrails.ioHOLY | $0.0002393 | -1.23% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003785 | -2.26% | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}1988 | -3.61% | -14.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Roadmap CoinRDMP | $0.{5}6042 | -0.75% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matrix OneMATRIX | $0.{4}1464 | +1.08% | +12.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoveUSDMOVEUSD | $0.9974 | -0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}2623 | +11.38% | +3.50% | $0 | $623.07 | 0.00 | |||
| $0.{4}6486 | -0.29% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2754 | -2.76% | +1.93% | $0 | $422.5 | 0.00 | |||
![]() UnicornUWU | $0.{4}3231 | -4.16% | -11.76% | $0 | $168,008.43 | 0.00 | |||
![]() SHIBONKSBONK | $0.2627 | +4.54% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.0007137 | +1.08% | -21.00% | $0 | $39,016.38 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}4310 | -1.98% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.008132 | +9.82% | +10.34% | $0 | $4.13M | 0.00 | |||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{5}9749 | +1.21% | +14.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}4291 | -2.93% | -6.15% | $0 | $11,485.76 | 0.00 |

















































