Contratos inteligentes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Contratos inteligentes há 155 moedas com uma capitalização de mercado total de $565.04B e uma variação média de preço de -2.27%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
Os contratos inteligentes são contratos autoexecutáveis onde os termos do acordo entre duas partes são escritos diretamente em linhas de código. Armazenados e replicados em uma blockchain, esses contratos executam automaticamente as ações especificadas neles, uma vez atendidas as condições predefinidas. Os contratos inteligentes tornam as transações mais eficientes, econômicas e seguras. Os contratos inteligentes têm sido amplamente utilizados em diversos campos, como serviços financeiros, imobiliário e gestão de supply chain, onde ajudam a agilizar as operações e minimizar riscos de fraude.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RadiantRXD | $0.0001650 | -3.33% | -4.56% | $2.09M | $174,218.44 | 12.63B | |||
![]() ÆternityAE | $0.005067 | +0.10% | -0.31% | $1.95M | $13,152.59 | 385.11M | |||
![]() SerumSRM | $0.006792 | -7.45% | +23.12% | $1.79M | $92,399.6 | 263.24M | Operar | ||
| $0.02628 | -0.24% | +27.86% | $1.79M | $32,950.92 | 68.02M | ||||
![]() VexaniumVEX | $0.002402 | +0.05% | -0.02% | $1.76M | $0 | 733.64M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01334 | -0.03% | +0.80% | $1.66M | $68,062.09 | 124.13M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.00% | -0.01% | $1.64M | $121,593.13 | 869.80M | Operar | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01692 | -- | -- | $1.60M | $0 | 94.66M | |||
| $0.003426 | -1.10% | -6.03% | $1.61M | $95,494.26 | 470.18M | Operar | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0003960 | +0.66% | +52.38% | $1.41M | $726,156.2 | 3.57B | |||
![]() RingDAORING | $0.0008213 | -2.22% | -0.51% | $1.40M | $19,569.51 | 1.70B | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Operar | ||
![]() GoChainGO | $0.0009053 | +0.09% | -3.40% | $1.21M | $2,760.67 | 1.33B | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001380 | -5.51% | -13.53% | $1.10M | $724,938.77 | 8.00B | |||
![]() SALTSALT | $0.009062 | +4.98% | +18.79% | $1.09M | $0 | 120.00M | |||
| $0.005664 | -5.43% | -16.72% | $857,311.63 | $82,174.48 | 151.37M | ||||
| $0.0001712 | -1.96% | -2.91% | $842,135.82 | $201,689.72 | 4.92B | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}7764 | -6.81% | -14.85% | $600,055.45 | $22,772.11 | 7.73B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004123 | -1.20% | -5.95% | $441,328.68 | $18,289.87 | 107.03M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004340 | -0.54% | +19.50% | $381,901.31 | $12,467.7 | 879.90M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04897 | +5.72% | +16.34% | $379,321.82 | $0 | 7.75M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0007168 | +0.66% | -30.32% | $358,412.25 | $69,313.38 | 500.00M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004161 | -1.06% | -15.99% | $344,016.95 | $0 | 82.67M | |||
| $1.76 | -2.60% | -3.96% | $341,875.94 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.001100 | +0.95% | -33.73% | $341,376.78 | $65,453.87 | 310.26M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1622 | +24.71% | +12.63% | $273,727.44 | $0.03 | 16.87B | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}8774 | +1.27% | -15.56% | $221,409.66 | $1,563.9 | 2.52B | |||
![]() 3DPassP3D | $0.0002610 | -2.61% | +9.19% | $147,910.87 | $575.52 | 566.62M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001249 | +16.28% | +55.42% | $124,911.7 | $11,939.21 | 1000.00M | Operar | ||
| $0.{4}7161 | -10.86% | -33.55% | $97,830 | $0 | 1.37B | ||||
![]() InfinaeonINF | $0.0004247 | +2.98% | -14.73% | $110,639.75 | $0 | 260.48M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4891 | +6.61% | +5.08% | $34,720.13 | $72.06 | 709.90M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0005799 | -5.55% | -40.42% | $38,865.82 | $12,745.78 | 67.02M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1962 | -0.10% | -1.22% | $19,621.26 | $206.52 | 1000.00M | |||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | -- | -- | $10,537.42 | $0 | 73.07M | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,401.17 | -3.55% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.01043 | -2.97% | -8.86% | $0 | $1,580.64 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.01844 | -13.55% | -9.90% | $0 | $12,221.86 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.002424 | -5.18% | +0.33% | $0 | $194,742.9 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003712 | +5.18% | +1.49% | $0 | $287.51 | 0.00 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.001183 | +0.06% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4.38 | -11.25% | -16.16% | $0 | $187,422.28 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5736 | -- | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexusNEXUS | $0.0006739 | +1.38% | -10.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MapchainMCT | $0.003301 | +32.01% | +32.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $2.45 | -0.71% | +0.17% | $0 | $864,611.43 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $6.76 | -7.92% | -14.67% | $0 | $45.75M | 0.00 | |||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.09300 | +2.44% | +17.99% | $0 | $6,188.54 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0005710 | +2.02% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |
















































