Ecossistema Polygon - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Polygon há 651 moedas com uma capitalização de mercado total de $63.71B e uma variação média de preço de -0.05%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rage FanRAGE | $0.{4}5827 | -5.73% | +6.75% | $3,305.32 | $11,935.6 | 56.72M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.{4}6711 | +2.21% | +78.55% | $3,091.32 | $0 | 46.06M | |||
![]() NBXBYN | $0.0002901 | -10.91% | +7.87% | $2,571.18 | $62,230.95 | 8.86M | |||
![]() GamerseLFG | $0.{4}1433 | +5.67% | +0.79% | $2,438.23 | $0 | 170.16M | |||
![]() Planet MojoMOJO | $0.{4}6021 | +6.72% | +5.67% | $2,199.15 | $0 | 36.53M | |||
![]() SPORTSPORT | $0.{4}3240 | -1.97% | +0.83% | $949.87 | $0 | 29.32M | |||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}2677 | -0.01% | -65.38% | $863.63 | $0 | 32.26M | Operar | ||
![]() SaladSALD | $0.{5}7963 | +1.82% | -41.37% | $602.1 | $0 | 75.61M | Operar | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4475 | +0.43% | +4.66% | $540.59 | $1.36 | 12.08M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7404 | -0.51% | -0.24% | $284.15 | $0 | 38.38M | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M | ||||
![]() ElementeumELET | $0.{4}2233 | -2.46% | -9.10% | $116.61 | $2.6 | 5.22M | |||
| $0.{8}5224 | +1.84% | +3.68% | $16.52 | $0 | 3.16B | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1480 | -0.59% | +10.16% | $5.44 | $7.15 | 367.90M | |||
![]() DragonMasterDMT | $0.001892 | -5.88% | -3.26% | $0 | $80.31 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.06738 | -2.64% | +59.31% | $0 | $82,139.85 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0002966 | -0.64% | -0.00% | $0 | $3,502.57 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.004572 | -1.39% | +1.77% | $0 | $169.43 | 0.00 | |||
![]() PigcoinPIG | $0.{8}7123 | +29.09% | -23.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1404 | -1.35% | -0.14% | $0 | $17,293.12 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCTP | $0.2440 | +11.05% | -5.58% | $0 | $139,860.01 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.004886 | -3.40% | +5.26% | $0 | $301.69 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.004028 | -0.60% | +8.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04006 | -11.17% | -1.47% | $0 | $505.07 | 0.00 | ||||
![]() LILLIUSLLT | $0.0002556 | +1.18% | +7.23% | $0 | $11,831.68 | 0.00 | |||
| $0.07274 | -0.67% | -5.60% | $0 | $418.44 | 0.00 | ||||
![]() GreeverGVL | $0.001108 | -0.01% | +0.06% | $0 | $211.25 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.0001003 | -2.02% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GooeysGOO | $0.{6}8259 | -0.80% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | -0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EthermonEMON | $0.0001034 | -3.74% | +1.45% | $0 | $3.6 | 0.00 | |||
![]() BetfinBET | $0.0002343 | -3.55% | -9.16% | $0 | $47,626.76 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01269 | -2.95% | -4.87% | $0 | $12,846.18 | 0.00 | |||
![]() Pi INU 100xPINU100X | $0.{4}1017 | +0.16% | -6.46% | $0 | $52,268.34 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.01093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.{5}3272 | -99.99% | -17.63% | $0 | $334.74 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0002337 | -3.29% | +7.05% | $0 | $20,836.51 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | -0.02% | +1.14% | $0 | $25,146.91 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.004551 | -4.23% | -4.82% | $0 | $436,108.79 | 0.00 | |||
![]() DragomaDMA | $0.0002327 | +1.04% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UDAOUDAO | $0.08678 | -1.64% | -4.99% | $0 | $69,373.29 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.002049 | -5.06% | -13.09% | $0 | $463.93 | 0.00 | |||
![]() LFITLFIT | $0.5118 | -0.16% | -0.17% | $0 | $10,104.45 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.0001292 | +7.19% | +8.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001833 | -4.57% | -14.42% | $0 | $4,045.86 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | -0.12% | +0.79% | $0 | $9,443.46 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.1856 | +1.59% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002556 | -4.05% | -7.80% | $0 | $40,342.8 | 0.00 |
















































