Top Portfólio OKX Ventures por capitalização de mercado
Portfólio OKX Ventures contêm moedas 70 com uma capitalização de mercado total de $84.78B e uma variação média de preço de -0.46%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $141.61 | -1.10% | +1.80% | $80.05B | $3.63B | 565.32M | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.2199 | -1.64% | -4.06% | $1.75B | $121.93M | 7.96B | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03489 | +1.07% | +1.16% | $370.49M | $25.53M | 10.62B | Operar | ||
![]() 0G0G | $0.8872 | +2.97% | -0.19% | $189.19M | $24.83M | 213.24M | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.7485 | -2.14% | -6.65% | $168.42M | $21.43M | 225.00M | Operar | ||
![]() AstarASTR | $0.01097 | +1.12% | +2.61% | $90.82M | $3.89M | 8.28B | Operar | ||
![]() CasperCSPR | $0.005209 | -1.34% | +4.67% | $71.72M | $3.36M | 13.77B | Operar | ||
| $0.07047 | +2.60% | +3.45% | $50.03M | $24.54M | 709.91M | Operar | |||
![]() BabylonBABY | $0.01859 | +1.56% | -1.70% | $52.71M | $8.98M | 2.84B | Operar | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02376 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.7398 | -0.37% | +7.61% | $49.83M | $19.73M | 67.35M | Operar | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.06696 | -2.05% | +63.71% | $46.50M | $5.14M | 694.54M | |||
![]() MomentumMMT | $0.2244 | -7.58% | -11.21% | $45.79M | $19.00M | 204.10M | Operar | ||
![]() RateXRTX | $2.51 | -4.70% | +4.90% | $41.89M | $78.38M | 16.66M | Operar | ||
![]() MetisMETIS | $5.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.008559 | -1.29% | -4.70% | $38.75M | $1.64M | 4.53B | Operar | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1321 | +3.83% | +2.52% | $24.44M | $10.84M | 185.00M | Operar | ||
![]() zkPassZKP | $0.1299 | -0.73% | -19.37% | $26.19M | $38.86M | 201.67M | Operar | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.05902 | +1.19% | +0.06% | $24.46M | $910,216.1 | 414.38M | Operar | ||
| $0.04174 | +6.50% | -3.79% | $24.21M | $2.86M | 579.89M | ||||
![]() BitlayerBTR | $0.06385 | +8.79% | +88.23% | $16.70M | $21.80M | 261.60M | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.07739 | +3.59% | -0.98% | $17.44M | $11.45M | 225.33M | Operar | ||
![]() MyShellSHELL | $0.04924 | +3.91% | +6.20% | $15.91M | $8.39M | 323.17M | Operar | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.04665 | +3.16% | +1.86% | $14.11M | $5.48M | 302.50M | Operar | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.45 | -0.03% | +0.68% | $9.37M | $0 | 3.82M | |||
![]() CodattaXNY | $0.003361 | +0.51% | -3.89% | $8.40M | $12.67M | 2.50B | |||
| $0.002699 | +0.63% | +2.19% | $7.29M | $7.38M | 2.70B | Operar | |||
![]() CLVCLV | $0.005640 | -1.65% | +1.01% | $6.90M | $1.54M | 1.22B | |||
![]() HyperionRION | $0.2975 | -0.33% | +20.35% | $5.65M | $1.10M | 19.00M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0002727 | -1.32% | +14.40% | $4.34M | $227,465.9 | 15.90B | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01856 | -0.07% | -1.94% | $3.71M | $5.35M | 200.00M | Operar | ||
| $0.03608 | -22.69% | +1.66% | $3.14M | $166.21 | 86.92M | Operar | |||
| $0.02693 | -2.15% | -8.54% | $2.69M | $71,317.87 | 100.00M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003471 | +0.74% | +2.28% | $2.41M | $120,058.52 | 6.94B | Operar | ||
![]() SaitoSAITO | $0.001164 | -0.94% | -5.05% | $2.30M | $49,006.56 | 1.98B | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.0005694 | +0.32% | +1.91% | $1.41M | $244,714.81 | 2.48B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.002260 | -0.37% | -3.48% | $1.23M | $5.83M | 546.00M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.004200 | -2.17% | -1.53% | $1.22M | $912,976.94 | 289.89M | Operar | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0005331 | +2.48% | -7.11% | $930,548.79 | $353,215.13 | 1.75B | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01257 | -4.79% | +37.95% | $543,039.88 | $17,421.83 | 43.20M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2679 | -0.77% | -3.96% | $558,885.71 | $0 | 208.61B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005116 | -0.22% | +4.21% | $503,229.46 | $26,733.61 | 983.62M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0001034 | -1.88% | +6.07% | $206,760.49 | $0 | 2.00B |












































