Metaverso - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Metaverso há 187 moedas com uma capitalização de mercado total de $5.13B e uma variação média de preço de -1.74%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Metaverso é um universo híbrido que une o mundo físico e digital facilitando a interação e a colaboração em tempo real dos usuários. Esse universo digital imersivo ultrapassa os limites das experiências convencionais de realidade virtual. Os avanços tecnológicos, como realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, blockchain e computação em nuvem, levaram o Metaverso ao centro das atenções. Os maiores investidores e gigantes de tecnologia do mundo estão percebendo seu potencial, anunciando o Metaverso como o futuro da Internet, declarando que ele está pronto para remodelar setores como comunicação, comércio, educação, entretenimento, entre outros.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShoeFySHOE | $0.0008420 | +3.73% | -23.75% | $10,957.46 | $12,070.44 | 13.01M | |||
| $0.0001291 | +0.62% | -0.34% | $9,985.61 | $0 | 77.35M | ||||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4577 | +7.43% | -38.95% | $6,592.81 | $11,668.91 | 1.44B | Operar | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4259 | +0.93% | -1.87% | $514.5 | $0 | 12.08M | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001412 | -30.15% | -18.17% | $0 | $751.41 | 0.00 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}8117 | -0.83% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonsamaSAMA | $0.002124 | -1.50% | +13.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}5268 | -- | -14.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0003044 | -3.18% | -3.74% | $0 | $11,412.74 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.0003100 | -29.01% | -19.70% | $0 | $9,828.65 | 0.00 | |||
| $0.0002533 | +0.99% | -10.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UFORIKAFORA | $0.{4}4664 | -2.58% | +83.57% | $0 | $12,021.7 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.003094 | +5.31% | +6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $9.42 | +5.85% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.08377 | +15.25% | +41.80% | $0 | $4.51M | 0.00 | |||
![]() SoliceSLC | $0.0001111 | +16.64% | -16.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}7001 | -- | +55.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SecondLiveLIVE | $0.{4}7286 | +34.10% | -1.59% | $0 | $412,910.73 | 0.00 | Operar | ||
![]() EthermonEMON | $0.0001102 | +5.54% | +7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}4888 | -15.83% | -36.81% | $0 | $13,764.52 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}5597 | +0.00% | +10.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}7393 | +0.30% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003518 | +0.42% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.{4}2958 | -2.07% | -18.05% | $0 | $12,083.74 | 0.00 | ||||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.0007849 | +12.13% | -38.98% | $0 | $12,783.15 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}6081 | -6.15% | -5.52% | $0 | $29,090.86 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.{4}7664 | -- | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUKSO [Old]LYXe | $0.5117 | -5.91% | -16.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.002277 | -- | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}3551 | -- | -21.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.002226 | +4.17% | -9.26% | $0 | $12,210.29 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1499 | +1.36% | -13.29% | $0 | $12,324.85 | 0.00 | |||
| $0.{4}3921 | +1.10% | -1.22% | $0 | $8,065.24 | 0.00 | ||||
| $0.001483 | -0.01% | -6.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.{4}6263 | +0.11% | -38.58% | $0 | $11,691.1 | 0.00 | Operar | ||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04291 | -0.61% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() NextEarthNXTT | $0.{5}3848 | -0.36% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3785 | +8.23% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002300 | +2.39% | +3.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01240 | +5.63% | +67.97% | $0 | $20.44 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001888 | -3.95% | -5.30% | $0 | $0 | 0.00 |












![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)














![LUKSO [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/67ed7be8f262c244d679ed8cc27f36091710435785085.png)













