Jogos - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Jogos há 597 moedas com uma capitalização de mercado total de $8.89B e uma variação média de preço de -2.48%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
Os jogos em blockchain são a integração da tecnologia blockchain e das criptomoedas com os videogames. Essas plataformas de jogos descentralizados oferecem aos jogadores maior controle sobre seus ativos do e uma experiência mais transparente. O uso de tokens não fungíveis (NFTs) e criptomoedas nessas plataformas permite que os jogadores ganhem valor no mundo real por suas conquistas ou participação no jogo.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002533 | +0.99% | -10.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoMo KEYKEY | $0.4993 | +2.73% | -96.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.01044 | -1.14% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01319 | +2.44% | +4.82% | $0 | $11,798.8 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | $0.01280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001925 | +2.51% | -4.04% | $0 | $13,081.41 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.01043 | -2.97% | -8.86% | $0 | $1,580.64 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001102 | +5.54% | +7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.001514 | -2.52% | -26.25% | $0 | $866.41 | 0.00 | |||
| $0.{4}1812 | -2.50% | -4.31% | $0 | $12,387.65 | 0.00 | ||||
![]() SoliceSLC | $0.0001111 | +16.64% | -16.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.003396 | +0.74% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001877 | +5.21% | -69.61% | $0 | $12,137.69 | 0.00 | |||
![]() SecondLiveLIVE | $0.{4}7286 | +34.10% | -1.59% | $0 | $412,910.73 | 0.00 | Operar | ||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}5597 | +0.00% | +10.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.003094 | +5.31% | +6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001037 | +7.39% | +12.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gold FeverNGL | $0.002602 | -9.64% | -36.30% | $0 | $13,210.53 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $9.42 | +5.85% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.001818 | +6.73% | +11.86% | $0 | $8.81 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.5603 | +9.27% | +9.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | $0.{4}3600 | +2.33% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1121 | +0.93% | -9.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0003044 | -3.18% | -3.74% | $0 | $11,412.74 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}6190 | +0.01% | -0.29% | $0 | $7.91 | 0.00 | |||
| $0.04703 | -- | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StabledocSDT | $0.001791 | +0.49% | -10.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArkimalsEGG | $2.53 | -1.46% | -4.33% | $0 | $148.24 | 0.00 | |||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.0007849 | +12.13% | -38.98% | $0 | $12,783.15 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | $0.{4}3082 | +3.17% | -4.98% | $0 | $692.62 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}7725 | +0.23% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}5871 | +0.43% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001053 | -2.69% | -3.34% | $0 | $450.06 | 0.00 | ||||
![]() RealyREAL | $0.002277 | -- | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0001832 | -0.81% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001412 | -30.15% | -18.17% | $0 | $751.41 | 0.00 | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.004257 | +0.40% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3785 | +8.23% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0001431 | -4.01% | -25.79% | $0 | $3.60M | 0.00 | |||
![]() LUKSO [Old]LYXe | $0.5117 | -5.91% | -16.90% | $0 | $0 | 0.00 |















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)























![LUKSO [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/67ed7be8f262c244d679ed8cc27f36091710435785085.png)