Top Portfólio da DWF Labs por capitalização de mercado
Portfólio da DWF Labs contêm moedas 152 com uma capitalização de mercado total de $48.93B e uma variação média de preço de +1.62%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3061 | -0.88% | +3.19% | $28.99B | $2.53B | 94.71B | Operar | ||
![]() ToncoinTON | $1.69 | -1.20% | -2.75% | $4.12B | $123.00M | 2.43B | Operar | ||
![]() MantleMNT | $0.9603 | -2.96% | -3.62% | $3.12B | $122.48M | 3.25B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9977 | +0.04% | +0.08% | $2.05B | $835,591.64 | 2.06B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1253 | -4.54% | -7.02% | $1.11B | $33.14M | 8.86B | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1074 | -4.21% | +1.35% | $944.79M | $223.82M | 88.00T | Operar | ||
![]() FlareFLR | $0.01094 | -3.08% | -4.31% | $906.52M | $5.23M | 82.88B | Operar | ||
![]() BeldexBDX | $0.08845 | -1.99% | -1.50% | $672.70M | $11.11M | 7.61B | |||
| $0.2748 | -1.38% | -5.01% | $632.65M | $55.07M | 2.30B | Operar | |||
| $0.4183 | -1.11% | +1.25% | $608.99M | $75.34M | 1.46B | Operar | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4970 | +0.04% | -6.06% | $474.13M | $41.96M | 9.54T | Operar | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.008250 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() IOTAIOTA | $0.09399 | -3.43% | -12.99% | $398.46M | $15.08M | 4.24B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07565 | +0.09% | -1.19% | $391.38M | $13.70M | 5.17B | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.006912 | -2.62% | -4.39% | $325.40M | $31.61M | 47.08B | Operar | ||
| $0.1696 | -6.09% | -1.88% | $274.22M | $25.97M | 1.62B | Operar | |||
![]() MultiversXEGLD | $5.98 | -0.93% | -6.05% | $174.15M | $8.28M | 29.12M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4556 | -4.11% | -7.78% | $156.47M | $17.04M | 343.47M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.002991 | -7.64% | -1.87% | $147.93M | $5.10M | 49.47B | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1038 | -4.91% | -7.16% | $127.71M | $5.64M | 1.23B | |||
![]() TurboTURBO | $0.001899 | -3.66% | +0.77% | $131.04M | $22.78M | 69.00B | Operar | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.01106 | +1.04% | +19.18% | $109.04M | $44.84M | 9.86B | Operar | ||
![]() VeloVELO | $0.006094 | -4.75% | -15.84% | $107.03M | $66.27M | 17.56B | Operar | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003606 | -2.41% | +3.36% | $102.32M | $2.38M | 28.37B | Operar | ||
![]() SPACE IDID | $0.07332 | -3.14% | +7.09% | $94.11M | $13.02M | 1.28B | Operar | ||
![]() KavaKAVA | $0.08974 | +1.83% | +3.98% | $97.17M | $11.90M | 1.08B | Operar | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05949 | -1.36% | -0.37% | $83.81M | $6.10M | 1.41B | Operar | ||
![]() WavesWAVES | $0.6646 | -1.49% | -4.69% | $79.67M | $12.28M | 119.88M | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.1307 | +1.29% | +5.78% | $77.37M | $11.37M | 592.17M | Operar | ||
![]() PromPROM | $4.11 | -38.04% | -41.68% | $74.93M | $52.39M | 18.25M | Operar | ||
![]() StaikaSTIK | $0.5025 | +0.04% | -0.55% | $67.48M | $127,552.87 | 134.28M | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6610 | -0.94% | -2.01% | $66.10M | $21.44M | 100.00M | Operar | ||
| $0.07522 | +0.93% | -1.69% | $60.71M | $23.87M | 807.10M | ||||
![]() COTICOTI | $0.02109 | -0.04% | -2.85% | $54.84M | $3.94M | 2.60B | Operar | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001282 | -6.57% | -2.80% | $53.95M | $29.73M | 420.68B | |||
| $0.004847 | +0.75% | -6.73% | $50.49M | $6.89M | 10.42B | Operar | |||
| $0.07047 | +2.60% | +3.45% | $50.03M | $24.54M | 709.91M | Operar | |||
![]() MVLMVL | $0.001766 | -1.00% | -5.17% | $49.11M | $217,645.86 | 27.80B | Operar | ||
![]() OrbsORBS | $0.01121 | -1.69% | +1.77% | $48.57M | $6.79M | 4.33B | Operar | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002651 | +0.61% | -3.64% | $45.47M | $4.32M | 171.51B | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.7404 | -6.14% | -3.78% | $43.57M | $8.70M | 58.85M | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04303 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MetisMETIS | $5.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.5 | +0.41% | +1.31% | $36.26M | $7.96M | 6.59M | Operar | ||
![]() BifrostBFC | $0.02508 | +5.83% | +10.18% | $34.78M | $3.05M | 1.39B | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3437 | -1.15% | -3.98% | $34.37M | $4.60M | 100.00M | Operar | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.03495 | +1.13% | -4.82% | $34.63M | $4.65M | 990.91M | Operar | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MarlinPOND | $0.003858 | -0.49% | -4.49% | $31.74M | $1.36M | 8.23B | Operar | ||
| $0.03841 | -1.96% | -1.00% | $31.71M | $6.95M | 825.57M | Operar |


































.png)














