DePIN - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de DePIN há 201 moedas com uma capitalização de mercado total de $24.17B e uma variação média de preço de -3.85%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.0006485 | -0.30% | -7.16% | $65,276.91 | $4,493.39 | 100.66M | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}1913 | -16.49% | -26.40% | $59,348.8 | $172,940.25 | 3.10B | Operar | ||
| $0.{4}6251 | -- | -- | $40,629.72 | $0 | 650.00M | ||||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}2497 | +24.76% | +19.53% | $43,555.22 | $0.04 | 17.44B | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4891 | +6.61% | +5.08% | $34,720.13 | $72.06 | 709.90M | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{4}2694 | +3.94% | -19.74% | $26,933.71 | $0 | 999.79M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001767 | -17.24% | -16.49% | $3,087.4 | $0 | 17.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.0004451 | +4.01% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003712 | +5.18% | +1.49% | $0 | $287.51 | 0.00 | |||
| $0.02043 | -7.27% | -8.38% | $0 | $182.83 | 0.00 | ||||
![]() Windoge98EXE | $0.1681 | -0.74% | -6.64% | $0 | $1.85 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.01147 | +7.48% | -16.47% | $0 | $21,432.47 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.001333 | +9.62% | +11.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.002107 | -- | -9.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WayruWAYRU | $0.0001465 | +2.65% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0005864 | -14.42% | -24.10% | $0 | $1,740.13 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{6}1357 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DediumDEDI | $0.0001316 | -6.45% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.05440 | +2.50% | -2.58% | $0 | $142,862.79 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.1628 | -4.23% | -5.59% | $0 | $6,533.27 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.01522 | +0.13% | +37.33% | $0 | $103.05 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.002029 | +2.71% | +0.48% | $0 | $49,548.96 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.01615 | -0.81% | -15.09% | $0 | $76,033.12 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $34.75 | -1.68% | -7.50% | $0 | $553.51 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2149 | -1.44% | -0.80% | $0 | $415,502.07 | 0.00 | Operar | ||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.25 | +0.62% | +1.92% | $0 | $8,459.9 | 0.00 | |||
![]() infraXINFRA | $0.3145 | +4.10% | +4.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0003257 | -1.15% | +6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001695 | -1.75% | -2.94% | $0 | $190.85 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.002370 | -8.15% | -8.16% | $0 | $3,552.48 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}2123 | -0.16% | -13.08% | $0 | $90.11 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.002969 | -2.79% | +106.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeEDGE | $0.1507 | -6.54% | -5.23% | $0 | $1,689.4 | 0.00 | |||
| $0.01403 | +9.48% | +35.81% | $0 | $3,813.76 | 0.00 | ||||
![]() NeurotokenNTK | $0.{4}9930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.005594 | +12.83% | +7.14% | $0 | $546.97 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.005298 | -6.50% | +16.08% | $0 | $26,658.46 | 0.00 | Operar | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0004765 | -1.53% | -22.51% | $0 | $184.74 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.01043 | -2.97% | -8.86% | $0 | $1,580.64 | 0.00 | |||
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.0001060 | +0.32% | -1.40% | $0 | $11,166.74 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001109 | -- | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001980 | +7.09% | +5.35% | $0 | $1.62 | 0.00 | ||||
![]() SkycoinSKY | $0.02229 | -0.31% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 |
















































