Binance Alpha Airdrops - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Binance Alpha Airdrops há 229 moedas com uma capitalização de mercado total de $11.39B e uma variação média de preço de -0.65%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DolomiteDOLO | $0.04169 | +0.27% | -7.32% | $18.41M | $2.41M | 441.62M | Operar | ||
![]() TownsTOWNS | $0.008023 | +2.77% | +5.64% | $18.52M | $17.58M | 2.31B | Operar | ||
| $0.04661 | +0.58% | +6.11% | $18.12M | $3.04M | 388.75M | ||||
| $0.06527 | -10.44% | -36.23% | $16.77M | $2.37M | 256.93M | Operar | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02687 | +3.58% | +17.34% | $16.10M | $2.33M | 599.26M | Operar | ||
| $0.02125 | +1.63% | +12.97% | $16.58M | $1.06M | 780.28M | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.007391 | -0.29% | +6.13% | $16.22M | $7.73M | 2.19B | Operar | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06601 | +0.98% | -2.57% | $16.49M | $2.60M | 249.83M | Operar | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006545 | -0.28% | -6.07% | $15.36M | $6.53M | 2.35B | Operar | ||
![]() NUMINENUMI | $0.08887 | +2.08% | +7.57% | $14.73M | $2.07M | 165.73M | |||
![]() EnsoENSO | $0.7095 | -1.74% | -5.70% | $14.61M | $8.74M | 20.59M | Operar | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05301 | +1.59% | +2.44% | $14.91M | $8.50M | 281.25M | Operar | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.07296 | -1.56% | +7.00% | $13.42M | $14.92M | 183.87M | Operar | ||
| $0.03793 | -1.20% | -22.18% | $12.81M | $1.94M | 337.63M | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002848 | +16.63% | +41.20% | $12.29M | $2.87M | 4.31B | Operar | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.004483 | +0.72% | -12.08% | $10.47M | $3.52M | 2.34B | Operar | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.03579 | +2.93% | -22.37% | $11.92M | $2.40M | 333.00M | Operar | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02412 | +9.68% | -7.03% | $9.72M | $3.29M | 402.78M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001819 | -0.71% | -18.14% | $12.03M | $3.38M | 6.61B | Operar | ||
| $0.002505 | +1.42% | +5.82% | $12.27M | $3.65M | 4.90B | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.005945 | +8.55% | -17.90% | $12.43M | $259.36M | 2.09B | Operar | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004401 | +0.07% | +7.33% | $11.60M | $1.94M | 2.63B | Operar | ||
![]() AspectaASP | $0.04292 | +2.77% | +4.10% | $11.17M | $2.69M | 260.30M | |||
![]() SperaxSPA | $0.005574 | +3.93% | -3.17% | $11.42M | $2.54M | 2.05B | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.06388 | -1.72% | -16.53% | $9.88M | $8.55M | 154.70M | |||
![]() BullaBULLA | $0.03333 | -0.93% | +10.59% | $9.33M | $723,800.32 | 280.00M | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.03060 | +1.86% | -11.79% | $9.54M | $2.17M | 311.74M | Operar | ||
![]() GAIBGAIB | $0.05469 | +36.10% | -8.29% | $11.20M | $13.57M | 204.83M | Operar | ||
| $0.04559 | -19.05% | -60.47% | $9.12M | $10.10M | 200.00M | Operar | |||
![]() SuperpSUP | $0.04109 | -13.97% | -33.63% | $8.42M | $8.74M | 205.00M | Operar | ||
| $0.004371 | +10.89% | -36.95% | $8.33M | $6.47M | 1.91B | Operar | |||
| $0.003956 | -3.36% | -9.04% | $7.59M | $5.07M | 1.92B | Operar | |||
![]() GAIAGAIA | $0.04345 | -1.13% | -13.35% | $7.39M | $14.00M | 170.00M | Operar | ||
![]() YalaYALA | $0.02834 | -0.62% | +7.90% | $7.57M | $2.05M | 266.98M | |||
![]() BalanceEPT | $0.002233 | +2.45% | +2.38% | $7.24M | $3.53M | 3.24B | Operar | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06687 | +0.53% | -2.18% | $6.69M | $1.56M | 100.00M | Operar |



































