Memes de animais - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes de animais há 322 moedas com uma capitalização de mercado total de $31.31B e uma variação média de preço de +7.59%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BorkBORK | $0.{4}1148 | -3.21% | +7.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0004098 | -0.73% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.0002010 | +2.69% | +6.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Official CZ DogBROCCOLI | $0.{4}9186 | -- | +5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}5172 | -- | +7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.9194 | +0.39% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moo Deng (moodeng.sbs)MOODENG | $0.{4}1541 | +417.51% | +901.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1646 | -6.78% | -1.49% | $0 | $1.73 | 0.00 | |||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}5742 | -1.84% | +5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zeek CoinMEOW | $0.{6}1222 | -0.02% | +11.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}3906 | -1.51% | +37.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatanaCATANA | $0.0001736 | -3.36% | +5.32% | $0 | $84,180.15 | 0.00 | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0004451 | -2.47% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1056 | +0.00% | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UtyaUTYA | $0.004165 | +2.74% | -2.07% | $0 | $23,334.78 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{7}1272 | +0.42% | +33.83% | $0 | $533.38 | 0.00 | Operar | ||
![]() duckyDUCKY | $0.{4}2129 | -0.15% | +3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0009199 | -2.67% | -2.54% | $0 | $9,020.66 | 0.00 | |||
![]() New CatNCT | $0.{10}4624 | -6.57% | +23.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}3240 | +1.62% | +12.46% | $0 | $26.94 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.0001121 | +1.02% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{9}1739 | -6.61% | -7.59% | $0 | $12,575.97 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}1766 | +4.45% | +2.10% | $0 | $20.83 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0001681 | -7.40% | -12.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}2689 | -0.00% | +9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}1979 | -0.50% | +79.64% | $0 | $811.51 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}3694 | -5.53% | -0.51% | $0 | $6,470.58 | 0.00 | |||
![]() Justice for Pnut and FredJUSTICE | $0.{4}1834 | +0.91% | +5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mantle InuMINU | $0.0001181 | +3.18% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1003 | +0.32% | +20.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PurrPURR | $0.06549 | -8.46% | -14.80% | $0 | $1.42M | 0.00 | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0007069 | +7.41% | +4.36% | $0 | $125,722.33 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}5814 | -12.62% | -19.92% | $0 | $25.68 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1416 | +0.70% | -54.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.0001055 | -2.11% | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2947 | +1.39% | +10.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6259 | -- | +12.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $21.64 | -2.80% | -4.56% | $0 | $74,019.2 | 0.00 | |||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}4961 | +3.33% | +6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOG CATMOG | $0.{5}7999 | -- | -50.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)CATALORIAN | $0.0001696 | -2.11% | +5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King CatKINGCAT | $0.{13}7330 | -2.03% | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.001185 | -12.76% | -15.68% | $0 | $36,415.72 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001937 | -2.31% | +8.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TORA NEKOTORA | $0.0002350 | +3.52% | -13.29% | $0 | $54,892.1 | 0.00 | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.002659 | +16.35% | +9.10% | $0 | $1.50M | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3686 | -3.63% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOAF CATLOAF | $0.{6}2481 | -2.60% | +3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}4497 | -2.08% | +6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() meloMELO | $0.{7}7416 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

.png)




.png)

































.png)







.png)
