AI Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de AI Memes há 108 moedas com uma capitalização de mercado total de $1.15B e uma variação média de preço de -3.66%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LuminousLUM | $0.6295 | +1.21% | -1.15% | $0 | $53,630.78 | 0.00 | |||
![]() aiSUISUIAGENT | $0.{4}1497 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.003400 | +12.24% | -36.18% | $0 | $1.22M | 0.00 | Operar | ||
| $0.{4}6950 | -2.53% | -12.09% | $0 | $118.18 | 0.00 | ||||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.001394 | +1.00% | +2.34% | $0 | $38,502.78 | 0.00 | |||
![]() Syntor AITOR | $0.0003404 | +16.69% | +15.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}4847 | -2.78% | -8.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MCP AIMCP | $0.{13}8470 | -2.95% | +6.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}8309 | -2.28% | +0.36% | $0 | $82,312.35 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0001810 | +2.66% | -29.77% | $0 | $81,127.91 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.002500 | +0.01% | -0.01% | $0 | $10.03M | 0.00 | |||
| $0.0001687 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2584 | +0.20% | -13.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Aionix the Hub of AIAIONIX | $0.{5}8631 | +0.93% | -7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}4749 | -1.94% | -15.11% | $0 | $18.14 | 0.00 | |||
![]() LumintLUMINT | $0.01524 | -4.59% | +61.69% | $0 | $552,381.1 | 0.00 | |||
![]() Doge AI AgentDOGEAI | $0.{12}1463 | -5.22% | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{9}5774 | +1.45% | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0002430 | +2.74% | -12.32% | $0 | $123.34 | 0.00 | |||
![]() Iona by VirtualsIONA | $0.0004538 | +1.49% | -11.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.0005614 | +4.18% | -25.10% | $0 | $6,022.59 | 0.00 | |||
![]() Qwen AI AgentQWENAI | $0.{12}1777 | +0.86% | -19.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}6844 | +1.43% | -8.00% | $0 | $5,705.53 | 0.00 | |||
| $0.0003894 | -6.07% | -11.87% | $0 | $1,234.91 | 0.00 | ||||
![]() GOATSEGOATSE | $0.{13}6860 | +2.45% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}3657 | -7.20% | -11.95% | $0 | $205.77 | 0.00 | |||
| $0.0002158 | -6.38% | -24.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3203 | +2.45% | -10.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MindscraftMINDS | $0.{4}6601 | -- | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HadesAI by VirtualsHADES | $0.{4}4626 | -5.52% | -10.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9038 | -8.46% | -9.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Deep Whales AIDEEPAI | $0.008689 | -15.55% | -25.09% | $0 | $3,996.5 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}4608 | +4.01% | -5.35% | $0 | $806,547.05 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.0001902 | -5.38% | -9.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.004800 | -4.24% | -13.11% | $0 | $128.41 | 0.00 | |||
| $0.0002700 | -1.56% | -11.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02430 | +4.52% | -2.87% | $0 | $2,121.77 | 0.00 | ||||
![]() BaoBaoSolBAOS | $0.{4}8180 | -4.08% | +18.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001521 | +1.38% | +3.31% | $0 | $55,312.9 | 0.00 | ||||
![]() Matrix OneMATRIX | $0.{4}1407 | +14.04% | +10.22% | $0 | $2,919.27 | 0.00 | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0009715 | +5.85% | +2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.{4}6183 | -3.75% | -6.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shitcoin (SOL)SHIT | $0.{4}5727 | -4.89% | -2.58% | $0 | $1,163.91 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008400 | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() PATCHWORK NAVALNAVAL | $0.{4}2882 | +4.00% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)CATALORIAN | $0.0001847 | +0.90% | +5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}4440 | -2.80% | -3.50% | $0 | $75.17 | 0.00 | |||
| $0.0001745 | +5.96% | -7.36% | $0 | $73,984.35 | 0.00 | ||||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001197 | +2.38% | +14.39% | $0 | $517,238.56 | 0.00 |
































.png)









.png)


.png)


