Najlepsze tokeny w kategorii Yield farming kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Yield farming zawiera monety (115) o łącznej kapitalizacji rynkowej $27.98B i średniej zmianie ceny -0.73%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Yield farming, często określany jako „wydobywanie płynności”, to zdecentralizowane finanse (DeFi), w których użytkownicy blokują lub „stakują” swoje aktywa kryptowalutowe w protokole opartym na smart kontraktach, aby zdobywać nagrody. Głównym celem jest maksymalizacja zysków z tych aktywów poprzez wykorzystanie różnych platform DeFi. Wraz z ewolucją ekosystemu DeFi, yield farming staje się coraz bardziej wyrafinowany, a korzystający z niego starają się zoptymalizować swoje zyski, przeskakując między różnymi protokołami i strategiami. Jak każda inwestycja, wiąże się ona z ryzykiem, ale oferuje posiadaczom kryptowalut sposób na uzyskanie pasywnego dochodu ze swoich aktywów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,338.15 | +6.81% | +11.67% | $10.52B | $820,589.94 | 3.15M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.01% | +0.03% | $5.44B | $47.94M | 5.44B | |||
![]() UniswapUNI | $5.58 | +2.15% | -7.50% | $3.52B | $262.15M | 630.33M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $198.61 | +5.01% | +3.12% | $3.03B | $515.17M | 15.28M | Handel | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9993 | -0.03% | -0.03% | $1.92B | $24.89M | 1.93B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.35 | +2.67% | -2.85% | $789.64M | $57.88M | 336.60M | Handel | ||
| $0.4033 | +4.01% | +3.10% | $573.62M | $72.28M | 1.42B | Handel | |||
![]() CompoundCOMP | $31.34 | +1.13% | -11.37% | $312.35M | $21.82M | 9.97M | Handel | ||
| $0.9923 | -0.17% | -0.33% | $281.29M | $232,154.46 | 283.48M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.5016 | +2.38% | -10.03% | $172.27M | $16.36M | 343.47M | Handel | ||
| $3,798.71 | +4.68% | -4.74% | $133.31M | $16.39M | 35093.95 | Handel | |||
![]() RiverRIVER | $5.26 | +21.81% | +30.67% | $103.07M | $16.91M | 19.60M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3380 | +2.91% | -9.17% | $96.94M | $19.38M | 286.83M | Handel | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.71 | -1.47% | +16.04% | $93.17M | $302,127.89 | 54.41M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.13% | -0.01% | $83.54M | $0 | 82.51M | |||
![]() VenusXVS | $4.76 | +2.17% | -3.52% | $78.07M | $5.82M | 16.38M | |||
![]() BalancerBAL | $0.6938 | +2.19% | -12.21% | $47.33M | $3.02M | 68.22M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.02791 | +5.54% | +1.69% | $52.89M | $5.08M | 1.90B | Handel | ||
![]() SparkSPK | $0.02411 | -1.64% | -12.46% | $50.28M | $24.06M | 2.08B | Handel | ||
![]() IQIQ | $0.001809 | +1.30% | -1.86% | $43.73M | $1.59M | 24.17B | Handel | ||
| $0.5001 | -5.31% | +16.54% | $43.97M | $22.77M | 87.92M | Handel | |||
| $329.03 | +5.13% | +8.95% | $30.08M | $37,101.09 | 91423.49 | ||||
![]() JOEJOE | $0.07301 | +2.25% | -0.82% | $29.38M | $3.34M | 402.43M | Handel | ||
![]() STBLSTBL | $0.05970 | -1.61% | -1.47% | $29.85M | $7.66M | 500.00M | |||
![]() AlchemixALCX | $9.67 | +0.22% | -5.86% | $24.25M | $2.88M | 2.51M | Handel | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04211 | -5.45% | -3.32% | $22.19M | $5.93M | 526.80M | Handel | ||
![]() THENATHE | $0.1706 | +2.84% | +13.15% | $20.38M | $6.46M | 119.45M | Handel | ||
![]() MinswapMIN | $0.01070 | +6.63% | +6.70% | $18.81M | $268,645.06 | 1.76B | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.03543 | +1.83% | -3.24% | $17.73M | $3.13M | 500.32M | Handel | ||
![]() TrueFiTRU | $0.01224 | +2.40% | -1.05% | $16.27M | $4.49M | 1.33B | Handel | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $20.26 | +0.79% | -2.64% | $13.62M | $865,872.76 | 672183.44 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5804 | +1.80% | -1.87% | $11.66M | $3.72M | 20.09M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeefyBIFI | $118.58 | +3.96% | +6.90% | $9.49M | $295,481.27 | 80000.00 | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $12.98 | +2.80% | -6.73% | $9.19M | $6,434.03 | 708529.70 | |||
![]() NashNEX | $0.1863 | +4.12% | -3.57% | $8.30M | $0 | 44.56M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.02085 | -2.44% | +11.08% | $6.96M | $7.95M | 333.94M | Handel | ||
![]() StellaALPHA | $0.006252 | -3.58% | -4.31% | $5.93M | $419,992.21 | 948.00M | Handel | ||
![]() TranchessCHESS | $0.02855 | +1.31% | -14.63% | $5.88M | $1.43M | 205.97M | Handel | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $115.13 | +0.83% | +8.96% | $5.37M | $11,453.9 | 46627.70 | |||
![]() BifrostBNC | $0.09810 | +2.72% | +5.26% | $4.43M | $693,811.48 | 45.11M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.006933 | +5.50% | -4.71% | $3.92M | $351,882.19 | 564.95M | Handel | ||
![]() TarotTAROT | $0.05587 | +2.19% | -1.05% | $3.78M | $17,276.12 | 67.70M | |||
![]() VesperVSP | $0.2691 | +3.06% | +16.31% | $2.53M | $0 | 9.42M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $63.47 | +5.84% | +1.41% | $2.45M | $128,978.51 | 38596.00 | Handel | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005237 | -0.25% | +0.96% | $2.27M | $2.50M | 4.34B | Handel | ||
![]() HODLHODL | $0.0002434 | -2.45% | +12.71% | $2.18M | $69,682.06 | 8.95B | Handel | ||
![]() ICHIICHI | $0.2082 | +2.91% | +6.10% | $1.95M | $6,179.65 | 9.38M | |||
| $0.01089 | +0.01% | -4.94% | $1.69M | $173,001.14 | 155.50M |


































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)













